四直運用資料室

京成車運用表 2016.11.19改正 休日

この運用表は過去のデータです。
京成線/北総線/芝山線/都営線/京急線を走る京成車の運用表です。
★備考
  • この運用表はS77_3101氏作成のデータを許可を得て掲載しています。著作権はS77_3101氏に帰属します。
  • 画像の無断転載は禁止ですが、運用データ自体の二次利用は可能です。運用調査や撮影にお役立てください。
  • 京成線/北総線内の回送列車の時刻は全て正確なものです。実際に現地で時刻を確認しています。
  • 同じ運用番号を持つ、別々の独立した運用には(1),(2)…を付けて区別しています。
    (例:B51(1)とB51(2)はそれぞれ独立した運用なので、枝番で区別)
  • 運行途中で運用番号が変わる列車は、一体運用としてまとめて掲載しています。
    (例:B51→51は一体運用)
2017.7更新
4連運用表
京成電鉄 3500形4編成 3600形1編成
芝山鉄道 3500形1編成
★備考
  • 京成電鉄所属の編成と芝山鉄道所属の編成は、区別なく運用されます。
  • 全列車各駅停車(回送除く)
  • 51〜:本線各停運用
  • B51〜:千葉線各停運用
■53(2/2)→B53
走行距離:126.5km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着
回1952 宗吾参道 1934 津田沼 2003
20B53 津田沼 2010 ちはら台 2039
20B52 ちはら台 2047 津田沼 2121
22B53 津田沼 2200 千葉中央 2217
22B52 千葉中央 2230 津田沼 2247
23B53 津田沼 2319 千葉中央 2336
23B52 千葉中央 2341 津田沼 2358


■B51→53(1/2)
走行距離:53.1km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着
6B51 津田沼 0616 千葉中央 0633
6B50 千葉中央 0648 津田沼 0706
回753 津田沼 0725 宗吾参道 0819


■51(1/2)→翌日73
走行距離:42.4km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着
650 津田沼 0635 上野 0737
751 上野 0746 高砂 0810


■73→翌日71
走行距離:205km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着
回573 高砂 0540 金町 0545
572 金町 0549 高砂 0554
673a 高砂 0605 金町 0610
672a 金町 0620 高砂 0625
673b 高砂 0635 金町 0640

(中略)
2373c 高砂 2347 金町 2352
2372d 金町 2356 高砂 2401
2473 高砂 2404 金町 2409
2472 金町 2412 高砂 2417


■71→51(2/2)
走行距離:192km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着
571a 高砂 0501 金町 0506
570a 金町 0513 高砂 0518
571b 高砂 0527 金町 0532
570b 金町 0535 高砂 0540

(中略)
2070b 金町 2045 高砂 2050
2171a 高砂 2100 金町 2105
2170a 金町 2120 高砂 2125
2171b 高砂 2140 金町 2145
回2170b 金町 2149 高砂 2154
回2251 高砂 2200 津田沼 2227



6連運用表
京成電鉄 3000形27編成 3700形2編成 3500形6編成
★備考
  • 01〜:本線各停運用
  • B01〜:千葉線各停運用
  • A31〜:本線優等運用

■01→B03(2/2) →平B21(1/2)/休B07(1/2)
走行距離:471.6‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
600 津田沼 0615 上野 0708 普通
701 上野 0714 大和田 0821 普通
800 大和田 0843 上野 0949 普通
901 上野 0957 津田沼 1054 普通
1100 津田沼 1127 上野 1222 普通
1201 上野 1237 津田沼 1334 普通
1400 津田沼 1407 上野 1505 普通
1501 上野 1517 津田沼 1614 普通
1600 津田沼 1647 上野 1745 普通
17B03 上野 1757 ちはら台 1927 普通
19B02 ちはら台 1935 津田沼 2008 普通
20B03 津田沼 2020 千葉中央 2037 普通
20B02 千葉中央 2048 上野 2205 普通
22B03 上野 2214 ちはら台 2335 普通


■03
走行距離:347.7‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
902 高砂 0948 上野 1012 普通
1003 上野 1017 津田沼 1114 普通
1102 津田沼 1147 上野 1245 普通
1203 上野 1257 津田沼 1354 普通
1402 津田沼 1427 上野 1525 普通
1503 上野 1537 津田沼 1634 普通
1702 津田沼 1707 上野 1805 普通
1803 上野 1817 うすい 1940 普通
1902 うすい 1949 上野 2113 普通
2103 上野 2127 成田 2307 普通
回2302 成田 2316 宗吾参道 2321 回送


■05→B13(2/2) →平B11(1/2)/休B01(1/2)
走行距離:484.2‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
505 宗吾参道 0525 成田空港 0540 普通
504 成田空港 0554 上野 0745 普通
705 上野 0753 津田沼 0850 普通
904 津田沼 0927 上野 1022 普通
1005 上野 1037 津田沼 1134 普通
1204 津田沼 1207 上野 1302 普通
1305 上野 1317 津田沼 1414 普通
1404 津田沼 1447 上野 1545 普通
1505 上野 1557 津田沼 1654 普通
1704 津田沼 1746 上野 1842 普通
1805 上野 1851 成田 2033 普通
2004 成田 2051 上野 2224 普通
22B13 上野 2236 千葉中央 2347 普通


■07
走行距離:264.9‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
回606 宗吾参道 0639 うすい 0652 回送
606 うすい 0653 上野 0813 普通
807 上野 0819 津田沼 0915 普通
906 津田沼 0947 上野 1045 普通
1007 上野 1057 津田沼 1154 普通
1206 津田沼 1227 上野 1322 普通
1307 上野 1337 津田沼 1434 普通
1506 津田沼 1507 上野 1605 普通
1607 上野 1617 津田沼 1714 普通


■09 (1/2)→B09(2/2)→09(2/2)
走行距離:496.7‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
609 宗吾参道 0550 成田空港 0605 普通
608 成田空港 0628 上野 0828 普通
809 上野 0839 津田沼 0941 普通
1008 津田沼 1007 上野 1102 普通
1109 上野 1117 津田沼 1214 普通
1208 津田沼 1247 上野 1345 普通
1309 上野 1357 津田沼 1454 普通
1508 津田沼 1526 上野 1625 普通
16B09 上野 1637 ちはら台 1812 普通
18B08 ちはら台 1821 津田沼 1854 普通
19B09 津田沼 1907 千葉中央 1924 普通
19B08 千葉中央 1937 上野 2103 普通
2109 上野 2117 うすい 2236 普通
2308 うすい 2302 上野 2414 普通
2409 上野 2421 高砂 2441 普通


■11→B11
走行距離:530.9‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
511 上野 0503 成田空港 0637 普通
610 成田空港 0656 上野 0844 普通
811 上野 0859 津田沼 0955 普通
1010 津田沼 1027 上野 1125 普通
1111 上野 1137 津田沼 1234 普通
1310 津田沼 1307 上野 1402 普通
1411 上野 1417 津田沼 1514 普通
1510 津田沼 1547 上野 1645 普通
16B11 上野 1657 千葉中央 1812 普通
18B10 千葉中央 1825 上野 1945 普通
19B11 上野 1953 千葉中央 2120 普通
21B10 千葉中央 2135 津田沼 2152 普通
22B11 津田沼 2215 ちはら台 2244 普通
22B10 ちはら台 2248 津田沼 2321 普通
23B11 津田沼 2349 千葉中央 2406 普通
24B10 千葉中央 2410 津田沼 2428 普通


■B01(1/2)→13(1/3)
走行距離:136.9‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
4B00 千葉中央 0448 津田沼 0505 普通
513 津田沼 0514 芝山千代田 0601 普通
612 芝山千代田 0606 上野 0755 普通
813 上野 0804 高砂 0824 普通


■13(2/3)→B13(1/2)→13(3/3)
走行距離:385.4‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
812 高砂 0850 上野 0915 普通
913 上野 0924 津田沼 1015 普通
1012 津田沼 1047 上野 1142 普通
1113 上野 1157 津田沼 1254 普通
1312 津田沼 1327 上野 1425 普通
1413 上野 1437 津田沼 1534 普通
1612 津田沼 1607 上野 1705 普通
17B13 上野 1717 千葉中央 1839 普通
18B12 千葉中央 1849 津田沼 1907 普通
19B13 津田沼 1921 ちはら台 1951 普通
19B12 ちはら台 1958 上野 2132 普通
2113 上野 2137 うすい 2259 普通
2312 うすい 2318 津田沼 2337 普通


■15
走行距離:407.1‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
614 津田沼 0601 上野 0657 普通
715 上野 0706 高砂 0730 普通
714 高砂 0743 上野 0803 普通
815 上野 0823 高砂 0848 普通
914 高砂 0906 上野 0931 普通
915 上野 0937 津田沼 1035 普通
1114 津田沼 1107 上野 1205 普通
1215 上野 1217 津田沼 1314 普通
1314 津田沼 1347 上野 1445 普通
1415 上野 1457 津田沼 1554 普通
1614 津田沼 1627 上野 1725 普通
1715 上野 1737 うすい 1859 普通
1914 うすい 1908 上野 2034 普通
2015 上野 2042 佐倉 2215 普通
回2015 佐倉 2216 宗吾参道 2222 回送


■17 →平21/休11
走行距離:502.1‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
717 高砂 0719 佐倉 0814 普通
816 佐倉 0832 上野 1002 普通
1017 上野 1007 うすい 1131 普通
1116 うすい 1150 上野 1313 普通
1317 上野 1327 うすい 1451 普通
1516 うすい 1510 上野 1633 普通
1617 上野 1647 うすい 1811 普通
1816 うすい 1829 上野 1955 普通
2017 上野 2004 成田空港 2200 普通
2216 成田空港 2213 上野 2355 普通


■19→B19(2/2) →平B01(1)/休B09(1)
走行距離:546‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
518 高砂 0543 上野 0604 普通
619 上野 0644 成田 0820 普通
818 成田 0825 上野 1015 普通
1019 上野 1027 うすい 1151 普通
1218 うすい 1210 上野 1333 普通
1319 上野 1347 うすい 1511 普通
1518 うすい 1530 上野 1653 普通
1719 上野 1707 うすい 1831 普通
1818 うすい 1850 上野 2012 普通
20B19 上野 2023 ちはら台 2159 普通
22B18 ちはら台 2204 上野 2334 普通
23B19 上野 2353 津田沼 2441 普通


■21
走行距離:600.1‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
回421 宗吾参道 0450 成田 0455 回送
520 成田 0501 上野 0626 普通
621 上野 0633 芝山千代田 0815 普通
820 芝山千代田 0825 上野 1033 普通
1021 上野 1047 うすい 1211 普通
1220 うすい 1230 上野 1353 普通
1421 上野 1407 うすい 1531 普通
1520 うすい 1550 上野 1713 普通
1721 上野 1727 佐倉 1901 普通
1920 佐倉 1923 上野 2055 普通
2121 上野 2111 成田空港 2257 普通
2320 成田空港 2303 津田沼 2350 普通


■23→A31
走行距離:349.5‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
回922 宗吾参道 0917 うすい 0928 回送
922 うすい 0930 上野 1053 普通
1123 上野 1107 うすい 1231 普通
1222 うすい 1250 上野 1413 普通
1423 上野 1427 うすい 1551 普通
1622 うすい 1610 上野 1733 普通
1723 上野 1747 成田 1929 普通
19A30 成田 1942 高砂 2040 快速


■25→B15(2/2) →平B13(1/2)/休B03(1/2)
走行距離:510‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
回625 宗吾参道 0619 成田 0624 回送
624 成田 0629 上野 0759 普通
825 上野 0807 うすい 0932 普通
924 うすい 0950 上野 1113 普通
1025 上野 1127 うすい 1251 普通
1324 うすい 1310 上野 1433 普通
1425 上野 1447 うすい 1611 普通
1624 うすい 1630 上野 1753 普通
1825 上野 1807 佐倉 1941 普通
2024 佐倉 2000 上野 2125 普通
21B15 上野 2154 千葉中央 2310 普通
23B14 千葉中央 2322 津田沼 2340 普通
24B15 津田沼 2404 千葉中央 2422 普通


■27→A33
走行距離:376.2‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
726 高砂 0757 上野 0821 普通
827 上野 0831 うすい 0957 普通
1026 うすい 1010 上野 1133 普通
1127 上野 1147 うすい 1311 普通
1326 うすい 1330 上野 1453 普通
1527 上野 1507 うすい 1631 普通
1627 うすい 1650 上野 1813 普通
1827 上野 1830 佐倉 1957 普通
20A32 佐倉 2013 高砂 2058 快速


■29 (1/2)
走行距離:412.8‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
529 高砂 0503 成田空港 0621 普通
回628 成田空港 0633 成田 0646 回送
628 成田 0650 上野 0837 普通
829 上野 0847 うすい 1012 普通
1028 うすい 1030 上野 1153 普通
1229 上野 1207 うすい 1331 普通
1328 うすい 1350 上野 1513 普通
1529 上野 1527 うすい 1651 普通
1728 うすい 1711 上野 1833 普通
1829 上野 1845 高砂 1908 普通


■B17→29(2/2)
走行距離:562.7‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
6B17 津田沼 0602 ちはら台 0636 普通
6B16 ちはら台 0643 津田沼 0717 普通
7B17 津田沼 0736 ちはら台 0809 普通
8B16 ちはら台 0812 津田沼 0848 普通
8B17 津田沼 0855 ちはら台 0924 普通
9B16 ちはら台 0933 津田沼 1008 普通
10B17 津田沼 1015 ちはら台 1044 普通
10B16 ちはら台 1053 津田沼 1128 普通
11B17 津田沼 1135 ちはら台 1204 普通
12B16 ちはら台 1213 津田沼 1248 普通
12B17 津田沼 1255 ちはら台 1324 普通
13B16 ちはら台 1333 津田沼 1408 普通
14B17 津田沼 1415 ちはら台 1444 普通
14B16 ちはら台 1453 津田沼 1528 普通
15B17 津田沼 1535 ちはら台 1604 普通
16B16 ちはら台 1613 津田沼 1648 普通
16B17 津田沼 1655 ちはら台 1724 普通
17B16 ちはら台 1733 津田沼 1807 普通
18B17 津田沼 1833 ちはら台 1903 普通
19B16 ちはら台 1911 上野 2042 普通
2029 上野 2052 宗吾参道 2226 普通


■31
走行距離:435.3‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
回730 宗吾参道 0715 うすい 0736 回送
730 うすい 0737 上野 0859 普通
931 上野 0907 うすい 1032 普通
1030 うすい 1050 上野 1213 普通
1231 上野 1227 うすい 1351 普通
1430 うすい 1410 上野 1533 普通
1531 上野 1547 うすい 1711 普通
1730 うすい 1730 上野 1857 普通
1931 上野 1904 うすい 2019 普通
2030 うすい 2029 上野 2156 普通
2231 上野 2204 高砂 2224 普通


■33 (1/2)
走行距離:299.7‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
432 高砂 0445 上野 0505 普通
533 上野 0523 成田空港 0704 普通
732 成田空港 0719 上野 0922 普通
933 上野 0931 うすい 1052 普通
1132 うすい 1110 上野 1233 普通
1233 上野 1247 うすい 1411 普通
回1233 うすい 1414 宗吾参道 1427 回送


■33(2/2)
走行距離:305.2‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
回1432 宗吾参道 1417 うすい 1429 回送
1432 うすい 1430 上野 1553 普通
1633 上野 1607 うすい 1731 普通
1732 うすい 1749 上野 1912 普通
1933 上野 1917 うすい 2038 普通
2032 うすい 2051 上野 2216 普通
2233 上野 2229 成田 2355 普通
回2432 成田 2400 宗吾参道 2405 回送


■35 →平29(1/2)/休37(1/2)
走行距離:502.8‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
回735 宗吾参道 0744 成田 0749 回送
734 成田 0755 上野 0939 普通
935 上野 0947 うすい 1111 普通
1134 うすい 1130 上野 1253 普通
1335 上野 1307 うすい 1431 普通
1434 うすい 1450 上野 1616 普通
1635 上野 1626 うすい 1751 普通
1834 うすい 1810 上野 1937 普通
1935 上野 1945 佐倉 2118 普通
2134 佐倉 2133 上野 2254 普通
2335 上野 2311 成田 2440 普通


■37(1/2)
走行距離:165.3‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
436 成田 0447 上野 0614 普通
637 上野 0624 うすい 0741 普通
836 うすい 0809 上野 0934 普通
937 上野 0942 高砂 1002 普通


■37(2/2)
走行距離:183.4‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
1836 津田沼 1805 上野 1905 普通
1937 上野 1910 芝山千代田 2100 普通
2136 芝山千代田 2121 上野 2306 普通
2337 上野 2336 高砂 2356 普通


■39 (1/2)
走行距離:164.8‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
438 津田沼 0441 上野 0530 普通
539 上野 0544 成田 0712 普通
738 成田 0723 上野 0906 普通
939 上野 0916 高砂 0941 普通


■39(2/2)
走行距離:186.5‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
1738 津田沼 1825 上野 1919 普通
1939 上野 1925 うすい 2056 普通
2138 うすい 2123 上野 2243 普通
2239 上野 2257 成田 2426 普通
回2438 成田 2431 宗吾参道 2436 回送


■41(1/2)
走行距離:122.4‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
440 宗吾参道 0435 上野 0555 普通
641 上野 0612 成田 0743 普通
回740 成田 0752 宗吾参道 0757 回送


■41(2/2)→B21
走行距離:193.7‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
1840 宗吾参道 1832 上野 2002 普通
20B21 上野 2013 ちはら台 2144 普通
21B20 ちはら台 2148 上野 2316 普通
23B21 上野 2324 津田沼 2417 普通


■43
走行距離:69.7‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
742 高砂 0707 上野 0731 普通
743 上野 0738 うすい 0906 普通
回743 うすい 0906 宗吾参道 0919 回送


■B09 (1/2)→45
走行距離:570.3‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
5B09 津田沼 0509 千葉中央 0526 普通
5B08 千葉中央 0531 上野 0645 普通
745 上野 0657 芝山千代田 0851 普通
844 芝山千代田 0857 成田 0907 普通
945a 成田 0912 芝山千代田 0921 普通
944 芝山千代田 0937 成田 0947 普通
945b 成田 0952 芝山千代田 1001 普通
1044a 芝山千代田 1017 成田 1027 普通
1045 成田 1032 芝山千代田 1041 普通
1044b 芝山千代田 1057 成田 1107 普通

(中略)
1844b 芝山千代田 1857 成田 1907 普通
回1844b 成田 1912 宗吾参道 1917 回送


■47
走行距離:69.7‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
646 高砂 0653 上野 0717 普通
747 上野 0724 宗吾参道 0900 普通


■B07→49
走行距離:527.1‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
6B06 ちはら台 0620 津田沼 0653 普通
7B07 津田沼 0716 ちはら台 0749 普通
7B06 ちはら台 0752 津田沼 0828 普通
8B07 津田沼 0835 ちはら台 0904 普通
9B06 ちはら台 0913 津田沼 0948 普通
9B07 津田沼 0955 ちはら台 1024 普通
10B06 ちはら台 1033 津田沼 1108 普通
10B07 津田沼 1115 ちはら台 1144 普通
11B06 ちはら台 1153 津田沼 1228 普通
12B07 津田沼 1235 ちはら台 1304 普通
12B06 ちはら台 1313 津田沼 1348 普通
13B07 津田沼 1355 ちはら台 1424 普通
14B06 ちはら台 1433 津田沼 1508 普通
15B07 津田沼 1515 ちはら台 1544 普通
15B06 ちはら台 1553 津田沼 1608 普通
16B07 津田沼 1635 ちはら台 1704 普通
17B06 ちはら台 1713 津田沼 1748 普通
18B07 津田沼 1807 ちはら台 1837 普通
18B06 ちはら台 1846 津田沼 1920 普通
19B07 津田沼 1945 ちはら台 2015 普通
20B06 ちはら台 2023 津田沼 2055 普通
2149 津田沼 2132 宗吾参道 2208 普通


■B01(2/2) →平B19/休B05
113.8‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
19B00 高砂 1904 上野 1928 普通
19B01 上野 1935 ちはら台 2123 普通
21B00 ちはら台 2127 津田沼 2204 普通
22B01 津田沼 2233 ちはら台 2305 普通


■B03 (1/2)
走行距離:98.1‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
5B02 千葉中央 0512 津田沼 0530 普通
5B03 津田沼 0545 千葉中央 0602 普通
6B02 千葉中央 0607 上野 0725 普通
7B03 上野 0732 津田沼 0831 普通


■B05
走行距離:546.2‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
5B04 ちはら台 0534 津田沼 0608 普通
6B05 津田沼 0629 ちはら台 0700 普通
7B04 ちはら台 0709 津田沼 0742 普通
7B05 津田沼 0758 ちはら台 0829 普通
8B04 ちはら台 0833 津田沼 0908 普通
9B05 津田沼 0915 ちはら台 0944 普通
9B04 ちはら台 0953 津田沼 1028 普通
10B05 津田沼 1035 ちはら台 1104 普通
11B04 ちはら台 1113 津田沼 1148 普通
11B05 津田沼 1155 ちはら台 1224 普通
12B04 ちはら台 1233 津田沼 1308 普通
13B05 津田沼 1315 ちはら台 1344 普通
13B04 ちはら台 1353 津田沼 1428 普通
14B05 津田沼 1435 ちはら台 1504 普通
15B04 ちはら台 1513 津田沼 1548 普通
15B05 津田沼 1555 ちはら台 1624 普通
16B04 ちはら台 1633 津田沼 1708 普通
17B05 津田沼 1715 ちはら台 1744 普通
17B04 ちはら台 1756 津田沼 1829 普通
18B05 津田沼 1846 千葉中央 1903 普通
19B04 千葉中央 1917 津田沼 1935 普通
19B05 津田沼 1959 千葉中央 2017 普通
20B04 千葉中央 2025 上野 2142 普通
21B05 上野 2147 高砂 2207 普通


■B15(1/2)
走行距離:465.6‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
5B14 高砂 0520 上野 0541 普通
5B15 上野 0555 ちはら台 0726 普通
7B14 ちはら台 0732 津田沼 0808 普通
8B15 津田沼 0815 ちはら台 0844 普通
8B14 ちはら台 0853 津田沼 0928 普通
9B15 津田沼 0935 ちはら台 1004 普通
10B14 ちはら台 1013 津田沼 1048 普通
10B15 津田沼 1055 ちはら台 1124 普通
11B14 ちはら台 1133 津田沼 1208 普通
12B15 津田沼 1215 ちはら台 1244 普通
12B14 ちはら台 1253 津田沼 1328 普通
13B15 津田沼 1335 ちはら台 1404 普通
14B14 ちはら台 1413 津田沼 1448 普通
14B15 津田沼 1455 ちはら台 1524 普通
15B14 ちはら台 1533 津田沼 1608 普通
16B15 津田沼 1615 ちはら台 1644 普通
16B14 ちはら台 1653 上野 1819 普通
18B15 上野 1826 高砂 1847 普通


■B19(1/2)
走行距離:73.4‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
5B19 津田沼 0531 ちはら台 0600 普通
6B18 ちはら台 0605 津田沼 0637 普通
6B19 津田沼 0644 千葉中央 0701 普通
7B18 千葉中央 0713 津田沼 0730 普通


■B23
走行距離:107‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
19B22 津田沼 1925 上野 2025 普通
20B23 上野 2032 ちはら台 2220 普通
22B22 ちはら台 2228 津田沼 2300 普通


■B25
走行距離:132.8‪km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別
18B24 高砂 1802 上野 1825 普通
18B25 上野 1837 千葉中央 1952 普通
20B24 千葉中央 2001 津田沼 2018 普通
20B25 津田沼 2034 ちはら台 2103 普通
21B24a ちはら台 2107 津田沼 2139 普通
回21B24b 津田沼 2140 高砂 2218 回送



8連(本線)運用表
京成電鉄 3000形8編成 3700形15編成 3400形5編成 3600形5編成
★備考
  • 車両運用の都合で、アクセス特急用3050形が充当される場合があります。
  • 検査入場などで車両が足りなくなった場合、臨時に3500形で8連を組成して運用することがあります。
  • 91〜:上野線各停運用
  • A01〜:本線運用
  • 51K〜:他社局直通運用

‬‬
■A01
走行距離:703.8km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別 種別 種別 種別
5A01 宗吾参道 0529 成田 0534 回送
5A00 成田 0542 上野 0659 快速
7A01 上野 0710 成田空港 0828 特急
8A00 成田空港 0845 上野 1009 特急
10A01 上野 1014 成田空港 1132 特急
11A00 成田空港 1147 上野 1306 特急
13A01 上野 1315 成田空港 1432 特急
14A00 成田空港 1447 上野 1608 特急
16A01 上野 1614 成田空港 1733 特急
17A00 成田空港 1746 上野 1907 特急
19A01 上野 1914 芝山千代田 2028 快速特急
20A00 芝山千代田 2050 宗吾参道 2106 普通


‬‬
■A03→平A23(1/2)/休65K(1/2)
走行距離:802.1km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別 種別 種別 種別
6A02 宗吾参道 0605 上野 0722 快速
7A03 上野 0727 成田空港 0849 特急
9A02 成田空港 0906 上野 1026 特急
10A03 上野 1034 成田空港 1152 特急
12A02 成田空港 1207 上野 1326 特急
13A03 上野 1334 成田空港 1453 特急
15A02 成田空港 1507 上野 1628 特急
16A03 上野 1634 成田空港 1751 特急
18A02 成田空港 1806 上野 1924 特急
19A03 上野 1939 成田 2042 快速特急
20A02 佐倉 2058 上野 2202 快速
22A03 上野 2211 成田 2326 快速
22A03 成田 2327 東成田 2332 回送


‬‬
■A05
走行距離:689.1km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別 種別 種別 種別
6A04 成田空港 0614 上野 0729 快速特急
7A05 上野 0750 成田空港 0917 特急
9A04 成田空港 0925 上野 1048 特急
10A05 上野 1054 成田空港 1213 特急
12A04 成田空港 1227 上野 1348 特急
13A05 上野 1354 成田空港 1512 特急
15A04 成田空港 1527 上野 1648 特急
16A05 上野 1654 成田空港 1811 特急
18A04 成田空港 1826 上野 1947 特急
19A05 上野 1956 成田 2059 快速特急
21A04 成田 2105 宗吾参道 2110 回送


‬‬
■A07→平A09(1/2)/休A25(1/3)
走行距離:828km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別 種別 種別 種別
6A07 宗吾参道 0610 芝山千代田 0627 普通
6A06 芝山千代田 0633 上野 0748 快速特急
8A07 上野 0811 成田空港 0929 特急
9A06 成田空港 0947 上野 1106 特急
11A07 上野 1115 成田空港 1232 特急
12A06 成田空港 1247 上野 1406 特急
14A07 上野 1415 成田空港 1533 特急
15A06 成田空港 1547 上野 1708 特急
17A07 上野 1715 成田空港 1831 特急
18A06 成田空港 1846 上野 2006 特急
20A07 上野 2016 成田空港 2133 快速特急
21A06 成田空港 2155 上野 2321 快速
23A07 上野 2342 佐倉 2444 快速


‬‬
■93(2/3)→A09
走行距離:676.8km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別 種別 種別 種別
892 高砂 0810 上野 0830 普通
8A09 上野 0835 成田空港 0952 特急
10A08 成田空港 1007 上野 1128 特急
11A09 上野 1134 成田空港 1252 特急
13A08 成田空港 1307 上野 1428 特急
14A09 上野 1434 成田空港 1552 特急
16A08 成田空港 1607 上野 1728 特急
17A09 上野 1734 成田空港 1850 快速特急
19A08 成田空港 1905 上野 2027 特急
20A09 上野 2035 成田 2137 快速特急
21A08 成田 2149 高砂 2247 快速


‬‬
■A11(1/2)→91(2/4)→A25(2/3)
走行距離:141km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別 種別 種別 種別
6A11 宗吾参道 0654 芝山千代田 0709 普通
7A10 芝山千代田 0716 上野 0834 快速特急
891 上野 0854 高砂 0917 普通
9A25 高砂 0918 佐倉 1009 快速
9A25 佐倉 1020 宗吾参道 1027 回送


‬‬
★71K(1/2)→97→A11(2/2)
走行距離:745.7km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別 種別 種別 種別
570K 高砂 0501 羽田空港 0601 普通 急行 ✈︎急行
671K 羽田空港 0608 品川 0631 ✈︎急行
671K 品川 0636 羽田空港 0700 ✈︎急行
771K 羽田空港 0711 青砥 0812 ✈︎急行 普通 普通
896 青砥 0830 上野 0849 普通
8A11 上野 0857 成田空港 1017 特急
10A10 成田空港 1027 上野 1146 特急
11A11 上野 1155 成田空港 1312 特急
13A10 成田空港 1327 上野 1448 特急
14A11 上野 1454 成田空港 1612 特急
16A10 成田空港 1627 上野 1748 特急
17A11 上野 1754 成田空港 1909 快速特急
19A10 成田空港 1926 上野 2045 特急
20A11 上野 2056 芝山千代田 2211 快速特急
22A10 芝山千代田 2224 成田 2234 普通
22A10 成田 2234 宗吾参道 2239 回送


‬‬
■A13
走行距離:701.4km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別 種別 種別 種別
7A13 宗吾参道 0710 成田空港 0731 普通
7A12 成田空港 0736 上野 0856 快速特急
9A13 上野 0913 成田空港 1033 特急
10A12 成田空港 1047 上野 1208 特急
12A13 上野 1214 成田空港 1333 特急
13A12 成田空港 1345 上野 1508 特急
15A13 上野 1514 成田空港 1632 特急
16A12 成田空港 1647 上野 1808 特急
18A13 上野 1814 成田空港 1930 快速特急
19A12 成田空港 1945 上野 2105 特急
21A13 上野 2114 成田 2222 特急
22A12 成田 2227 宗吾参道 2232 回送


‪‪
‬‬
●A15→81K(3/3)→■平A07/★休81K(1/3)
走行距離:733.7km
列車番号 始発駅 発車 終着駅 到着 種別 種別 種別 種別
7A15 宗吾参道 0725 芝山千代田 0743 普通
7A14 芝山千代田 0757 上野 0927 快速
9A15 上野 0935 成田空港 1053 特急
11A14 成田空港 1107 上野 1226 特急
12A15 上野 1235 成田空港 1354 特急
14A14 成田空港 1407 上野 1528 特急
15A15 上野 1534 成田空港 1653 特急
17A14 成田空港 1708 上野 1828 特急
18A15 上野 1834 成田空港 1947 快速特急
