京成線/北総線/芝山線/都営線/京急線を走る京成車の運用表です。
★備考
★備考
- この運用表はS77_3101氏作成のデータを許可を得て掲載しています。著作権はS77_3101氏に帰属します。
- 画像の無断転載は禁止ですが、運用データ自体の二次利用は可能です。運用調査や撮影にお役立てください。
- 京成線/北総線内の回送列車の時刻は全て正確なものです。実際に現地で時刻を確認しています。
- 同じ運用番号を持つ、別々の独立した運用には(1),(2)…を付けて区別しています。
(例:B51(1)とB51(2)はそれぞれ独立した運用なので、枝番で区別) - 運行途中で運用番号が変わる列車は、一体運用としてまとめて掲載しています。
(例:B51→51は一体運用)
4連運用表
京成電鉄 3500形4編成 3600形1編成
芝山鉄道 3500形1編成
★備考
芝山鉄道 3500形1編成
★備考
- 京成電鉄所属の編成と芝山鉄道所属の編成は、区別なく運用されます。
- 全列車各駅停車(回送除く)
- 51〜:本線各停運用
- 81〜:成田線各停運用
- B51〜:千葉線各停運用
■53(2/2)→B51(2/2)
走行距離:148.3km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回1852 | 宗吾参道 | 1843 | → | 津田沼 | 1913 |
| 19B51 | 津田沼 | 1925 | → | 千葉中央 | 1942 |
| 19B50 | 千葉中央 | 1954 | → | 津田沼 | 2012 |
| 20B51 | 津田沼 | 2022 | → | ちはら台 | 2052 |
| 21B50 | ちはら台 | 2100 | → | 津田沼 | 2135 |
| 21B51 | 津田沼 | 2154 | → | ちはら台 | 2225 |
| 22B50 | ちはら台 | 2228 | → | 津田沼 | 2301 |
■B53→53(1/2)
走行距離:109.1km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6B53 | 津田沼 | 0623 | → | 千葉中央 | 0640 |
| 6B52 | 千葉中央 | 0645 | → | 津田沼 | 0703 |
| 7B53 | 津田沼 | 0715 | → | ちはら台 | 0746 |
| 7B52 | ちはら台 | 0750 | → | 津田沼 | 0825 |
| 853 | 津田沼 | 0836 | → | 成田 | 0913 |
| 回952 | 成田 | 0918 | → | 宗吾参道 | 0923 |
■B51(1/2)→51(1/2)→翌日73
走行距離:163.4km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6B51 | 津田沼 | 0601 | → | ちはら台 | 0632 |
| 6B50 | ちはら台 | 0637 | → | 津田沼 | 0713 |
| 7B51 | 津田沼 | 0727 | → | ちはら台 | 0759 |
| 8B50 | ちはら台 | 0803 | → | 津田沼 | 0836 |
| 8B51 | 津田沼 | 0850 | → | 千葉中央 | 0907 |
| 9B50 | 千葉中央 | 0925 | → | 津田沼 | 0942 |
| 1051 | 津田沼 | 1017 | → | 上野 | 1113 |
| 1150 | 上野 | 1118 | → | 高砂 | 1138 |
■73→翌日71
走行距離:240km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回573 | 高砂 | 0540 | → | 金町 | 0545 |
| 572 | 金町 | 0549 | → | 高砂 | 0554 |
| 673a | 高砂 | 0602 | → | 金町 | 0607 |
| 672a | 金町 | 0615 | → | 高砂 | 0620 |
| 673b | 高砂 | 0628 | → | 金町 | 0633 |
(中略) |
|||||
| 2373c | 高砂 | 2347 | → | 金町 | 2352 |
| 2372d | 金町 | 2356 | → | 高砂 | 2401 |
| 2473 | 高砂 | 2404 | → | 金町 | 2409 |
| 2472 | 金町 | 2412 | → | 高砂 | 2417 |
■71→51(2/2)
走行距離:227km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 571a | 高砂 | 0501 | → | 金町 | 0506 |
| 570a | 金町 | 0513 | → | 高砂 | 0518 |
| 571b | 高砂 | 0527 | → | 金町 | 0532 |
| 570b | 金町 | 0535 | → | 高砂 | 0540 |
(中略) |
|||||
| 2170a | 金町 | 2114 | → | 高砂 | 2119 |
| 2171b | 高砂 | 2125 | → | 金町 | 2130 |
| 2170b | 金町 | 2136 | → | 高砂 | 2141 |
| 2171c | 高砂 | 2148 | → | 金町 | 2153 |
| 回2170c | 金町 | 2159 | → | 高砂 | 2204 |
| 回2251 | 高砂 | 2207 | → | 津田沼 | 2243 |
■81
走行距離:27km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 宗吾参道 | 0924 | → | 芝山千代田 | 0940 |
| 980 | 芝山千代田 | 0948 | → | 成田 | 0957 |
| 回980 | 成田 | 1001 | → | 宗吾参道 | 1006 |
6連運用表
京成電鉄 3000形27編成 3700形2編成 3500形6編成
★備考
★備考
- 01〜:本線各停運用
- B01〜:千葉線各停運用
- A31〜:本線優等運用
■01(1/2)→B23
走行距離:485.3km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 宗吾参道 | 0525 | → | 成田空港 | 0540 | 普通 |
| 500 | 成田空港 | 0547 | → | 上野 | 0744 | 普通 |
| 701 | 上野 | 0752 | → | うすい | 0909 | 普通 |
| 900 | うすい | 0917 | → | 上野 | 1045 | 普通 |
| 1001 | 上野 | 1057 | → | 津田沼 | 1154 | 普通 |
| 1200 | 津田沼 | 1227 | → | 上野 | 1322 | 普通 |
| 1301 | 上野 | 1337 | → | 津田沼 | 1434 | 普通 |
| 1500 | 津田沼 | 1507 | → | 上野 | 1605 | 普通 |
| 16B23 | 上野 | 1617 | → | ちはら台 | 1753 | 普通 |
| 17B22 | ちはら台 | 1759 | → | 津田沼 | 1833 | 普通 |
| 18B23 | 津田沼 | 1843 | → | 千葉中央 | 1900 | 普通 |
| 19B22 | 千葉中央 | 1909 | → | 津田沼 | 1926 | 普通 |
| 19B23 | 津田沼 | 1935 | → | ちはら台 | 2005 | 普通 |
| 20B22 | ちはら台 | 2009 | → | 津田沼 | 2044 | 普通 |
| 20B23 | 津田沼 | 2056 | → | 千葉中央 | 2113 | 普通 |
| 21B22a | 千葉中央 | 2132 | → | 津田沼 | 2150 | 普通 |
| 回21B22b | 津田沼 | 2153 | → | 高砂 | 2227 | 回送 |
■01(2/2)
走行距離:147.1km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 高砂 | 1841 | → | 上野 | 1905 | 普通 |
| 1901 | 上野 | 1911 | → | 大和田 | 2033 | 普通 |
| 2000 | 大和田 | 2045 | → | 上野 | 2156 | 普通 |
| 2201 | 上野 | 2211 | → | 宗吾参道 | 2341 | 普通 |
■03(1/2)
走行距離:69.7km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回602 | 宗吾参道 | 0611 | → | うすい | 0625 | 回送 |
| 602 | うすい | 0627 | → | 上野 | 0806 | 普通 |
| 803 | 上野 | 0814 | → | 高砂 | 0835 | 普通 |
■B17(1/2)→03(2/3)→B17(2/2)→03(3/3)
走行距離:458.8km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B16 | 高砂 | 0710 | → | 上野 | 0739 | 普通 |
| 7B17 | 上野 | 0744 | → | ちはら台 | 0912 | 普通 |
| 9B16 | ちはら台 | 0916 | → | 上野 | 1056 | 普通 |
| 1103 | 上野 | 1057 | → | 津田沼 | 1214 | 普通 |
| 1202 | 津田沼 | 1247 | → | 上野 | 1345 | 普通 |
| 1303 | 上野 | 1357 | → | 津田沼 | 1454 | 普通 |
| 1502 | 津田沼 | 1527 | → | 上野 | 1625 | 普通 |
| 16B17 | 上野 | 1637 | → | 千葉中央 | 1752 | 普通 |
| 18B16 | 千葉中央 | 1805 | → | 津田沼 | 1823 | 普通 |
| 18B17 | 津田沼 | 1831 | → | ちはら台 | 1900 | 普通 |
| 19B16 | ちはら台 | 1905 | → | 津田沼 | 1937 | 普通 |
| 19B17 | 津田沼 | 1945 | → | 千葉中央 | 2002 | 普通 |
| 20B16 | 千葉中央 | 2015 | → | 上野 | 2139 | 普通 |
| 2103 | 上野 | 2151 | → | うすい | 2314 | 普通 |
| 2302 | うすい | 2320 | → | 津田沼 | 2339 | 普通 |
■05→B25
走行距離:549.3km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回505 | 宗吾参道 | 0556 | → | 成田 | 0601 | 回送 |
| 604 | 成田 | 0610 | → | 上野 | 0811 | 普通 |
| 805 | 上野 | 0819 | → | 芝山千代田 | 1007 | 普通 |
| 1004a | 芝山千代田 | 1017 | → | 成田 | 1027 | 普通 |
| 1005 | 成田 | 1032 | → | 芝山千代田 | 1041 | 普通 |
| 1004b | 芝山千代田 | 1057 | → | 成田 | 1107 | 普通 |
| 1105a | 成田 | 1112 | → | 芝山千代田 | 1121 | 普通 |
| 1104 | 芝山千代田 | 1137 | → | 成田 | 1147 | 普通 |
| 1105b | 成田 | 1152 | → | 芝山千代田 | 1201 | 普通 |
| 1204a | 芝山千代田 | 1217 | → | 成田 | 1227 | 普通 |
| 1205 | 成田 | 1232 | → | 芝山千代田 | 1241 | 普通 |
| 1204b | 芝山千代田 | 1257 | → | 成田 | 1307 | 普通 |
(中略) |
||||||
| 1705a | 成田 | 1712 | → | 芝山千代田 | 1721 | 普通 |
| 1704 | 芝山千代田 | 1737 | → | 成田 | 1747 | 普通 |
| 1705b | 成田 | 1752 | → | 芝山千代田 | 1801 | 普通 |
| 1804 | 芝山千代田 | 1818 | → | 上野 | 2006 | 普通 |
| 20B25 | 上野 | 2018 | → | ちはら台 | 2200 | 普通 |
| 22B24 | ちはら台 | 2209 | → | 上野 | 2333 | 普通 |
| 23B25 | 上野 | 2346 | → | 高砂 | 2406 | 普通 |
■07(1/2)
走行距離:69.7km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回606 | 宗吾参道 | 0625 | → | うすい | 0639 | 回送 |
| 606 | うすい | 0640 | → | 上野 | 0816 | 普通 |
| 807 | 上野 | 0822 | → | 高砂 | 0846 | 普通 |
■07(2/2)
走行距離:327.9km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 津田沼 | 1047 | → | 上野 | 1143 | 普通 |
| 1107 | 上野 | 1157 | → | 津田沼 | 1254 | 普通 |
| 1306 | 津田沼 | 1327 | → | 上野 | 1425 | 普通 |
| 1407 | 上野 | 1437 | → | 津田沼 | 1534 | 普通 |
| 1606 | 津田沼 | 1607 | → | 上野 | 1705 | 普通 |
| 1707 | 上野 | 1711 | → | 成田 | 1908 | 普通 |
| 回1906 | 成田 | 1914 | → | 佐倉 | 1922 | 回送 |
| 1906 | 佐倉 | 1924 | → | 上野 | 2046 | 普通 |
| 2007 | 上野 | 2051 | → | 宗吾参道 | 2227 | 普通 |
■09(1/2)
走行距離:344.6km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | 宗吾参道 | 0628 | → | 上野 | 0825 | 普通 |
| 809 | 上野 | 0836 | → | 高砂 | 0856 | 普通 |
| 908 | 高砂 | 0913 | → | 上野 | 0933 | 普通 |
| 909 | 上野 | 0943 | → | 津田沼 | 1035 | 普通 |
| 1108 | 津田沼 | 1107 | → | 上野 | 1205 | 普通 |
| 1209 | 上野 | 1217 | → | 津田沼 | 1314 | 普通 |
| 1308 | 津田沼 | 1347 | → | 上野 | 1445 | 普通 |
| 1409 | 上野 | 1457 | → | 津田沼 | 1554 | 普通 |
| 1608 | 津田沼 | 1627 | → | 上野 | 1725 | 普通 |
| 1709 | 上野 | 1730 | → | 芝山千代田 | 1938 | 普通 |
| 1908 | 芝山千代田 | 1944 | → | 成田 | 1954 | 普通 |
| 回1908 | 成田 | 1955 | → | 宗吾参道 | 2000 | 回送 |
■09(2/2)
走行距離:122.4km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回2109 | 宗吾参道 | 2111 | → | 成田 | 2116 | 回送 |
| 2108 | 成田 | 2130 | → | 上野 | 2259 | 普通 |
| 2309 | 上野 | 2312 | → | 宗吾参道 | 2437 | 普通 |
■B11(1/3)→11(1/2)
走行距離:181.2km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B10 | 千葉中央 | 0448 | → | 津田沼 | 0505 | 普通 |
| 511 | 津田沼 | 0514 | → | 芝山千代田 | 0601 | 普通 |
| 610 | 芝山千代田 | 0608 | → | 上野 | 0832 | 普通 |
| 811 | 上野 | 0839 | → | 宗吾参道 | 1010 | 普通 |
■43(1/2)→A31(1/2)→11(2/2)
走行距離:581.6km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 高砂 | 0600 | → | 上野 | 0622 | 普通 |
| 643 | 上野 | 0644 | → | 芝山千代田 | 0837 | 普通 |
| 842 | 芝山千代田 | 0846 | → | 成田 | 0856 | 普通 |
| 943 | 成田 | 0902 | → | 芝山千代田 | 0911 | 普通 |
| 9A30 | 芝山千代田 | 0915 | → | 上野 | 1052 | 快速 |
| 1111 | 上野 | 1107 | → | うすい | 1231 | 普通 |
| 1210 | うすい | 1250 | → | 上野 | 1413 | 普通 |
| 1411 | 上野 | 1427 | → | うすい | 1551 | 普通 |
| 1610 | うすい | 1610 | → | 上野 | 1734 | 普通 |
| 1711 | 上野 | 1742 | → | 成田 | 1935 | 普通 |
| 1910 | 成田 | 1948 | → | 上野 | 2116 | 普通 |
| 2111 | 上野 | 2125 | → | うすい | 2256 | 普通 |
| 2310 | うすい | 2302 | → | 上野 | 2414 | 普通 |
| 2411 | 上野 | 2421 | → | 高砂 | 2441 | 普通 |
■13(1/2)
走行距離:343.9km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回612 | 宗吾参道 | 0645 | → | うすい | 0659 | 回送 |
| 712 | うすい | 0700 | → | 上野 | 0835 | 普通 |
| 813 | 上野 | 0847 | → | うすい | 1011 | 普通 |
| 1012 | うすい | 1030 | → | 上野 | 1153 | 普通 |
| 1213 | 上野 | 1207 | → | うすい | 1331 | 普通 |
| 1312 | うすい | 1350 | → | 上野 | 1513 | 普通 |
| 1513 | 上野 | 1527 | → | うすい | 1651 | 普通 |
| 1712 | うすい | 1710 | → | 上野 | 1832 | 普通 |
| 1813 | 上野 | 1837 | → | 高砂 | 1903 | 普通 |
■13(2/2) →平B01(1/2)/休B09(1/2)
走行距離:84.8km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 津田沼 | 2140 | → | 上野 | 2236 | 普通 |
| 2213 | 上野 | 2244 | → | 高砂 | 2304 | 普通 |
| 2312 | 高砂 | 2322 | → | 上野 | 2342 | 普通 |
| 2313 | 上野 | 2356 | → | 津田沼 | 2448 | 普通 |
■15(1/3)
走行距離:69.7km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 宗吾参道 | 0648 | → | 上野 | 0845 | 普通 |
| 815 | 上野 | 0854 | → | 高砂 | 0917 | 普通 |
■15(2/3)
走行距離:102.8km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1714 | 高砂 | 1721 | → | 上野 | 1749 | 普通 |
| 1815 | 上野 | 1804 | → | 大和田 | 1917 | 普通 |
| 1914 | 大和田 | 1928 | → | 上野 | 2036 | 普通 |
| 2015 | 上野 | 2043 | → | 高砂 | 2109 | 普通 |
■B15(3/3)→15(3/3)
走行距離:125.7km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19B14 | 高砂 | 1909 | → | 上野 | 1935 | 普通 |
| 19B15 | 上野 | 1941 | → | ちはら台 | 2117 | 普通 |
| 21B14 | ちはら台 | 2129 | → | 津田沼 | 2203 | 普通 |
| 2215 | 津田沼 | 2219 | → | 成田 | 2256 | 普通 |
| 回2314 | 成田 | 2301 | → | 宗吾参道 | 2305 | 回送 |
■17(1/2)
走行距離:138.6km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 高砂 | 0503 | → | 成田空港 | 0618 | 普通 |
| 回616 | 成田空港 | 0633 | → | 成田 | 0642 | 回送 |
| 616 | 成田 | 0648 | → | 上野 | 0849 | 普通 |
| 817 | 上野 | 0859 | → | 高砂 | 0921 | 普通 |
■17(2/3)→B13(2/3)
走行距離:154.9km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回1416 | 宗吾参道 | 1417 | → | うすい | 1429 | 回送 |
| 1416 | うすい | 1430 | → | 上野 | 1553 | 普通 |
| 16B13 | 上野 | 1608 | → | 千葉中央 | 1726 | 普通 |
| 17B12 | 千葉中央 | 1744 | → | 上野 | 1858 | 普通 |
| 19B13 | 上野 | 1905 | → | 高砂 | 1927 | 普通 |
■B13(3/3) →平B13(1/3)/休B03(1/2)
走行距離:102.9km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20B12 | 高砂 | 2059 | → | 上野 | 2130 | 普通 |
| 21B13 | 上野 | 2137 | → | ちはら台 | 2305 | 普通 |
| 23B12 | ちはら台 | 2321 | → | 津田沼 | 2358 | 普通 |
| 24B13 | 津田沼 | 2404 | → | 千葉中央 | 2422 | 普通 |
■B11(2/3)→17(3/3)
走行距離:465.9km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6B10 | 津田沼 | 0604 | → | 上野 | 0702 | 普通 |
| 7B11 | 上野 | 0707 | → | 千葉中央 | 0828 | 普通 |
| 8B10 | 千葉中央 | 0845 | → | 津田沼 | 0903 | 普通 |
| 9B11 | 津田沼 | 0918 | → | ちはら台 | 0947 | 普通 |
| 9B10 | ちはら台 | 0953 | → | 津田沼 | 1028 | 普通 |
| 10B11 | 津田沼 | 1035 | → | ちはら台 | 1044 | 普通 |
| 11B10 | ちはら台 | 1113 | → | 津田沼 | 1148 | 普通 |
| 11B11 | 津田沼 | 1155 | → | ちはら台 | 1224 | 普通 |
| 12B10 | ちはら台 | 1233 | → | 津田沼 | 1308 | 普通 |
| 13B11 | 津田沼 | 1315 | → | ちはら台 | 1344 | 普通 |
| 13B10 | ちはら台 | 1353 | → | 津田沼 | 1428 | 普通 |
| 14B11 | 津田沼 | 1435 | → | ちはら台 | 1504 | 普通 |
| 15B10 | ちはら台 | 1513 | → | 津田沼 | 1548 | 普通 |
| 15B11 | 津田沼 | 1555 | → | ちはら台 | 1624 | 普通 |
| 16B10 | ちはら台 | 1631 | → | 上野 | 1811 | 普通 |
| 1817 | 上野 | 1817 | → | 成田 | 2016 | 普通 |
| 回2016 | 成田 | 2028 | → | 宗吾参道 | 2033 | 回送 |
■19(1/3)→B07(2/2)→19(3/3)
走行距離:553.7km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回718 | 宗吾参道 | 0706 | → | うすい | 0719 | 回送 |
| 718 | うすい | 0720 | → | 上野 | 0856 | 普通 |
| 8B07 | 上野 | 0903 | → | ちはら台 | 1024 | 普通 |
| 10B06 | ちはら台 | 1033 | → | 津田沼 | 1108 | 普通 |
| 11B07 | 津田沼 | 1115 | → | ちはら台 | 1144 | 普通 |
| 11B06 | ちはら台 | 1153 | → | 津田沼 | 1228 | 普通 |
| 12B07 | 津田沼 | 1235 | → | ちはら台 | 1304 | 普通 |
| 13B06 | ちはら台 | 1313 | → | 津田沼 | 1348 | 普通 |
| 13B07 | 津田沼 | 1355 | → | ちはら台 | 1424 | 普通 |
| 14B06 | ちはら台 | 1433 | → | 津田沼 | 1508 | 普通 |
| 15B07 | 津田沼 | 1515 | → | ちはら台 | 1544 | 普通 |
| 15B06 | ちはら台 | 1553 | → | 津田沼 | 1628 | 普通 |
| 16B07 | 津田沼 | 1635 | → | ちはら台 | 1707 | 普通 |
| 17B06 | ちはら台 | 1711 | → | 津田沼 | 1747 | 普通 |
| 18B07 | 津田沼 | 1809 | → | ちはら台 | 1839 | 普通 |
| 18B06 | ちはら台 | 1843 | → | 上野 | 2016 | 普通 |
| 2019 | 上野 | 2024 | → | うすい | 2156 | 普通 |
| 2218 | うすい | 2211 | → | 上野 | 2326 | 普通 |
| 2319 | 上野 | 2331 | → | 高砂 | 2353 | 普通 |
■21→A31(2/2)
走行距離:516.9km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 上野 | 0503 | → | 成田空港 | 0637 | 普通 |
| 620 | 成田空港 | 0652 | → | 上野 | 0905 | 普通 |
| 921 | 上野 | 0910 | → | うすい | 1032 | 普通 |
| 1020 | うすい | 1050 | → | 上野 | 1213 | 普通 |
| 1221 | 上野 | 1227 | → | うすい | 1351 | 普通 |
| 1420 | うすい | 1410 | → | 上野 | 1533 | 普通 |
| 1521 | 上野 | 1547 | → | うすい | 1711 | 普通 |
| 1720 | うすい | 1728 | → | 上野 | 1847 | 普通 |
| 1921 | 上野 | 1900 | → | うすい | 2032 | 普通 |
| 2020 | うすい | 2049 | → | 上野 | 2202 | 普通 |
| 22A31 | 上野 | 2214 | → | 高砂 | 2232 | 快速 |
■23(1/2)→B09(1/2)→23(2/2)→B09(2/2) →平B11(1/3)/休B01(1/2)
走行距離:531km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回722 | 宗吾参道 | 0716 | → | うすい | 0729 | 回送 |
| 722 | うすい | 0730 | → | 上野 | 0912 | 普通 |
| 9B09 | 上野 | 0917 | → | ちはら台 | 1044 | 普通 |
| 10B08 | ちはら台 | 1053 | → | 津田沼 | 1128 | 普通 |
| 11B09 | 津田沼 | 1135 | → | ちはら台 | 1204 | 普通 |
| 12B08 | ちはら台 | 1213 | → | 津田沼 | 1248 | 普通 |
| 12B09 | 津田沼 | 1255 | → | ちはら台 | 1324 | 普通 |
| 13B08 | ちはら台 | 1333 | → | 津田沼 | 1408 | 普通 |
| 14B09 | 津田沼 | 1415 | → | ちはら台 | 1444 | 普通 |
| 14B08 | ちはら台 | 1453 | → | 津田沼 | 1528 | 普通 |
| 15B09 | 津田沼 | 1535 | → | ちはら台 | 1604 | 普通 |
| 16B08 | ちはら台 | 1613 | → | 津田沼 | 1647 | 普通 |
| 1723 | 津田沼 | 1712 | → | うすい | 1732 | 普通 |
| 1722 | うすい | 1747 | → | 上野 | 1913 | 普通 |
| 1923 | 上野 | 1925 | → | 佐倉 | 2051 | 普通 |
| 2022 | 佐倉 | 2057 | → | 上野 | 2214 | 普通 |
| 22B09 | 上野 | 2225 | → | 千葉中央 | 2336 | 普通 |
■25
走行距離:587.9km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 宗吾参道 | 0435 | → | 上野 | 0555 | 普通 |
| 625 | 上野 | 0609 | → | うすい | 0719 | 普通 |
| 724 | うすい | 0740 | → | 上野 | 0919 | 普通 |
| 925 | 上野 | 0924 | → | 高砂 | 0947 | 普通 |
| 1024 | 高砂 | 1009 | → | 上野 | 1033 | 普通 |
| 1025 | 上野 | 1047 | → | うすい | 1211 | 普通 |
| 1224 | うすい | 1230 | → | 上野 | 1353 | 普通 |
| 1425 | 上野 | 1407 | → | うすい | 1531 | 普通 |
| 1524 | うすい | 1550 | → | 上野 | 1714 | 普通 |
| 1725 | 上野 | 1720 | → | 成田 | 1916 | 普通 |
| 回1924 | 成田 | 1926 | → | 佐倉 | 1936 | 回送 |
| 1924 | 佐倉 | 1937 | → | 上野 | 2059 | 普通 |
| 2125 | 上野 | 2104 | → | 成田空港 | 2257 | 普通 |
| 2324 | 成田空港 | 2303 | → | 津田沼 | 2350 | 普通 |
■27(1/2)
走行距離:299.7km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 高砂 | 0445 | → | 上野 | 0505 | 普通 |
| 527 | 上野 | 0523 | → | 成田空港 | 0659 | 普通 |
| 726 | 成田空港 | 0709 | → | 上野 | 0924 | 普通 |
| 927 | 上野 | 0930 | → | うすい | 1051 | 普通 |
| 1126 | うすい | 1110 | → | 上野 | 1233 | 普通 |
| 1227 | 上野 | 1247 | → | うすい | 1411 | 普通 |
| 回1227 | うすい | 1412 | → | 宗吾参道 | 1425 | 回送 |
■B19→27(2/2)
走行距離:503.7km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5B18 | ちはら台 | 0534 | → | 津田沼 | 0608 | 普通 |
| 6B19 | 津田沼 | 0615 | → | ちはら台 | 0646 | 普通 |
| 6B18 | ちはら台 | 0650 | → | 津田沼 | 0725 | 普通 |
| 7B19 | 津田沼 | 0736 | → | 千葉中央 | 0753 | 普通 |
| 7B18 | 千葉中央 | 0758 | → | 津田沼 | 0817 | 普通 |
| 8B19 | 津田沼 | 0827 | → | 千葉中央 | 0846 | 普通 |
| 9B18 | 千葉中央 | 0904 | → | 津田沼 | 0922 | 普通 |
| 9B19 | 津田沼 | 0935 | → | ちはら台 | 1004 | 普通 |
| 10B18 | ちはら台 | 1013 | → | 津田沼 | 1048 | 普通 |
| 10B19 | 津田沼 | 1055 | → | ちはら台 | 1124 | 普通 |
| 11B18 | ちはら台 | 1133 | → | 津田沼 | 1148 | 普通 |
| 12B19 | 津田沼 | 1215 | → | ちはら台 | 1244 | 普通 |
| 12B18 | ちはら台 | 1253 | → | 津田沼 | 1328 | 普通 |
| 13B19 | 津田沼 | 1335 | → | ちはら台 | 1404 | 普通 |
| 14B18 | ちはら台 | 1413 | → | 津田沼 | 1448 | 普通 |
| 14B19 | 津田沼 | 1455 | → | ちはら台 | 1524 | 普通 |
| 15B18 | ちはら台 | 1533 | → | 津田沼 | 1608 | 普通 |
| 16B19 | 津田沼 | 1615 | → | ちはら台 | 1647 | 普通 |
| 16B18 | ちはら台 | 1651 | → | 上野 | 1828 | 普通 |
| 1827 | 上野 | 1844 | → | 成田 | 2038 | 普通 |
| 回2026 | 成田 | 2047 | → | 宗吾参道 | 2052 | 回送 |
■29(1/2)
走行距離:165.3km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 成田 | 0447 | → | 上野 | 0613 | 普通 |
| 629 | 上野 | 0625 | → | うすい | 0745 | 普通 |
| 728 | うすい | 0751 | → | 上野 | 0927 | 普通 |
| 929 | 上野 | 0937 | → | 高砂 | 1001 | 普通 |
■29 (2/2) →平29(1/2)/休37(1/2)
走行距離:375.5km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
