都営浅草線/京急線/京成線/芝山線/北総線を走る都営車の運用表です。
★備考
2017.7.11更新
★備考
- 直通先での再出庫は同じ編成が必ず充当されます。例えば、01T(1)で印西牧の原に入庫した車両は必ず01T(2)で再出庫します。そのため、(1)(2)…といった運用整理番号は都営車には存在しません。
- 京成線/北総線内の回送列車の時刻は全て正確なものです。実際に現地で時刻を確認しています。京急線内の回送列車についてはデータ提供をしていただきました。
2017.7.11更新
土休日 01T
走行距離:115.0km
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501T | 西馬込 | 5:00 | → | 日医大 | 6:21 | 普通 | 57.5km | 42.6km/h | |||||
600T | 日医大 | 6:27 | → | 西馬込 | 7:55 | 普通 | 57.5km | 39.2km/h |
土休日 03T
走行距離:348.3km
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403T | 品川 | 4:57 | → | 高砂 | 5:33 | 普通 | 19.5km | 32.5km/h | |||||
502T | 高砂 | 5:58 | → | 西馬込 | 6:47 | 普通 | 25.2km | 30.9km/h | |||||
603T | 西馬込 | 6:52 | → | 泉岳寺 | 7:04 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
702Ta | 泉岳寺 | 7:17 | → | 西馬込 | 7:29 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
703T | 西馬込 | 7:34 | → | 泉岳寺 | 7:46 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
702Tb | 泉岳寺 | 7:53 | → | 西馬込 | 8:05 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
803Ta | 西馬込 | 8:18 | → | 泉岳寺 | 8:30 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
802T | 泉岳寺 | 8:38 | → | 西馬込 | 8:50 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
803Tb | 西馬込 | 8:58 | → | 泉岳寺 | 9:10 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
902T | 泉岳寺 | 9:19 | → | 西馬込 | 9:31 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
903T | 西馬込 | 9:37 | → | 泉岳寺 | 9:49 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1002Ta | 泉岳寺 | 10:05 | → | 西馬込 | 10:16 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1003T | 西馬込 | 10:22 | → | 泉岳寺 | 10:34 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1002Tb | 泉岳寺 | 10:45 | → | 西馬込 | 10:56 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1103Ta | 西馬込 | 11:02 | → | 泉岳寺 | 11:14 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1102T | 泉岳寺 | 11:25 | → | 西馬込 | 11:36 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1103Tb | 西馬込 | 11:42 | → | 泉岳寺 | 11:54 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1202Ta | 泉岳寺 | 12:05 | → | 西馬込 | 12:16 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1203T | 西馬込 | 12:22 | → | 泉岳寺 | 12:34 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1202Tb | 泉岳寺 | 12:45 | → | 西馬込 | 12:56 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1303Ta | 西馬込 | 13:02 | → | 泉岳寺 | 13:14 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1302T | 泉岳寺 | 13:25 | → | 西馬込 | 13:36 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1303Tb | 西馬込 | 13:42 | → | 泉岳寺 | 13:54 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1402Ta | 泉岳寺 | 14:05 | → | 西馬込 | 14:16 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1403T | 西馬込 | 14:22 | → | 泉岳寺 | 14:34 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1402Tb | 泉岳寺 | 14:45 | → | 西馬込 | 14:56 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1503Ta | 西馬込 | 15:02 | → | 泉岳寺 | 15:14 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1502T | 泉岳寺 | 15:25 | → | 西馬込 | 15:36 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1503Tb | 西馬込 | 15:42 | → | 泉岳寺 | 15:54 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1602Ta | 泉岳寺 | 16:05 | → | 西馬込 | 16:16 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1603T | 西馬込 | 16:22 | → | 泉岳寺 | 16:34 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1602Tb | 泉岳寺 | 16:45 | → | 西馬込 | 16:56 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1703Ta | 西馬込 | 17:02 | → | 泉岳寺 | 17:14 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1702T | 泉岳寺 | 17:25 | → | 西馬込 | 17:36 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1703Tb | 西馬込 | 17:42 | → | 泉岳寺 | 17:54 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1802Ta | 泉岳寺 | 18:05 | → | 西馬込 | 18:16 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1803T | 西馬込 | 18:22 | → | 泉岳寺 | 18:34 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1802Tb | 泉岳寺 | 18:45 | → | 西馬込 | 18:56 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1903Ta | 西馬込 | 19:02 | → | 泉岳寺 | 19:14 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1902T | 泉岳寺 | 19:25 | → | 西馬込 | 19:36 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1903Tb | 西馬込 | 19:42 | → | 泉岳寺 | 19:54 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
2002Ta | 泉岳寺 | 20:05 | → | 西馬込 | 20:16 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
2003Ta | 西馬込 | 20:22 | → | 泉岳寺 | 20:34 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
2002Tb | 泉岳寺 | 20:40 | → | 西馬込 | 20:52 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
2003Tb | 西馬込 | 20:57 | → | 泉岳寺 | 21:09 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
2102T | 泉岳寺 | 21:22 | → | 西馬込 | 21:34 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h |
土休日 05T
走行距離:460.4km
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505T | 浅草橋 | 5:00 | → | 青砥 | 5:15 | 普通 | 8.8km | 35.2km/h | |||||
504T | 青砥 | 5:24 | → | 西馬込 | 6:08 | 普通 | 24.0km | 32.7km/h | |||||
605T | 西馬込 | 6:13 | → | 日医大 | 7:43 | 普通 | 57.5km | 38.3km/h | |||||
704T | 日医大 | 7:53 | → | 西馬込 | 9:17 | 普通 | 57.5km | 41.1km/h | |||||
905T | 西馬込 | 9:28 | → | 泉岳寺 | 9:40 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
904T | 泉岳寺 | 9:50 | → | 西馬込 | 10:01 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1005Ta | 西馬込 | 10:07 | → | 泉岳寺 | 10:19 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1004T | 泉岳寺 | 10:30 | → | 西馬込 | 10:41 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1005Tb | 西馬込 | 10:47 | → | 泉岳寺 | 10:59 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1104Ta | 泉岳寺 | 11:10 | → | 西馬込 | 11:21 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1105T | 西馬込 | 11:27 | → | 泉岳寺 | 11:39 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1104Tb | 泉岳寺 | 11:50 | → | 西馬込 | 12:01 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1205Ta | 西馬込 | 12:07 | → | 泉岳寺 | 12:19 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1204T | 泉岳寺 | 12:30 | → | 西馬込 | 12:41 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1205Tb | 西馬込 | 12:47 | → | 泉岳寺 | 12:59 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1304Ta | 泉岳寺 | 13:10 | → | 西馬込 | 13:21 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1305T | 西馬込 | 13:27 | → | 泉岳寺 | 13:39 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1304Tb | 泉岳寺 | 13:50 | → | 西馬込 | 14:01 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1405Ta | 西馬込 | 14:07 | → | 泉岳寺 | 14:19 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1404T | 泉岳寺 | 14:30 | → | 西馬込 | 14:41 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1405Tb | 西馬込 | 14:47 | → | 泉岳寺 | 14:59 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1504Ta | 泉岳寺 | 15:10 | → | 西馬込 | 15:21 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1505T | 西馬込 | 15:27 | → | 泉岳寺 | 15:39 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1504Tb | 泉岳寺 | 15:50 | → | 西馬込 | 16:01 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1605Ta | 西馬込 | 16:07 | → | 泉岳寺 | 16:19 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1604T | 泉岳寺 | 16:30 | → | 西馬込 | 16:41 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1605Tb | 西馬込 | 16:47 | → | 泉岳寺 | 16:59 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1704Ta | 泉岳寺 | 17:10 | → | 西馬込 | 17:21 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1705T | 西馬込 | 17:27 | → | 泉岳寺 | 17:39 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1704Tb | 泉岳寺 | 17:50 | → | 西馬込 | 18:01 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1805Ta | 西馬込 | 18:07 | → | 泉岳寺 | 18:19 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1804T | 泉岳寺 | 18:30 | → | 西馬込 | 18:41 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1805Tb | 西馬込 | 18:47 | → | 泉岳寺 | 18:59 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1904Ta | 泉岳寺 | 19:10 | → | 西馬込 | 19:21 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1905T | 西馬込 | 19:27 | → | 泉岳寺 | 19:39 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1904Tb | 泉岳寺 | 19:50 | → | 西馬込 | 20:01 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
2005Ta | 西馬込 | 20:07 | → | 泉岳寺 | 20:19 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
2004T | 泉岳寺 | 20:30 | → | 西馬込 | 20:41 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
2005Tb | 西馬込 | 20:47 | → | 泉岳寺 | 20:59 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
2104Ta | 泉岳寺 | 21:10 | → | 西馬込 | 21:21 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
2105T | 西馬込 | 21:32 | → | 泉岳寺 | 21:44 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
2104Tb | 泉岳寺 | 21:54 | → | 西馬込 | 22:06 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
2205T | 西馬込 | 22:19 | → | 高砂 | 23:07 | 普通 | 25.2km | 31.5km/h | |||||
2304T | 高砂 | 23:28 | → | 西馬込 | 0:16 | 普通 | 25.2km | 31.5km/h |
土休日 07T
走行距離:372.6km
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回507Ta | 西馬込 | 5:02 | → | 泉岳寺 | 5:12 | 回送 | 6.9km | 41.4km/h | |||||
506T | 泉岳寺 | 5:23 | → | 西馬込 | 5:34 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
507Tb | 西馬込 | 5:46 | → | 泉岳寺 | 5:57 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
606Ta | 泉岳寺 | 6:07 | → | 西馬込 | 6:18 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
607T | 西馬込 | 6:28 | → | 泉岳寺 | 6:40 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
606Tb | 泉岳寺 | 6:47 | → | 西馬込 | 6:58 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
707Ta | 西馬込 | 7:07 | → | 泉岳寺 | 7:19 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
706T | 泉岳寺 | 7:28 | → | 西馬込 | 7:40 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
707Tb | 西馬込 | 7:48 | → | 泉岳寺 | 8:00 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
806Ta | 泉岳寺 | 8:09 | → | 西馬込 | 8:20 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
807T | 西馬込 | 8:27 | → | 泉岳寺 | 8:39 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
806Tb | 泉岳寺 | 8:49 | → | 西馬込 | 9:01 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
907Ta | 西馬込 | 9:08 | → | 泉岳寺 | 9:20 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
906T | 泉岳寺 | 9:30 | → | 西馬込 | 9:41 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
907Tb | 西馬込 | 9:46 | → | 泉岳寺 | 9:58 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1006Ta | 泉岳寺 | 10:10 | → | 西馬込 | 10:21 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1007T | 西馬込 | 10:27 | → | 泉岳寺 | 10:39 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1006Tb | 泉岳寺 | 10:50 | → | 西馬込 | 11:01 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1107Ta | 西馬込 | 11:07 | → | 泉岳寺 | 11:19 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1106T | 泉岳寺 | 11:30 | → | 西馬込 | 11:41 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1107Tb | 西馬込 | 11:47 | → | 泉岳寺 | 11:59 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1206Ta | 泉岳寺 | 12:10 | → | 西馬込 | 12:21 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1207T | 西馬込 | 12:27 | → | 泉岳寺 | 12:39 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1206Tb | 泉岳寺 | 12:50 | → | 西馬込 | 13:01 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1307Ta | 西馬込 | 13:07 | → | 泉岳寺 | 13:19 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1306T | 泉岳寺 | 13:30 | → | 西馬込 | 13:41 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1307Tb | 西馬込 | 13:47 | → | 泉岳寺 | 13:59 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1406Ta | 泉岳寺 | 14:10 | → | 西馬込 | 14:21 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1407T | 西馬込 | 14:27 | → | 泉岳寺 | 14:39 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1406Tb | 泉岳寺 | 14:50 | → | 西馬込 | 15:01 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1507Ta | 西馬込 | 15:07 | → | 泉岳寺 | 15:19 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1506T | 泉岳寺 | 15:30 | → | 西馬込 | 15:41 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1507Tb | 西馬込 | 15:47 | → | 泉岳寺 | 15:59 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1606Ta | 泉岳寺 | 16:10 | → | 西馬込 | 16:21 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1607T | 西馬込 | 16:27 | → | 泉岳寺 | 16:39 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1606Tb | 泉岳寺 | 16:50 | → | 西馬込 | 17:01 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1707Ta | 西馬込 | 17:07 | → | 泉岳寺 | 17:19 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1706T | 泉岳寺 | 17:30 | → | 西馬込 | 17:41 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1707Tb | 西馬込 | 17:47 | → | 泉岳寺 | 17:59 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1806Ta | 泉岳寺 | 18:10 | → | 西馬込 | 18:21 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1807T | 西馬込 | 18:27 | → | 泉岳寺 | 18:39 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1806Tb | 泉岳寺 | 18:50 | → | 西馬込 | 19:01 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1907Ta | 西馬込 | 19:07 | → | 泉岳寺 | 19:19 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1906T | 泉岳寺 | 19:30 | → | 西馬込 | 19:41 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1907Tb | 西馬込 | 19:47 | → | 泉岳寺 | 19:59 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
2006Ta | 泉岳寺 | 20:10 | → | 西馬込 | 20:21 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
2007T | 西馬込 | 20:27 | → | 泉岳寺 | 20:39 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
2006Tb | 泉岳寺 | 20:50 | → | 西馬込 | 21:01 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
2107Ta | 西馬込 | 21:07 | → | 泉岳寺 | 21:19 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
2106T | 泉岳寺 | 21:28 | → | 西馬込 | 21:39 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
2107Tb | 西馬込 | 21:49 | → | 泉岳寺 | 22:01 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
2206Ta | 泉岳寺 | 22:11 | → | 西馬込 | 22:23 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
2207T | 西馬込 | 22:30 | → | 泉岳寺 | 22:42 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
2206Tb | 泉岳寺 | 22:54 | → | 西馬込 | 23:06 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h |
土休日 09T 【翌日:平03T/休03T】
走行距離:472.1km
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509T | 西馬込 | 5:09 | → | 高砂 | 5:57 | 普通 | 25.2km | 31.5km/h | |||||
608T | 高砂 | 6:38 | → | 羽田空 | 7:46 | 普通 | → | 急行 | → | ✈︎急 | 34.0km | 30.0km/h | |
709T | 羽田空 | 7:53 | → | 高砂 | 8:55 | 急 | → | 普通 | 34.0km | 32.9km/h | |||
1008T | 高砂 | 10:26 | → | 羽田空 | 11:18 | 快特 | → | ✈︎快 | → | 快特 | 34.0km | 39.2km/h | |
1109T | 羽田空 | 11:21 | → | 青砥 | 12:07 | 快特 | → | ✈︎快 | → | 快特 | 32.8km | 42.8km/h | |
1208T | 青砥 | 12:33 | → | 羽田空 | 13:18 | 快特 | → | ✈︎快 | → | 快特 | 32.8km | 43.7km/h | |
1309T | 羽田空 | 13:21 | → | 青砥 | 14:07 | 快特 | → | ✈︎快 | → | 快特 | 32.8km | 42.8km/h | |
1408T | 青砥 | 14:33 | → | 羽田空 | 15:18 | 快特 | → | ✈︎快 | → | 快特 | 32.8km | 43.7km/h | |
1509T | 羽田空 | 15:21 | → | 青砥 | 16:07 | 快特 | → | ✈︎快 | → | 快特 | 32.8km | 42.8km/h | |
1608T | 青砥 | 16:33 | → | 羽田空 | 17:18 | 快特 | → | ✈︎快 | → | 快特 | 32.8km | 43.7km/h | |
1709T | 羽田空 | 17:21 | → | 青砥 | 18:07 | 快特 | → | ✈︎快 | → | 快特 | 32.8km | 42.8km/h | |
1808T | 青砥 | 18:27 | → | 羽田空 | 19:24 | 普通 | → | 急行 | → | ✈︎急 | 32.8km | 34.5km/h | |
1909T | 羽田空 | 19:31 | → | 高砂 | 20:24 | 快特 | → | 普通 | 34.0km | 38.5km/h | |||
2208T | 高砂 | 22:18 | → | 羽田空 | 23:20 | 普通 | → | 急行 | → | ✈︎急 | 34.0km | 32.9km/h | |
2309T | 羽田空 | 23:27 | → | 品川 | 23:50 | ✈︎急 | 14.5km | 37.8km/h |
土休日 11T 【翌日:平07T/休27T】
走行距離:370.2km
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回510Ta | 泉岳寺 | 5:02 | → | 西馬込 | 5:12 | 回送 | 6.9km | 41.4km/h | |||||
511Ta | 西馬込 | 5:18 | → | 泉岳寺 | 5:29 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
510Tb | 泉岳寺 | 5:37 | → | 西馬込 | 5:48 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
511Tb | 西馬込 | 5:56 | → | 日医大 | 7:26 | 普通 | 57.5km | 38.3km/h | |||||
710T | 日医大 | 7:36 | → | 羽田空 | 9:16 | 普通 | → | 急行 | → | ✈︎急 | 66.3km | 39.8km/h | |
911T | 羽田空 | 9:21 | → | 佐倉 | 11:06 | ✈︎急 | → | 快速 | 72.3km | 41.3km/h | |||
回911T | 佐倉 | 11:12 | → | 宗吾 | 11:19 | 回送 | 直通運転 | 6.0km | 51.4km/h | ||||
回1710T | 宗吾 | 17:57 | → | 佐倉 | 18:03 | 回送 | 6.0km | 60.0km/h | |||||
1710T | 佐倉 | 18:15 | → | 西馬込 | 19:46 | 快速 | → | 普通 | 直通運転 | 63.5km | 41.9km/h | ||
1911T | 西馬込 | 19:52 | → | 成田 | 21:43 | 快速 | 73.7km | 39.8km/h | |||||
回2110T | 成田 | 21:53 | → | 宗吾 | 21:58 | 回送 | 4.2km | 50.4km/h |
土休日 13T 【翌日:平05T/休05T】
走行距離:402.0km
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513T | 西馬込 | 5:28 | → | 泉岳寺 | 5:39 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
512T | 泉岳寺 | 5:48 | → | 西馬込 | 6:00 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
613T | 西馬込 | 6:21 | → | 青砥 | 7:06 | 普通 | 24.0km | 32.0km/h | |||||
712T | 青砥 | 7:15 | → | 羽田空 | 8:17 | 普通 | → | 急行 | → | ✈︎急 | 32.8km | 31.7km/h | |
813T | 羽田空 | 8:23 | → | 泉岳寺 | 8:49 | ✈︎急 | 15.7km | 36.2km/h | |||||
812T | 泉岳寺 | 8:59 | → | 西馬込 | 9:11 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
913T | 西馬込 | 9:21 | → | 泉岳寺 | 9:33 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
912T | 泉岳寺 | 9:43 | → | 西馬込 | 9:54 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1013Ta | 西馬込 | 10:02 | → | 泉岳寺 | 10:14 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1012T | 泉岳寺 | 10:25 | → | 西馬込 | 10:36 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1013Tb | 西馬込 | 10:42 | → | 泉岳寺 | 10:54 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1112Ta | 泉岳寺 | 11:05 | → | 西馬込 | 11:16 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1113T | 西馬込 | 11:22 | → | 泉岳寺 | 11:34 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1112Tb | 泉岳寺 | 11:45 | → | 西馬込 | 11:56 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1213Ta | 西馬込 | 12:02 | → | 泉岳寺 | 12:14 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1212T | 泉岳寺 | 12:25 | → | 西馬込 | 12:36 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1213Tb | 西馬込 | 12:42 | → | 泉岳寺 | 12:54 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1312Ta | 泉岳寺 | 13:05 | → | 西馬込 | 13:16 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1313T | 西馬込 | 13:22 | → | 泉岳寺 | 13:34 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1312Tb | 泉岳寺 | 13:45 | → | 西馬込 | 13:56 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1413Ta | 西馬込 | 14:02 | → | 泉岳寺 | 14:14 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1412T | 泉岳寺 | 14:25 | → | 西馬込 | 14:36 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1413Tb | 西馬込 | 14:42 | → | 泉岳寺 | 14:54 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1512Ta | 泉岳寺 | 15:05 | → | 西馬込 | 15:16 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1513T | 西馬込 | 15:22 | → | 泉岳寺 | 15:34 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1512Tb | 泉岳寺 | 15:45 | → | 西馬込 | 15:56 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1613Ta | 西馬込 | 16:02 | → | 泉岳寺 | 16:14 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1612T | 泉岳寺 | 16:25 | → | 西馬込 | 16:36 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1613Tb | 西馬込 | 16:42 | → | 泉岳寺 | 16:54 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1712Ta | 泉岳寺 | 17:05 | → | 西馬込 | 17:16 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1713T | 西馬込 | 17:22 | → | 泉岳寺 | 17:34 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1712Tb | 泉岳寺 | 17:45 | → | 西馬込 | 17:56 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1813Ta | 西馬込 | 18:02 | → | 泉岳寺 | 18:14 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1812T | 泉岳寺 | 18:25 | → | 西馬込 | 18:36 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1813Tb | 西馬込 | 18:42 | → | 泉岳寺 | 18:54 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1912Ta | 泉岳寺 | 19:05 | → | 西馬込 | 19:16 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
1913T | 西馬込 | 19:22 | → | 泉岳寺 | 19:34 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
1912Tb | 泉岳寺 | 19:45 | → | 西馬込 | 19:56 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
2013Ta | 西馬込 | 20:02 | → | 泉岳寺 | 20:14 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
2012T | 泉岳寺 | 20:25 | → | 西馬込 | 20:36 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
2013Tb | 西馬込 | 20:42 | → | 泉岳寺 | 20:54 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
2112Ta | 泉岳寺 | 21:01 | → | 西馬込 | 21:12 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
2113T | 西馬込 | 21:24 | → | 泉岳寺 | 21:36 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
2112Tb | 泉岳寺 | 21:48 | → | 西馬込 | 22:00 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
2213Ta | 西馬込 | 22:08 | → | 泉岳寺 | 22:20 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
