都営浅草線/京急線/京成線/芝山線/北総線を走る都営車の運用表です。
★備考
2017.7.11更新
★備考
- 直通先での再出庫は同じ編成が必ず充当されます。例えば、01T(1)で印西牧の原に入庫した車両は必ず01T(2)で再出庫します。そのため、(1)(2)…といった運用整理番号は都営車には存在しません。
- 京成線/北総線内の回送列車の時刻は全て正確なものです。実際に現地で時刻を確認しています。京急線内の回送列車についてはデータ提供をしていただきました。
2017.7.11更新
平日 01T 【翌日:平47T/休43T】
走行距離:480.1km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501T | 西馬込 | 5:00 | → | 日医大 | 6:21 | 普通 | 57.5km | 42.6km/h | |||||
| 600T | 日医大 | 6:32 | → | 羽田空 | 8:25 | 普通 | → | 急行 | → | ✈︎急 | 66.3km | 35.2km/h | |
| 801T | 羽田空 | 8:31 | → | 牧の原 | 10:10 | ✈︎急 | → | 普通 | 62.5km | 37.9km/h | |||
| 1600T | 牧の原 | 16:17 | → | 羽田空 | 18:05 | 普通 | → | 急行 | → | ✈︎急 | 62.5km | 34.7km/h | |
| 1801T | 羽田空 | 18:12 | → | 成田 | 20:02 | ✈︎急 | → | 快特 | 82.5km | 45.0km/h | |||
| 回2000T | 成田 | 20:07 | → | 佐倉 | 20:19 | 回送 | 10.2km | 51.0km/h | |||||
| 2000T | 佐倉 | 20:36 | → | 高砂 | 21:22 | 快速 | 直通運転 | 38.3km | 50.0km/h | ||||
| 2100T | 高砂 | 21:24 | → | 羽田空 | 22:29 | 普通 | → | 急行 | → | ✈︎急 | 直通運転 | 34.0km | 31.4km/h |
| 2201T | 羽田空 | 22:37 | → | 日医大 | 0:08 | ✈︎急 | → | 特急 | 66.3km | 43.7km/h |
平日 03T
走行距離:136.5km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403T | 品川 | 4:57 | → | 高砂 | 5:33 | 普通 | 19.5km | 32.5km/h | |||||
| 502T | 高砂 | 5:55 | → | 西馬込 | 6:45 | 普通 | 25.2km | 30.2km/h | |||||
| 603T | 西馬込 | 6:51 | → | 泉岳寺 | 7:03 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 702T | 泉岳寺 | 7:15 | → | 西馬込 | 7:27 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 703T | 西馬込 | 7:34 | → | 押上 | 8:14 | 普通 | 18.3km | 27.5km/h | |||||
| 802T | 押上 | 8:20 | → | 西馬込 | 8:57 | 普通 | 18.3km | 29.7km/h | |||||
| 903Ta | 西馬込 | 9:03 | → | 泉岳寺 | 9:15 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 902T | 泉岳寺 | 9:24 | → | 西馬込 | 9:36 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 903Tb | 西馬込 | 9:41 | → | 泉岳寺 | 9:53 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 1002Ta | 泉岳寺 | 10:01 | → | 西馬込 | 10:12 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
| 1003T | 西馬込 | 10:20 | → | 泉岳寺 | 10:31 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
| 1002Tb | 泉岳寺 | 10:43 | → | 西馬込 | 10:54 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h |
平日 05T
走行距離:154.0km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505T | 浅草橋 | 5:00 | → | 青砥 | 5:15 | 普通 | 8.8km | 35.2km/h | |||||
| 504T | 青砥 | 5:24 | → | 西馬込 | 6:08 | 普通 | 24.0km | 32.7km/h | |||||
| 605T | 西馬込 | 6:14 | → | 牧の原 | 7:45 | 普通 | 53.7km | 35.4km/h | |||||
| 704T | 牧の原 | 7:52 | → | 西馬込 | 9:20 | 普通 | 53.7km | 36.6km/h | |||||
| 905T | 西馬込 | 9:26 | → | 泉岳寺 | 9:38 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 904T | 泉岳寺 | 9:51 | → | 西馬込 | 10:03 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h |
平日 07T
走行距離:371.1km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回607T | 宗吾 | 6:01 | → | 成田 | 6:06 | 回送 | 4.2km | 50.4km/h | |||||
| 606T | 成田 | 6:19 | → | 羽田空 | 8:05 | 快特 | → | ✈︎快 | → | 快特 | 82.5km | 46.7km/h | |
| 807T | 羽田空 | 8:11 | → | 蒲田 | 8:23 | 普通 | 6.5km | 32.5km/h | |||||
| 回806T | 蒲田 | 8:24 | → | 新町 | 8:39 | 回送 | 12.0km | 48.0km/h | |||||
| 1606T | 新町 | 16:55 | → | 三崎口 | 17:51 | 特急 | 45.7km | 49.0km/h | |||||
| 1707T | 三崎口 | 17:55 | → | 日医大 | 20:25 | 特急 | → | 普通 | → | 急行 | 117.5km | 47.0km/h | |
| 2006T | 日医大 | 20:38 | → | 羽田空 | 22:19 | 普通 | → | 急行 | → | ✈︎急 | 66.3km | 39.4km/h | |
| 2207T | 羽田空 | 22:27 | → | 泉岳寺 | 22:51 | ✈︎急 | 15.7km | 39.2km/h | |||||
| 2306Ta | 泉岳寺 | 23:02 | → | 西馬込 | 23:14 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 2307T | 西馬込 | 23:23 | → | 泉岳寺 | 23:35 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 2306Tb | 泉岳寺 | 23:49 | → | 西馬込 | 0:00 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h |
平日 09T
走行距離:142.6km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回509Ta | 西馬込 | 5:06 | → | 泉岳寺 | 5:16 | 回送 | 6.9km | 41.4km/h | |||||
| 508T | 泉岳寺 | 5:23 | → | 西馬込 | 5:34 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
| 509Tb | 西馬込 | 5:43 | → | 泉岳寺 | 5:55 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 608T | 泉岳寺 | 6:06 | → | 西馬込 | 6:18 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 609T | 西馬込 | 6:23 | → | 日医大 | 7:59 | 普通 | 57.5km | 35.9km/h | |||||
| 808T | 日医大 | 8:09 | → | 西馬込 | 9:28 | 特急 | → | 普通 | 57.5km | 43.7km/h |
平日 11T
走行距離:643.0km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511T | 西馬込 | 5:09 | → | 高砂 | 5:56 | 普通 | 25.2km | 32.2km/h | |||||
| 610T | 高砂 | 6:05 | → | 西馬込 | 6:56 | 普通 | 25.2km | 29.6km/h | |||||
| 711Ta | 西馬込 | 7:03 | → | 高砂 | 7:51 | 普通 | 25.2km | 31.5km/h | |||||
| 711Tb | 高砂 | 7:53 | → | 成田 | 8:51 | 快速 | 直通運転 | 48.5km | 50.2km/h | ||||
| 910T | 成田 | 9:04 | → | 高砂 | 10:13 | 快速 | 48.5km | 42.2km/h | |||||
| 1010T | 高砂 | 10:16 | → | 西馬込 | 11:03 | 普通 | 直通運転 | 25.2km | 32.2km/h | ||||
| 1111T | 西馬込 | 11:12 | → | 佐倉 | 12:46 | 快速 | 63.5km | 40.5km/h | |||||
| 1310T | 佐倉 | 13:14 | → | 西馬込 | 14:46 | 快速 | → | 普通 | 63.5km | 41.4km/h | |||
| 1411T | 西馬込 | 14:52 | → | 佐倉 | 16:26 | 快速 | 63.5km | 40.5km/h | |||||
| 1610T | 佐倉 | 16:54 | → | 高砂 | 17:41 | 快速 | 38.3km | 48.9km/h | |||||
| 1710T | 高砂 | 17:45 | → | 西馬込 | 18:35 | 普通 | 直通運転 | 25.2km | 30.2km/h | ||||
| 1811T | 西馬込 | 18:42 | → | 成田空 | 20:32 | 快特 | 本線経由 | 81.8km | 44.6km/h | ||||
| 2010T | 成田空 | 20:38 | → | 高砂 | 21:55 | 快速 | 本線経由 | 56.6km | 44.1km/h | ||||
| 2110T | 高砂 | 21:58 | → | 西馬込 | 22:47 | 普通 | 25.2km | 30.9km/h | |||||
| 2311Ta | 西馬込 | 23:04 | → | 泉岳寺 | 23:15 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
| 2310T | 泉岳寺 | 23:30 | → | 西馬込 | 23:41 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
| 2311Tb | 西馬込 | 23:49 | → | 泉岳寺 | 0:01 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 2410T | 泉岳寺 | 0:18 | → | 西馬込 | 0:30 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h |
平日 13T
走行距離:135.7km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回512Ta | 泉岳寺 | 5:02 | → | 西馬込 | 5:12 | 回送 | 6.9km | 41.4km/h | |||||
| 513Ta | 西馬込 | 5:18 | → | 泉岳寺 | 5:30 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 512Tb | 泉岳寺 | 5:37 | → | 西馬込 | 5:48 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
| 513Tb | 西馬込 | 5:53 | → | 日医大 | 7:28 | 普通 | 57.5km | 36.3km/h | |||||
| 712T | 日医大 | 7:46 | → | 西馬込 | 9:07 | 特急 | → | 普通 | 57.5km | 42.6km/h |
平日 15T
走行距離:407.0km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515T | 西馬込 | 5:28 | → | 泉岳寺 | 5:40 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 514T | 泉岳寺 | 5:49 | → | 羽田空 | 6:07 | ✈︎快 | 15.7km | 52.3km/h | |||||
| 615T | 羽田空 | 6:14 | → | 品川 | 6:35 | ✈︎急 | 14.5km | 41.4km/h | |||||
| 614T | 品川 | 6:41 | → | 羽田空 | 7:03 | ✈︎急 | 14.5km | 39.5km/h | |||||
| 715T | 羽田空 | 7:06 | → | 牧の原 | 8:49 | ✈︎急 | → | 普通 | 62.5km | 36.4km/h | |||
| 914T | 牧の原 | 9:09 | → | 西馬込 | 10:41 | 普通 | 53.7km | 35.0km/h | |||||
| 1015T | 西馬込 | 10:47 | → | 泉岳寺 | 10:59 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 1114Ta | 泉岳寺 | 11:10 | → | 西馬込 | 11:21 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
| 1115T | 西馬込 | 11:27 | → | 泉岳寺 | 11:39 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 1114Tb | 泉岳寺 | 11:50 | → | 西馬込 | 12:01 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
| 1215Ta | 西馬込 | 12:07 | → | 泉岳寺 | 12:19 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 1214T | 泉岳寺 | 12:30 | → | 西馬込 | 12:41 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
| 1215Ta | 西馬込 | 12:47 | → | 泉岳寺 | 12:59 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 1314Ta | 泉岳寺 | 13:10 | → | 西馬込 | 13:21 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
| 1315T | 西馬込 | 13:27 | → | 泉岳寺 | 13:39 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 1314Tb | 泉岳寺 | 13:50 | → | 西馬込 | 14:01 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
| 1415Ta | 西馬込 | 14:07 | → | 泉岳寺 | 14:19 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 1414T | 泉岳寺 | 14:30 | → | 西馬込 | 14:41 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
| 1415Tb | 西馬込 | 14:47 | → | 泉岳寺 | 14:59 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 1514Ta | 泉岳寺 | 15:10 | → | 西馬込 | 15:21 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
| 1515T | 西馬込 | 15:27 | → | 泉岳寺 | 15:39 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 1514Tb | 泉岳寺 | 15:50 | → | 西馬込 | 16:01 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
| 1615T | 西馬込 | 16:19 | → | 日医大 | 17:47 | 普通 | 57.5km | 39.2km/h | |||||
| 1714T | 日医大 | 17:55 | → | 西馬込 | 19:18 | 普通 | 57.5km | 41.6km/h | |||||
| 1915T | 西馬込 | 19:24 | → | 泉岳寺 | 19:36 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 1914T | 泉岳寺 | 19:47 | → | 西馬込 | 19:59 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h |
平日 17T
走行距離:356.8km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517T | 羽田空 | 5:23 | → | 日医大 | 7:06 | ✈︎急 | → | 普通 | 66.3km | 38.6km/h | |||
| 716T | 日医大 | 7:14 | → | 羽田空 | 9:06 | 普通 | → | 急行 | → | ✈︎急 | 66.3km | 35.5km/h | |
| 917T | 羽田空 | 9:12 | → | 高砂 | 10:16 | ✈︎急 | → | 普通 | 34.0km | 31.9km/h | |||
| 1716T | 高砂 | 17:34 | → | 羽田空 | 18:35 | 快速 | → | 急行 | → | ✈︎急 | 34.0km | 33.4km/h | |
| 1817T | 羽田空 | 18:42 | → | 成田 | 20:34 | ✈︎急 | → | 快特 | 82.5km | 44.2km/h | |||
| 回2016T | 成田 | 20:39 | → | 佐倉 | 20:56 | 回送 | 10.2km | 36.0km/h | |||||
| 2016T | 佐倉 | 21:30 | → | 高砂 | 22:15 | 快速 | 直通運転 | 38.3km | 51.1km/h | ||||
| 2316T | 高砂 | 23:47 | → | 西馬込 | 0:40 | 普通 | 25.2km | 28.5km/h |
平日 19T 【翌日:平17T/休31T】
走行距離:197.6km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519T | 西馬込 | 5:49 | → | 高砂 | 6:37 | 普通 | 25.2km | 31.5km/h | |||||
| 718T | 高砂 | 7:03 | → | 羽田空 | 8:16 | 普通 | → | 急行 | → | ✈︎急 | 34.0km | 27.9km/h | |
| 819T | 羽田空 | 8:20 | → | 高砂 | 9:27 | ✈︎急 | → | 普通 | 34.0km | 30.4km/h | |||
| 2018T | 高砂 | 20:03 | → | 西馬込 | 20:51 | 快速 | → | 普通 | 25.2km | 31.5km/h | |||
| 2019T | 西馬込 | 20:57 | → | 泉岳寺 | 21:09 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 2118Ta | 泉岳寺 | 21:17 | → | 西馬込 | 21:29 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 2119T | 西馬込 | 21:36 | → | 泉岳寺 | 21:48 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 2118Tb | 泉岳寺 | 21:54 | → | 西馬込 | 22:06 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 2219T | 西馬込 | 22:21 | → | 泉岳寺 | 22:33 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 2218T | 泉岳寺 | 22:41 | → | 羽田空 | 23:12 | ✈︎急 | 15.7km | 30.4km/h | |||||
| 2319T | 羽田空 | 23:28 | → | 品川 | 23:50 | ✈︎急 | 14.5km | 39.5km/h | |||||
| 2418T | 品川 | 0:04 | → | 羽田空 | 0:28 | ✈︎急 | 14.5km | 36.3km/h |
平日 21T
走行距離:87.0km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621Ta | 西馬込 | 6:01 | → | 泉岳寺 | 6:13 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 620T | 泉岳寺 | 6:25 | → | 西馬込 | 6:36 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
| 621Tb | 西馬込 | 6:46 | → | 押上 | 7:22 | 普通 | 18.3km | 30.5km/h | |||||
| 720T | 押上 | 7:40 | → | 西馬込 | 8:17 | 普通 | 18.3km | 29.7km/h | |||||
| 821T | 西馬込 | 8:22 | → | 押上 | 9:00 | 普通 | 18.3km | 28.9km/h | |||||
| 920T | 押上 | 9:08 | → | 西馬込 | 9:44 | 普通 | 18.3km | 30.5km/h |
平日 23T
走行距離:365.0km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623T | 西馬込 | 6:40 | → | 日医大 | 8:17 | 普通 | 57.5km | 35.6km/h | |||||
| 822T | 日医大 | 8:22 | → | 羽田空 | 10:06 | 普通 | → | 急行 | → | ✈︎急 | 66.3km | 38.3km/h | |
| 1023T | 羽田空 | 10:08 | → | 牧の原 | 11:42 | 快特 | → | 普通 | 62.5km | 39.9km/h | |||
| 1522T | 牧の原 | 15:14 | → | 羽田空 | 16:49 | 普通 | → | 急行 | → | ✈︎急 | 62.5km | 39.5km/h | |
| 1723T | 羽田空 | 17:00 | → | 牧の原 | 18:41 | ✈︎急 | → | 普通 | 62.5km | 37.1km/h | |||
| 1822T | 牧の原 | 18:50 | → | 西馬込 | 20:21 | 普通 | 53.7km | 35.4km/h |
平日 25T
走行距離:115.0km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625T | 西馬込 | 6:54 | → | 日医大 | 8:25 | 普通 | 57.5km | 37.9km/h | |||||
| 824T | 日医大 | 8:35 | → | 西馬込 | 10:00 | 普通 | 57.5km | 40.6km/h |
平日 27T
走行距離:128.8km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727Ta | 西馬込 | 7:00 | → | 泉岳寺 | 7:12 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 726T | 泉岳寺 | 7:26 | → | 西馬込 | 7:37 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
| 727Tb | 西馬込 | 7:43 | → | 日医大 | 9:27 | 普通 | 57.5km | 33.2km/h | |||||
| 926T | 日医大 | 9:38 | → | 西馬込 | 11:08 | 普通 | 57.5km | 38.3km/h |
平日 29T 【翌日:平07T/休27T】
走行距離:275.7km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729Ta | 西馬込 | 7:07 | → | 泉岳寺 | 7:19 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 728T | 泉岳寺 | 7:31 | → | 西馬込 | 7:43 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 729Tb | 西馬込 | 7:49 | → | 高砂 | 8:40 | 普通 | 25.2km | 29.6km/h | |||||
| 1128T | 高砂 | 11:46 | → | 羽田空 | 12:38 | 快特 | → | ✈︎快 | → | 快特 | 34.0km | 39.2km/h | |
| 1229T | 羽田空 | 12:41 | → | 青砥 | 13:27 | 快特 | → | ✈︎快 | → | 快特 | 32.8km | 42.8km/h | |
| 1328T | 青砥 | 13:53 | → | 羽田空 | 14:38 | 快特 | → | ✈︎快 | → | 快特 | 32.8km | 43.7km/h | |
| 1429T | 羽田空 | 14:41 | → | 高砂 | 15:31 | 快特 | → | ✈︎快 | → | 快特 | 34.0km | 40.8km/h | |
| 1728T | 高砂 | 17:09 | → | 西馬込 | 17:58 | 普通 | 25.2km | 30.9km/h | |||||
| 1829T | 西馬込 | 18:03 | → | 成田 | 19:42 | 快特 | 73.7km | 44.7km/h | |||||
| 回1928T | 成田 | 19:52 | → | 宗吾 | 19:57 | 回送 | 4.2km | 50.4km/h |
平日 31T
走行距離:441.4km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731T | 西馬込 | 7:15 | → | 泉岳寺 | 7:27 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 730T | 泉岳寺 | 7:38 | → | 三崎口 | 9:01 | 特急 | 66.9km | 48.4km/h | |||||
| 931T | 三崎口 | 9:05 | → | 久里浜 | 9:17 | 特急 | 8.9km | 44.5km/h | |||||
| 回931T | 久里浜 | 9:20 | → | 久里工 | 9:24 | 回送 | 直通運転 | 1.9km | 28.5km/h | ||||
| 回1131T | 久里工 | 11:21 | → | 文庫 | 11:41 | 回送 | 14.0km | 42.0km/h | |||||
| 1430T | 文庫 | 14:16 | → | 新逗子 | 14:28 | ✈︎急 | 7.3km | 36.5km/h | |||||
| 1431T | 新逗子 | 14:34 | → | 羽田空 | 15:34 | ✈︎急 | 蒲田から1530T | 45.3km | 45.3km/h | ||||
| 1531T | 羽田空 | 15:36 | → | 成田 | 17:43 | ✈︎急 | → | 快速 | 82.5km | 39.0km/h | |||
| 回1730T | 成田 | 17:48 | → | 佐倉 | 18:00 | 回送 | 10.2km | 51.0km/h | |||||
| 1730T | 佐倉 | 18:11 | → | 羽田空 | 19:57 | 快速 | → | 急行 | → | ✈︎急 | 直通運転 | 72.3km | 40.9km/h |
| 2031T | 羽田空 | 20:02 | → | 日医大 | 21:44 | ✈︎急 | → | 普通 | 66.3km | 39.0km/h | |||
| 2230T | 日医大 | 22:07 | → | 西馬込 | 23:32 | 普通 | 57.5km | 40.6km/h |
平日 33T 【翌日:平41T/休33T】
走行距離:230.6km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733T | 西馬込 | 7:24 | → | 泉岳寺 | 7:37 | 普通 | 6.9km | 31.8km/h | |||||
| 732T | 泉岳寺 | 7:50 | → | 西馬込 | 8:02 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 833T | 西馬込 | 8:07 | → | 高砂 | 9:00 | 普通 | 25.2km | 28.5km/h | |||||
| 1832T | 高砂 | 18:15 | → | 羽田空 | 19:15 | 普通 | → | 急行 | → | ✈︎急 | 34.0km | 34.0km/h | |
| 1933T | 羽田空 | 19:21 | → | 日医大 | 20:59 | ✈︎急 | → | 普通 | 66.3km | 40.6km/h | |||
| 2132T | 日医大 | 21:09 | → | 牧の原 | 21:12 | 普通 | 3.8km | 76.0km/h | |||||
| 2332T | 牧の原 | 23:09 | → | 文庫 | 1:00 | 普通 | → | 特急 | 87.5km | 47.3km/h |
平日 41T 【翌日:平49T/休47T】
走行距離:605.3km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540T | 文庫 | 5:53 | → | 新逗子 | 6:06 | ✈︎急 | 7.3km | 33.7km/h | |||||
| 641T | 新逗子 | 6:10 | → | 羽田空 | 7:12 | ✈︎急 | 蒲田から740T | 45.3km | 43.8km/h | ||||
| 740TX | 羽田空 | 7:16 | → | 文庫 | 8:08 | ✈︎急 | 蒲田まで741T | 38.0km | 43.8km/h | ||||
| 840T | 文庫 | 8:16 | → | 新逗子 | 8:27 | 特急 | 直通運転 | 7.3km | 39.8km/h | ||||
| 841T | 新逗子 | 8:32 | → | 押上 | 9:52 | 特急 | → | 普通 | 59.4km | 44.6km/h | |||
| 940T | 押上 | 9:57 | → | 羽田空 | 10:48 | 急行 | → | ✈︎急 | 27.1km | 31.9km/h | |||
| 1041T | 羽田空 | 10:51 | → | 日医大 | 12:26 | 快特 | → | 普通 | 66.3km | 41.9km/h | |||
| 1240T | 日医大 | 12:39 | → | 羽田空 | 14:08 | 普通 | → | 快特 | 66.3km | 44.7km/h | |||
| 1441T | 羽田空 | 14:11 | → | 日医大 | 15:46 | 快特 | → | 普通 | 66.3km | 41.9km/h | |||
| 1540T | 日医大 | 15:54 | → | 羽田空 | 17:35 | 普通 | → | 急行 | → | ✈︎急 | 66.3km | 39.4km/h | |
| 1741T | 羽田空 | 17:42 | → | 高砂 | 18:47 | ✈︎急 | → | 普通 | 34.0km | 31.4km/h | |||
| 1940T | 高砂 | 19:35 | → | 羽田空 | 20:37 | 普通 | → | 急行 | → | ✈︎急 | 34.0km | 32.9km/h | |
| 2041T | 羽田空 | 20:40 | → | 高砂 | 21:40 | ✈︎急 | → | 普通 | 34.0km | 34.0km/h | |||
| 2240T | 高砂 | 22:16 | → | 押上 | 22:28 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 2241T | 押上 | 22:40 | → | 青砥 | 22:48 | 普通 | 5.7km | 42.8km/h | |||||
| 2340T | 青砥 | 23:02 | → | 押上 | 23:10 | 普通 | 5.7km | 42.8km/h | |||||
| 2341T | 押上 | 23:17 | → | 牧の原 | 0:01 | 普通 | 35.4km | 48.3km/h |
平日 43T
走行距離:505.9km
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 | 備考 | 走行距離 | 表定速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543T | 新町 | 5:08 | → | 日医大 | 6:50 | 特急 | → | 普通 | 71.8km | 42.2km/h | |||
| 642T | 日医大 | 6:58 | → | 羽田空 | 8:45 | 普通 | → | 急行 | → | ✈︎急 | 66.3km | 37.2km/h | |
| 843T | 羽田空 | 8:52 | → | 押上 | 9:43 | ✈︎急 | → | 普通 | 27.1km | 31.9km/h | |||
| 942T | 押上 | 9:51 | → | 西馬込 | 10:29 | 普通 | 18.3km | 28.9km/h | |||||
| 1043T | 西馬込 | 10:37 | → | 泉岳寺 | 10:49 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 1142Ta | 泉岳寺 | 11:05 | → | 西馬込 | 11:16 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
| 1143T | 西馬込 | 11:22 | → | 泉岳寺 | 11:34 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 1142Tb | 泉岳寺 | 11:45 | → | 西馬込 | 11:56 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
| 1243Ta | 西馬込 | 12:02 | → | 泉岳寺 | 12:14 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 1242T | 泉岳寺 | 12:25 | → | 西馬込 | 12:36 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
| 1243Tb | 西馬込 | 12:42 | → | 泉岳寺 | 12:54 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
| 1342Ta | 泉岳寺 | 13:05 | → | 西馬込 | 13:16 | 普通 | 6.9km | 37.6km/h | |||||
| 1343T | 西馬込 | 13:22 | → | 泉岳寺 | 13:34 | 普通 | 6.9km | 34.5km/h | |||||
