都営車運用表(休日)2018.12.08修正

01T

20240425 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
501T 西馬 5:00 → 医大 6:22 普通
600T 医大 6:27 → 西馬 7:55 普通

03T

20240425 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
403T 品川 4:57 → 青砥 5:31 普通
502T 青砥 5:40 → 押上 5:48 普通
503T 押上 5:56 → 医大 6:48 普通
702T 医大 7:04 → 西馬 8:35 普通
803T 西馬 8:42 → 青砥 9:28 普通
902T 青砥 9:53 → 羽田 10:38 快速特急快特快特
1003T 羽田 10:41 → 青砥 11:26 快特快特快速特急
1102T 青砥 11:53 → 羽田 12:38 快速特急快特快特
1203T 羽田 12:41 → 青砥 13:26 快特快特快速特急
1302T 青砥 13:53 → 羽田 14:38 快速特急快特快特
1403T 羽田 14:41 → 青砥 15:26 快特快特快速特急
1502T 青砥 15:53 → 羽田 16:38 快速特急快特快特
1603T 羽田 16:41 → 青砥 17:26 快特快特快速特急
1702T 青砥 17:53 → 羽田 18:38 快速特急快特快特
1703T 羽田 18:41 → 高砂 19:35 快特普通
2002T 高砂 20:22 → 羽田 21:24 普通急行急行
2103T 羽田 21:31 → 医大 23:04 快特普通
2302T 医大 23:19 → 牧原 23:23 普通

05T

20240425 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
505T 浅橋 5:00 → 青砥 5:15 普通
504T 青砥 5:24 → 西馬 6:08 普通
605T 西馬 6:13 → 医大 7:43 普通
704T 医大 7:53 → 西馬 9:18 普通
905T 西馬 9:28 → 泉岳 9:40 普通
904T 泉岳 9:50 → 西馬 10:02 普通
1005Ta 西馬 10:07 → 泉岳 10:19 普通
1004T 泉岳 10:30 → 西馬 10:42 普通
1005Tb 西馬 10:47 → 泉岳 10:59 普通
1104Ta 泉岳 11:10 → 西馬 11:22 普通
1105T 西馬 11:27 → 泉岳 11:39 普通
1104Tb 泉岳 11:50 → 西馬 12:02 普通
1205Ta 西馬 12:07 → 泉岳 12:19 普通
1204T 泉岳 12:30 → 西馬 12:42 普通
1205Tb 西馬 12:47 → 泉岳 12:59 普通
1304Ta 泉岳 13:10 → 西馬 13:22 普通
1305T 西馬 13:27 → 泉岳 13:39 普通
1304Tb 泉岳 13:50 → 西馬 14:02 普通
1405Ta 西馬 14:07 → 泉岳 14:19 普通
1404T 泉岳 14:30 → 西馬 14:42 普通
1405Tb 西馬 14:47 → 泉岳 14:59 普通
1504Ta 泉岳 15:10 → 西馬 15:22 普通
1505T 西馬 15:27 → 泉岳 15:39 普通
1504Tb 泉岳 15:50 → 西馬 16:02 普通
1605Ta 西馬 16:07 → 泉岳 16:19 普通
1604T 泉岳 16:30 → 西馬 16:42 普通
1605Tb 西馬 16:47 → 泉岳 16:59 普通
1704Ta 泉岳 17:10 → 西馬 17:22 普通
1705T 西馬 17:27 → 泉岳 17:39 普通
1704Tb 泉岳 17:50 → 西馬 18:02 普通
1805Ta 西馬 18:07 → 泉岳 18:19 普通
1804T 泉岳 18:30 → 西馬 18:42 普通
1805Tb 西馬 18:47 → 泉岳 18:59 普通
1904Ta 泉岳 19:10 → 西馬 19:22 普通
1905T 西馬 19:27 → 泉岳 19:39 普通
1904Tb 泉岳 19:50 → 西馬 20:02 普通
2005Ta 西馬 20:07 → 泉岳 20:19 普通
2004T 泉岳 20:30 → 西馬 20:42 普通
2005Tb 西馬 20:47 → 泉岳 20:59 普通
2104Ta 泉岳 21:10 → 西馬 21:22 普通
2105T 西馬 21:32 → 泉岳 21:44 普通
2104Tb 泉岳 21:54 → 西馬 22:06 普通
2205T 西馬 22:19 → 泉岳 22:31 普通
2204T 泉岳 22:39 → 西馬 22:51 普通

07T

20240425 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
507Ta 西馬 5:06 → 泉岳 5:16 回送
506T 泉岳 5:23 → 西馬 5:34 普通
507Tb 西馬 5:46 → 泉岳 5:57 普通
606Ta 泉岳 6:07 → 西馬 6:18 普通
607T 西馬 6:27 → 泉岳 6:39 普通
606Tb 泉岳 6:47 → 西馬 6:59 普通
707Ta 西馬 7:07 → 泉岳 7:19 普通
706T 泉岳 7:28 → 西馬 7:40 普通
707Tb 西馬 7:48 → 泉岳 8:00 普通
806Ta 泉岳 8:09 → 西馬 8:20 普通
807T 西馬 8:27 → 泉岳 8:39 普通
806Tb 泉岳 8:49 → 西馬 9:01 普通
907Ta 西馬 9:08 → 泉岳 9:20 普通
906T 泉岳 9:30 → 西馬 9:41 普通
907Tb 西馬 9:46 → 泉岳 9:58 普通
1006Ta 泉岳 10:10 → 西馬 10:22 普通
1007T 西馬 10:27 → 泉岳 10:39 普通
1006Tb 泉岳 10:50 → 西馬 11:02 普通
1107Ta 西馬 11:07 → 泉岳 11:19 普通
1106T 泉岳 11:30 → 西馬 11:42 普通
1107Tb 西馬 11:47 → 泉岳 11:59 普通
1206Ta 泉岳 12:10 → 西馬 12:22 普通
1207T 西馬 12:27 → 泉岳 12:39 普通
1206Tb 泉岳 12:50 → 西馬 13:02 普通
1307Ta 西馬 13:07 → 泉岳 13:19 普通
1306T 泉岳 13:30 → 西馬 13:42 普通
1307Tb 西馬 13:47 → 泉岳 13:59 普通
1406Ta 泉岳 14:10 → 西馬 14:22 普通
1407T 西馬 14:27 → 泉岳 14:39 普通
1406Tb 泉岳 14:50 → 西馬 15:02 普通
1507Ta 西馬 15:07 → 泉岳 15:19 普通
1506T 泉岳 15:30 → 西馬 15:42 普通
1507Tb 西馬 15:47 → 泉岳 15:59 普通
1606Ta 泉岳 16:10 → 西馬 16:22 普通
1607T 西馬 16:27 → 泉岳 16:39 普通
1606Tb 泉岳 16:50 → 西馬 17:02 普通
1707Ta 西馬 17:07 → 泉岳 17:19 普通
1706T 泉岳 17:30 → 西馬 17:42 普通
1707Tb 西馬 17:47 → 泉岳 17:59 普通
1806Ta 泉岳 18:10 → 西馬 18:22 普通
1807T 西馬 18:27 → 泉岳 18:39 普通
1806Tb 泉岳 18:50 → 西馬 19:02 普通
1907Ta 西馬 19:07 → 泉岳 19:19 普通
1906T 泉岳 19:30 → 西馬 19:42 普通
1907Tb 西馬 19:47 → 泉岳 19:59 普通
2006Ta 泉岳 20:10 → 西馬 20:22 普通
2007T 西馬 20:27 → 泉岳 20:39 普通
2006Tb 泉岳 20:50 → 西馬 21:02 普通
2107Ta 西馬 21:07 → 泉岳 21:19 普通
2106T 泉岳 21:28 → 西馬 21:40 普通
2107Tb 西馬 21:49 → 泉岳 22:01 普通
2206Ta 泉岳 22:11 → 西馬 22:23 普通
2207T 西馬 22:30 → 泉岳 22:42 普通
2206Tb 泉岳 22:54 → 西馬 23:06 普通

09T

20240425 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
509T 西馬 5:09 → 青砥 5:54 普通
608T 青砥 6:03 → 西馬 6:48 普通
609T 西馬 6:53 → 泉岳 7:05 普通
708Ta 泉岳 7:17 → 西馬 7:28 普通
709T 西馬 7:33 → 泉岳 7:45 普通
708Tb 泉岳 7:53 → 西馬 8:05 普通
809Ta 西馬 8:12 → 泉岳 8:24 普通
808T 泉岳 8:33 → 西馬 8:45 普通
809Tb 西馬 8:51 → 医大 10:29 普通
1008T 医大 10:34 → 牧原 10:38 普通
1808T 牧原 18:35 → 羽田 20:14 普通急行急行
2009T 羽田 20:21 → 医大 21:53 快特普通
2208T 医大 22:12 → 牧原 22:16 普通

11T

20240425 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
510Ta 泉岳 5:02 → 西馬 5:11 回送
511Ta 西馬 5:18 → 泉岳 5:29 普通
510Tb 泉岳 5:37 → 西馬 5:48 普通
511Tb 西馬 5:56 → 医大 7:27 普通
710T 医大 7:36 → 羽田 9:16 普通急行急行
911T 羽田 9:21 → 佐倉 11:06 急行快速
911T 佐倉 11:12 → 宗吾 11:19 回送
1210T 宗吾 12:38 → 佐倉 12:44 回送
1210T 佐倉 12:55 → 西馬 14:27 快速普通
1411T 西馬 14:32 → 佐倉 16:06 快速
1610T 佐倉 16:35 → 西馬 18:07 快速普通
1811T 西馬 18:12 → 成田 20:05 快速
2010T 成田 20:11 → 宗吾 20:16 回送

13T

20240425 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
513T 西馬 5:28 → 泉岳 5:39 普通
512T 泉岳 5:49 → 西馬 6:00 普通
613T 西馬 6:21 → 青砥 7:06 普通
712T 青砥 7:15 → 羽田 8:17 普通急行急行
813T 羽田 8:23 → 泉岳 8:48 急行
912Ta 泉岳 9:00 → 西馬 9:12 普通
913T 西馬 9:21 → 泉岳 9:33 普通
912Tb 泉岳 9:43 → 西馬 9:54 普通
1013Ta 西馬 10:02 → 泉岳 10:14 普通
1012T 泉岳 10:25 → 西馬 10:37 普通
1013Tb 西馬 10:42 → 泉岳 10:54 普通
1112Ta 泉岳 11:05 → 西馬 11:17 普通
1113T 西馬 11:22 → 泉岳 11:34 普通
1112Tb 泉岳 11:45 → 西馬 11:57 普通
1213Ta 西馬 12:02 → 泉岳 12:14 普通
1212T 泉岳 12:25 → 西馬 12:37 普通
1213Tb 西馬 12:42 → 泉岳 12:54 普通
1312Ta 泉岳 13:05 → 西馬 13:17 普通
1313T 西馬 13:22 → 泉岳 13:34 普通
1312Tb 泉岳 13:45 → 西馬 13:57 普通
1413Ta 西馬 14:02 → 泉岳 14:14 普通
1412T 泉岳 14:25 → 西馬 14:37 普通
1413Tb 西馬 14:42 → 泉岳 14:54 普通
1512Ta 泉岳 15:05 → 西馬 15:17 普通
1513T 西馬 15:22 → 泉岳 15:34 普通
1512Tb 泉岳 15:45 → 西馬 15:57 普通
1613Ta 西馬 16:02 → 泉岳 16:14 普通
1612T 泉岳 16:25 → 西馬 16:37 普通
1613Tb 西馬 16:42 → 泉岳 16:54 普通
1712Ta 泉岳 17:05 → 西馬 17:17 普通
1713T 西馬 17:22 → 泉岳 17:34 普通
1712Tb 泉岳 17:45 → 西馬 17:57 普通
1813Ta 西馬 18:02 → 泉岳 18:14 普通
1812T 泉岳 18:25 → 西馬 18:37 普通
1813Tb 西馬 18:42 → 泉岳 18:54 普通
1912Ta 泉岳 19:05 → 西馬 19:17 普通
1913T 西馬 19:22 → 泉岳 19:34 普通
1912Tb 泉岳 19:45 → 西馬 19:57 普通
2013Ta 西馬 20:02 → 泉岳 20:14 普通
2012T 泉岳 20:25 → 西馬 20:37 普通
2013Tb 西馬 20:42 → 泉岳 20:54 普通
2112Ta 泉岳 21:01 → 西馬 21:12 普通
2113T 西馬 21:24 → 泉岳 21:36 普通
2112Tb 泉岳 21:48 → 西馬 22:00 普通
2213Ta 西馬 22:08 → 泉岳 22:20 普通
2212T 泉岳 22:32 → 西馬 22:44 普通
2213Tb 西馬 22:59 → 泉岳 23:11 普通
2312Ta 泉岳 23:19 → 西馬 23:31 普通
2313T 西馬 23:36 → 泉岳 23:48 普通
2312Tb 泉岳 23:56 → 西馬 0:08 普通

15T

20240425 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
615Ta 西馬 6:05 → 泉岳 6:17 普通
614T 泉岳 6:26 → 西馬 6:38 普通
615Tb 西馬 6:43 → 泉岳 6:55 普通
714Ta 泉岳 7:10 → 西馬 7:21 普通
715T 西馬 7:26 → 泉岳 7:38 普通
714Tb 泉岳 7:48 → 西馬 8:00 普通
815Ta 西馬 8:07 → 泉岳 8:19 普通
814T 泉岳 8:28 → 西馬 8:40 普通
815Tb 西馬 8:47 → 泉岳 8:59 普通
914T 泉岳 9:13 → 西馬 9:25 普通

17T

20240425 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
617T 西馬 6:32 → 医大 8:07 普通
816T 医大 8:20 → 羽田 9:58 普通快特
1017T 羽田 10:01 → 青砥 10:46 快特快特快速特急
1116T 青砥 11:13 → 羽田 11:58 快速特急快特快特
1217T 羽田 12:01 → 青砥 12:46 快特快特快速特急
1316T 青砥 13:13 → 羽田 13:58 快速特急快特快特
1417T 羽田 14:01 → 青砥 14:46 快特快特快速特急
1516T 青砥 15:13 → 羽田 15:58 快速特急快特快特
1617T 羽田 16:01 → 青砥 16:46 快特快特快速特急
1716T 青砥 17:13 → 羽田 17:58 快速特急快特快特
1817T 羽田 18:01 → 青砥 18:46 快特快特快速特急
1916T 青砥 19:07 → 羽田 20:04 普通急行急行
2017T 羽田 20:11 → 高砂 21:05 快特普通
2316T 高砂 23:01 → 羽田 0:05 普通急行急行

19T

20240425 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
719T 西馬 7:38 → 医大 9:11 普通
918T 医大 9:19 → 牧原 9:23 回送
2118T 牧原 21:38 → 羽田 23:19 普通急行急行
2319T 羽田 23:27 → 品川 23:50 急行

21T

20240425 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
821T 西馬 8:02 → 青砥 8:48 普通
820T 青砥 8:56 → 羽田 9:49 普通快特
921T 羽田 9:51 → 医大 11:23 快特普通
1120T 医大 11:35 → 羽田 13:08 普通快特
1321T 羽田 13:11 → 牧原 14:40 快特普通
2021T 牧原 20:25 → 医大 20:29 回送
2020T 医大 20:34 → 久里 22:57 普通特急
2321T 久里 23:03 → 新町 23:42 特急

23T

20240425 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
回1923T 西馬 19:44 → 押上 20:20 回送
2022T 押上 20:31 → 西馬 21:07 普通
2123Ta 西馬 21:17 → 泉岳 21:29 普通
2122T 泉岳 21:37 → 西馬 21:49 普通
2123Tb 西馬 21:58 → 泉岳 22:10 普通
2222T 泉岳 22:18 → 西馬 22:29 普通
2223T 西馬 22:40 → 泉岳 22:52 普通
2322Ta 泉岳 23:02 → 西馬 23:14 普通
2323Ta 西馬 23:22 → 泉岳 23:34 普通
2322Tb 泉岳 23:41 → 西馬 23:53 普通
2323Tb 西馬 23:58 → 泉岳 0:08 回送

25T

20240425 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
回2025T 西馬 20:04 → 押上 20:40 回送
2024T 押上 20:51 → 西馬 21:28 普通
2125T 西馬 21:38 → 泉岳 21:50 普通
2124T 泉岳 21:58 → 羽田 22:22 急行
2225T 羽田 22:29 → 高砂 23:29 急行普通
2424T 高砂 0:11 → 浅橋 0:28 普通

27T

20240425 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
526T 宗吾 5:21 → 羽田 7:03 快速快特
727T 羽田 7:23 → 泉岳 7:49 急行
726T 泉岳 7:58 → 西馬 8:10 普通
827Ta 西馬 8:18 → 泉岳 8:30 普通
826T 泉岳 8:38 → 西馬 8:50 普通
827Tb 西馬 8:58 → 泉岳 9:10 普通
926T 泉岳 9:19 → 西馬 9:31 普通
927T 西馬 9:37 → 泉岳 9:49 普通
1026Ta 泉岳 10:05 → 西馬 10:17 普通
1027T 西馬 10:22 → 泉岳 10:34 普通
1026Tb 泉岳 10:45 → 西馬 10:57 普通
1127Ta 西馬 11:02 → 泉岳 11:14 普通
1126T 泉岳 11:25 → 西馬 11:37 普通
1127Tb 西馬 11:42 → 泉岳 11:54 普通
1226Ta 泉岳 12:05 → 西馬 12:17 普通
1227T 西馬 12:22 → 泉岳 12:34 普通
1226Tb 泉岳 12:45 → 西馬 12:57 普通
1327Ta 西馬 13:02 → 泉岳 13:14 普通
1326T 泉岳 13:25 → 西馬 13:37 普通
1327Tb 西馬 13:42 → 泉岳 13:54 普通
1426Ta 泉岳 14:05 → 西馬 14:17 普通
1427T 西馬 14:22 → 泉岳 14:34 普通
1426Tb 泉岳 14:45 → 西馬 14:57 普通
1527Ta 西馬 15:02 → 泉岳 15:14 普通
1526T 泉岳 15:25 → 西馬 15:37 普通
1527Tb 西馬 15:42 → 泉岳 15:54 普通
1626Ta 泉岳 16:05 → 西馬 16:17 普通
1627T 西馬 16:22 → 泉岳 16:34 普通
1626Tb 泉岳 16:45 → 西馬 16:57 普通
1727Ta 西馬 17:02 → 泉岳 17:14 普通
1726T 泉岳 17:25 → 西馬 17:37 普通
1727Tb 西馬 17:42 → 泉岳 17:54 普通
1826Ta 泉岳 18:05 → 西馬 18:17 普通
1827T 西馬 18:22 → 泉岳 18:34 普通
1826Tb 泉岳 18:45 → 西馬 18:57 普通
1927Ta 西馬 19:02 → 泉岳 19:14 普通
1926T 泉岳 19:25 → 西馬 19:37 普通
1927Tb 西馬 19:42 → 泉岳 19:54 普通
2026Ta 泉岳 20:05 → 西馬 20:17 普通
2027Ta 西馬 20:22 → 泉岳 20:34 普通
2026Tb 泉岳 20:40 → 西馬 20:52 普通
2027Tb 西馬 20:58 → 泉岳 21:10 普通
2126T 泉岳 21:22 → 西馬 21:34 普通

29T

20240425 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
529T 羽田 5:23 → 医大 7:07 急行普通
728T 医大 7:19 → 牧原 7:23 普通
2128T 牧原 21:14 → 羽田 22:51 普通急行急行
2329T 羽田 23:08 → 医大 0:45 急行普通

31T

20240425 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
531T 文庫 5:43 → 羽田 6:25 特急
631T 羽田 6:31 → 高砂 7:37 急行普通
730T 高砂 7:51 → 羽田 8:56 普通急行急行
931T 羽田 9:03 → 青砥 10:03 急行普通
1030T 青砥 10:33 → 羽田 11:18 快速特急快特快特
1131T 羽田 11:21 → 青砥 12:06 快特快特快速特急
1230T 青砥 12:33 → 羽田 13:18 快速特急快特快特
1331T 羽田 13:21 → 青砥 14:06 快特快特快速特急
1430T 青砥 14:33 → 羽田 15:18 快速特急快特快特
1531T 羽田 15:21 → 青砥 16:06 快特快特快速特急
1630T 青砥 16:33 → 羽田 17:18 快速特急快特快特
1731T 羽田 17:21 → 青砥 18:07 快特快特快速特急
1830T 青砥 18:33 → 羽田 19:24 快速特急快特急行
1931T 羽田 19:31 → 高砂 20:25 快特普通
2030T 高砂 20:56 → 羽田 22:04 普通急行急行
2231T 羽田 22:08 → 高砂 23:08 急行普通
2330T 高砂 23:28 → 西馬 0:16 普通

33T

20240425 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
532T 牧原 5:38 → 西馬 7:04 普通
733Ta 西馬 7:13 → 泉岳 7:25 普通
732T 泉岳 7:33 → 西馬 7:45 普通
733Tb 西馬 7:53 → 泉岳 8:05 普通
832Ta 泉岳 8:13 → 西馬 8:25 普通
833T 西馬 8:33 → 泉岳 8:45 普通
832Tb 泉岳 8:54 → 西馬 9:06 普通
933T 西馬 9:15 → 泉岳 9:27 普通
932T 泉岳 9:37 → 西馬 9:48 普通

35T

20240425 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
534T 医大 5:53 → 羽田 7:35 普通急行急行
735T 羽田 7:42 → 医大 9:26 急行普通
934T 医大 9:33 → 牧原 9:37 普通
2334T 牧原 23:09 → 西馬 0:40 普通

37T

20240425 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
回2137T 新町 - → 蒲田 - 回送
2136T 蒲田 21:58 → 羽田 22:09 普通
2237T 羽田 22:18 → 医大 23:57 快特普通
2436T 医大 24:02 → 牧原 24:06 回送

39T

20240425 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
639T 牧原 6:30 → 医大 6:33 普通
638T 医大 6:49 → 西馬 8:15 普通
839T 西馬 8:22 → 高砂 9:10 普通
2138T 高砂 21:05 → 西馬 21:56 普通
2239Ta 西馬 22:03 → 泉岳 22:15 普通
2238T 泉岳 22:25 → 西馬 22:37 普通
2239Tb 西馬 22:49 → 泉岳 23:01 普通
2338Ta 泉岳 23:10 → 西馬 23:22 普通
2339T 西馬 23:28 → 泉岳 23:40 普通
2338Tb 泉岳 23:48 → 西馬 0:00 普通

41T

20240425 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
840T 牧原 8:08 → 羽田 9:40 普通快特
940T 羽田 9:44 → 逗子 10:47 急行
1041T 逗子 10:53 → 羽田 11:55 急行
1240T 羽田 12:03 → 逗子 13:07 急行
1341T 逗子 13:13 → 羽田 14:15 急行
1440TX 羽田 14:24 → 逗子 15:27 急行
1541T 逗子 15:33 → 羽田 16:35 急行
1640TX 羽田 16:43 → 逗子 17:47 急行
1741T 逗子 17:53 → 羽田 18:55 急行
1940T 羽田 19:04 → 逗子 20:07 急行
2041T 逗子 20:13 → 羽田 21:18 急行
2140TX 羽田 21:26 → 逗子 22:26 急行
2241T 逗子 22:30 → 文庫 22:40 普通