都営車運用表(平日)2018.12.08修正

01T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
501T 西馬 5:00 → 医大 6:22 普通
600T 医大 6:32 → 羽田 8:29 普通急行急行
801T 羽田 8:31 → 牧原 10:10 急行普通
1600T 牧原 16:17 → 羽田 18:05 普通急行急行
1801T 羽田 18:12 → 成田 20:02 急行快特快速特急
2000T 成田 20:07 → 宗吾 20:12 回送

03T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
403T 品川 4:57 → 高砂 5:36 普通
502T 高砂 5:55 → 西馬 6:45 普通
603T 西馬 6:51 → 泉岳 7:03 普通
702T 泉岳 7:16 → 西馬 7:27 普通
703T 西馬 7:34 → 押上 8:14 普通
802T 押上 8:20 → 西馬 8:57 普通
903Ta 西馬 9:03 → 泉岳 9:15 普通
902T 泉岳 9:24 → 西馬 9:36 普通
903Tb 西馬 9:41 → 泉岳 9:53 普通
1002Ta 泉岳 10:01 → 西馬 10:13 普通
1003T 西馬 10:20 → 泉岳 10:31 普通
1002Tb 泉岳 10:43 → 西馬 10:54 普通

05T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
505T 浅橋 5:00 → 青砥 5:15 普通
504T 青砥 5:24 → 西馬 6:08 普通
605T 西馬 6:14 → 牧原 7:45 普通
704T 牧原 7:52 → 西馬 9:20 普通
905T 西馬 9:26 → 泉岳 9:38 普通
904T 泉岳 9:51 → 西馬 10:03 普通

07T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
607T 宗吾 6:01 → 成田 6:06 回送
606T 成田 6:19 → 羽田 8:05 快速特急快特快特
807T 羽田 8:11 → 蒲田 8:23 普通
回806T 蒲田 - → 新町 - 回送
1606T 新町 16:55 → 三崎 17:51 特急
1707T 三崎 17:55 → 医大 20:26 特急普通急行
2006T 医大 20:36 → 羽田 22:19 普通急行急行
2207T 羽田 22:26 → 泉岳 22:51 急行
2306Ta 泉岳 23:03 → 西馬 23:14 普通
2307T 西馬 23:22 → 泉岳 23:34 普通
2306Tb 泉岳 23:49 → 西馬 0:00 普通

09T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
509Ta 西馬 5:06 → 泉岳 5:16 回送
508T 泉岳 5:23 → 西馬 5:34 普通
509Tb 西馬 5:43 → 泉岳 5:55 普通
608T 泉岳 6:06 → 西馬 6:18 普通
609T 西馬 6:23 → 医大 7:59 普通
808T 医大 8:09 → 西馬 9:28 特急普通

11T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
511T 西馬 5:09 → 高砂 5:56 普通
610T 高砂 6:05 → 西馬 6:56 普通
711Ta 西馬 7:03 → 高砂 7:52 普通
711Tb 高砂 7:53 → 成田 8:53 快速
910T 成田 9:04 → 高砂 10:13 快速
1010T 高砂 10:16 → 西馬 11:04 普通
1111T 西馬 11:12 → 佐倉 12:46 快速
1310T 佐倉 13:15 → 西馬 14:47 快速普通
1411T 西馬 14:52 → 佐倉 16:26 快速
1610T 佐倉 16:54 → 高砂 17:39 快速
1710T 高砂 17:40 → 西馬 18:28 普通
1811T 西馬 18:34 → 成田 20:11 快特快速特急
2010T 成田 20:17 → 佐倉 20:29 回送
2010T 佐倉 20:34 → 西馬 22:07 快速

13T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
512Ta 泉岳 5:02 → 西馬 5:11 回送
513Ta 西馬 5:18 → 泉岳 5:30 普通
512Tb 泉岳 5:37 → 西馬 5:48 普通
513Tb 西馬 5:53 → 医大 7:28 普通
712T 医大 7:46 → 西馬 9:07 特急普通

15T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
515T 西馬 5:28 → 泉岳 5:40 普通
514T 泉岳 5:49 → 羽田 6:07 快特
615T 羽田 6:13 → 品川 6:35 急行
614T 品川 6:41 → 羽田 7:03 急行
715T 羽田 7:06 → 牧原 8:49 急行普通
914T 牧原 9:08 → 羽田 10:49 普通急行急行
1015T 羽田 10:51 → 医大 12:24 快特普通
1214T 医大 12:36 → 羽田 14:08 普通快特
1415T 羽田 14:11 → 医大 15:46 快特普通
1514T 医大 15:53 → 羽田 17:35 普通急行急行
1715T 羽田 17:42 → 医大 19:24 急行普通急行
1914T 医大 19:39 → 羽田 21:24 普通急行急行
2115T 羽田 21:28 → 医大 23:01 急行特急
2314T 医大 23:06 → 西馬 0:40 普通

17T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
517T 羽田 5:23 → 医大 7:07 急行普通
716T 医大 7:14 → 羽田 9:06 普通急行急行
917T 羽田 9:12 → 青砥 10:14 急行普通
1016T 青砥 10:33 → 羽田 11:19 快速特急快特快特
1117T 羽田 11:21 → 青砥 12:06 快特快特快速特急
1216T 青砥 12:33 → 羽田 13:18 快速特急快特快特
1317T 羽田 13:21 → 青砥 14:06 快特快特快速特急
1416T 青砥 14:33 → 羽田 15:18 快速特急快特快特
1517T 羽田 15:21 → 高砂 16:14 快特普通
1716T 高砂 17:34 → 羽田 18:35 快速急行急行
1817T 羽田 18:42 → 成空 20:43 急行快特快速特急
2016T 成空 20:49 → 西馬 22:47 快速普通
2317Ta 西馬 23:04 → 泉岳 23:15 普通
2316T 泉岳 23:30 → 西馬 23:41 普通
2317Tb 西馬 23:49 → 泉岳 0:01 普通
2416T 泉岳 0:18 → 西馬 0:30 普通

19T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
519T 西馬 5:49 → 高砂 6:37 普通
618T 高砂 6:57 → 西馬 7:54 普通
819T 西馬 8:00 → 牧原 9:31 普通
1718T 牧原 17:14 → 三崎 19:53 普通特急
1919T 三崎 19:57 → 牧原 22:23 快特普通
2218T 牧原 22:45 → 西馬 0:09 普通

21T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
621Ta 西馬 6:01 → 泉岳 6:13 普通
620T 泉岳 6:25 → 西馬 6:36 普通
621Tb 西馬 6:46 → 押上 7:22 普通
720T 押上 7:39 → 西馬 8:17 普通
821T 西馬 8:22 → 押上 9:00 普通
920T 押上 9:08 → 西馬 9:45 普通

23T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
623T 西馬 6:40 → 医大 8:17 普通
822T 医大 8:22 → 羽田 10:06 普通急行急行
1023T 羽田 10:09 → 牧原 11:41 快特普通
1622T 牧原 16:04 → 羽田 17:45 普通急行急行
1723T 羽田 17:52 → 医大 19:38 急行普通
1922T 医大 19:45 → 牧原 19:48 回送

25T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
625T 西馬 6:54 → 医大 8:25 普通
824T 医大 8:35 → 西馬 10:00 普通

27T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
727Ta 西馬 7:00 → 泉岳 7:12 普通
726T 泉岳 7:26 → 西馬 7:37 普通
727Tb 西馬 7:43 → 医大 9:27 普通
926T 医大 9:38 → 西馬 11:09 普通

29T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
729Ta 西馬 7:07 → 泉岳 7:19 普通
728T 泉岳 7:31 → 西馬 7:43 普通
729Tb 西馬 7:49 → 高砂 8:40 普通
1528T 高砂 15:24 → 西馬 16:17 普通
1629T 西馬 16:26 → 泉岳 16:38 普通
1628T 泉岳 16:48 → 西馬 17:00 普通
1729T 西馬 17:05 → 泉岳 17:17 普通
1728T 泉岳 17:29 → 羽田 17:55 急行
1828T 羽田 18:00 → 逗子 19:13 急行
1929T 逗子 19:20 → 羽田 20:22 急行
2028TX 羽田 20:30 → 逗子 21:38 急行
2129T 逗子 21:42 → 文庫 21:51 普通

31T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
731T 西馬 7:15 → 泉岳 7:27 普通
730T 泉岳 7:38 → 三崎 9:01 特急
931T 三崎 9:05 → 久里 9:17 特急
回931T 久里 9:21 → 久工 9:24 回送
回1131T 久工 11:21 → 文庫 11:41 回送
1430T 文庫 14:16 → 逗子 14:27 急行
1431T 逗子 14:33 → 羽田 15:35 急行
1531T 羽田 15:37 → 成空 17:54 急行快速
1830T 成空 18:00 → 西馬 19:48 特急普通
1931T 西馬 19:56 → 牧原 21:24 普通
2130T 牧原 21:50 → 羽田 23:33 普通急行急行
2331T 羽田 23:40 → 品川 0:04 急行

33T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
733T 西馬 7:24 → 泉岳 7:37 普通
732T 泉岳 7:48 → 西馬 8:00 普通
833T 西馬 8:06 → 高砂 8:57 普通
1832T 高砂 18:15 → 羽田 19:15 普通急行急行
1933T 羽田 19:21 → 医大 21:00 急行普通
2132T 医大 21:09 → 羽田 23:12 普通急行急行
2333T 羽田 23:28 → 品川 23:50 急行
2432T 品川 0:04 → 羽田 0:28 急行

41T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
540T 文庫 5:53 → 逗子 6:04 急行
641T 逗子 6:08 → 羽田 7:13 急行
740TX 羽田 7:15 → 文庫 8:08 急行
840T 文庫 8:17 → 逗子 8:27 特急
841T 逗子 8:32 → 押上 9:53 特急普通
1040T 押上 10:04 → 西馬 10:41 普通
1041T 西馬 10:47 → 泉岳 10:59 普通
1140Ta 泉岳 11:10 → 西馬 11:22 普通
1141T 西馬 11:27 → 泉岳 11:39 普通
1140Tb 泉岳 11:50 → 西馬 12:02 普通
1241Ta 西馬 12:07 → 泉岳 12:19 普通
1240T 泉岳 12:30 → 西馬 12:42 普通
1241Tb 西馬 12:47 → 泉岳 12:59 普通
1340Ta 泉岳 13:10 → 西馬 13:22 普通
1341T 西馬 13:27 → 泉岳 13:39 普通
1340Tb 泉岳 13:50 → 西馬 14:02 普通
1441Ta 西馬 14:07 → 泉岳 14:19 普通
1440T 泉岳 14:30 → 西馬 14:42 普通
1441Tb 西馬 14:47 → 泉岳 14:59 普通
1540Ta 泉岳 15:10 → 西馬 15:22 普通
1541T 西馬 15:27 → 泉岳 15:39 普通
1540Tb 泉岳 15:50 → 西馬 16:02 普通
1641T 西馬 16:19 → 医大 17:47 普通
1740T 医大 17:55 → 西馬 19:18 普通
1941T 西馬 19:24 → 泉岳 19:36 普通
1940T 泉岳 19:47 → 西馬 19:59 普通

43T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
543T 新町 5:07 → 医大 6:51 特急普通
642T 医大 6:58 → 羽田 8:45 普通急行急行
843T 羽田 8:52 → 押上 9:43 急行普通
942T 押上 9:51 → 西馬 10:29 普通
1043T 西馬 10:37 → 泉岳 10:49 普通
1142Ta 泉岳 11:05 → 西馬 11:17 普通
1143T 西馬 11:22 → 泉岳 11:34 普通
1142Tb 泉岳 11:45 → 西馬 11:57 普通
1243Ta 西馬 12:02 → 泉岳 12:14 普通
1242T 泉岳 12:25 → 西馬 12:37 普通
1243Tb 西馬 12:42 → 泉岳 12:54 普通
1342Ta 泉岳 13:05 → 西馬 13:17 普通
1343T 西馬 13:22 → 泉岳 13:34 普通
1342Tb 泉岳 13:45 → 西馬 13:57 普通
1443Ta 西馬 14:02 → 泉岳 14:14 普通
1442T 泉岳 14:25 → 西馬 14:37 普通
1443Tb 西馬 14:42 → 泉岳 14:54 普通
1542Ta 泉岳 15:05 → 西馬 15:17 普通
1543T 西馬 15:22 → 泉岳 15:34 普通
1542Tb 泉岳 15:45 → 西馬 15:57 普通
1643T 西馬 16:05 → 泉岳 16:17 普通
1642T 泉岳 16:35 → 羽田 17:02 急行
1743T 羽田 17:09 → 医大 18:59 急行普通
1942T 医大 19:16 → 羽田 21:03 普通急行急行
2143T 羽田 21:08 → 青砥 22:14 急行普通
2242T 青砥 22:22 → 西馬 23:07 普通

45T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
644T 牧原 6:28 → 羽田 8:16 普通急行急行
845T 羽田 8:20 → 高砂 9:27 急行普通
1744T 高砂 17:25 → 押上 17:37 普通
1745T 押上 17:47 → 高砂 18:03 普通
1844T 高砂 18:55 → 羽田 19:56 普通急行急行
2045T 羽田 20:03 → 医大 21:45 急行普通
2244T 医大 22:07 → 西馬 23:32 普通

47T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
546T 医大 5:52 → 西馬 7:21 普通
747T 西馬 7:30 → 医大 9:04 普通
946T 医大 9:22 → 西馬 10:49 普通
1047T 西馬 10:57 → 泉岳 11:09 普通
1146T 泉岳 11:25 → 西馬 11:37 普通
1147T 西馬 11:42 → 泉岳 11:54 普通
1246Ta 泉岳 12:05 → 西馬 12:17 普通
1247T 西馬 12:22 → 泉岳 12:34 普通
1246Tb 泉岳 12:45 → 西馬 12:57 普通
1347Ta 西馬 13:02 → 泉岳 13:14 普通
1346T 泉岳 13:25 → 西馬 13:37 普通
1347Tb 西馬 13:42 → 泉岳 13:54 普通
1446Ta 泉岳 14:05 → 西馬 14:17 普通
1447T 西馬 14:22 → 泉岳 14:34 普通
1446Tb 泉岳 14:45 → 西馬 14:57 普通

49T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
748T 牧原 7:59 → 西馬 9:32 普通

51T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
850T 牧原 8:16 → 西馬 9:39 普通
951T 西馬 9:48 → 泉岳 10:00 普通
1050Ta 泉岳 10:10 → 西馬 10:23 普通
1051T 西馬 10:27 → 泉岳 10:38 普通
1050Tb 泉岳 10:47 → 西馬 10:59 普通
1151Ta 西馬 11:04 → 泉岳 11:16 普通
1150T 泉岳 11:30 → 西馬 11:42 普通
1151Tb 西馬 11:47 → 泉岳 11:59 普通
1250Ta 泉岳 12:10 → 西馬 12:22 普通
1251T 西馬 12:27 → 泉岳 12:39 普通
1250Tb 泉岳 12:50 → 西馬 13:02 普通
1351Ta 西馬 13:07 → 泉岳 13:19 普通
1350T 泉岳 13:30 → 西馬 13:42 普通
1351Tb 西馬 13:47 → 泉岳 13:59 普通
1450Ta 泉岳 14:10 → 西馬 14:22 普通
1451T 西馬 14:27 → 泉岳 14:39 普通
1450Tb 泉岳 14:50 → 西馬 15:02 普通
1551Ta 西馬 15:07 → 泉岳 15:19 普通
1550T 泉岳 15:30 → 西馬 15:42 普通
1551Tb 西馬 15:49 → 医大 17:23 普通
1750T 医大 17:28 → 西馬 18:59 普通

53T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
1553Ta 西馬 15:02 → 泉岳 15:14 普通
1552T 泉岳 15:25 → 西馬 15:37 普通
1553Tb 西馬 15:42 → 泉岳 15:54 普通
1652T 泉岳 16:14 → 羽田 16:33 快特
1653T 羽田 16:39 → 医大 18:29 急行普通
1852T 医大 18:42 → 西馬 20:21 普通急行急行
2053T 西馬 20:31 → 牧原 21:55 普通

55T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
1655T 西馬 16:43 → 医大 18:14 普通
1854T 医大 18:21 → 羽田 20:16 普通急行急行
2054T 羽田 20:19 → 逗子 21:28 急行
2155T 逗子 21:33 → 文庫 21:43 普通
回2155T 文庫 → 新町 回送

57T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
1657T 西馬 16:52 → 泉岳 17:04 普通
1756Ta 泉岳 17:11 → 西馬 17:22 普通
1757T 西馬 17:28 → 泉岳 17:40 普通
1756Tb 泉岳 17:50 → 西馬 18:02 普通
1857Ta 西馬 18:07 → 泉岳 18:19 普通
1856T 泉岳 18:30 → 西馬 18:42 普通
1857Tb 西馬 18:50 → 医大 20:19 普通
2056T 医大 20:26 → 押上 21:15 普通
2157T 押上 21:21 → 医大 22:13 普通
2256T 医大 22:24 → 西馬 23:51 普通
2357T 西馬 23:58 → 泉岳 0:08 回送

59T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
1759Ta 西馬 17:19 → 泉岳 17:31 普通
1758T 泉岳 17:39 → 西馬 17:51 普通
1759Tb 西馬 17:58 → 泉岳 18:10 普通
1858Ta 泉岳 18:19 → 西馬 18:31 普通
1859T 西馬 18:37 → 泉岳 18:49 普通
1858Tb 泉岳 18:55 → 西馬 19:07 普通
1959Ta 西馬 19:13 → 泉岳 19:25 普通
1958T 泉岳 19:32 → 西馬 19:43 普通
1959Tb 西馬 19:51 → 泉岳 20:02 普通
2058T 泉岳 20:12 → 西馬 20:24 普通

61T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
1761T 西馬 17:37 → 泉岳 17:49 普通
1860Ta 泉岳 18:00 → 西馬 18:12 普通
1861T 西馬 18:17 → 泉岳 18:29 普通
1860Tb 泉岳 18:40 → 西馬 18:52 普通
1961Ta 西馬 19:00 → 泉岳 19:12 普通
1960T 泉岳 19:21 → 西馬 19:32 普通
1961Tb 西馬 19:39 → 泉岳 19:51 普通
2060T 泉岳 20:05 → 西馬 20:17 普通
2061T 西馬 20:25 → 高砂 21:16 普通
2160T 高砂 21:42 → 羽田 22:45 快速急行急行
2261T 羽田 22:50 → 高砂 23:51 急行普通
2460T 高砂 0:11 → 浅橋 0:28 普通

63T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
1763T 西馬 17:49 → 泉岳 18:01 普通
1862T 泉岳 18:09 → 西馬 18:21 普通
1863T 西馬 18:28 → 医大 19:57 普通急行
2062T 医大 20:03 → 西馬 21:36 普通
2163T 西馬 21:44 → 泉岳 21:56 普通
2262Ta 泉岳 22:06 → 西馬 22:18 普通
2263T 西馬 22:27 → 泉岳 22:39 普通
2262Tb 泉岳 22:50 → 西馬 23:01 普通
2363T 西馬 23:10 → 牧原 0:30 普通

65T

20241121 の編成:まだ入力されていません。運用の詳細情報
1865T 西馬 18:22 → 泉岳 18:34 普通
1864T 泉岳 18:51 → 西馬 19:02 普通
1965T 西馬 19:08 → 牧原 20:36 普通
2064T 牧原 20:45 → 羽田 22:29 普通急行急行
2265T 羽田 22:37 → 医大 0:08 急行特急