65K運用

運用表

765K 宗吾0710 → 成田0715 回送
764K 成田0731 → 西馬0912 快特普通
965Ka 西馬0918 → 泉岳0930 普通
964K 泉岳0939 → 西馬0951 普通
965Kb 西馬0956 → 佐倉1127 快速快速
1164K 佐倉1155 → 西馬1327 快速普通
1365K 西馬1332 → 佐倉1506 快速快速
1564K 佐倉1535 → 西馬1708 快速普通
1765K 西馬1713 → 成空1859 快特快特
1964K 成空1907 → 羽田2114 特急急行急行
2165K 羽田2122 → 芝山2319 快特快特通勤特急
2364K 芝山2323 → 成田2333 普通
2364K 成田2333 → 宗吾2338 回送

運用情報

運行ダイヤ2018年12月8日修正
運転日平日
編成8連
備考なし

運用投稿

編成:編成
目撃時刻:(任意/4桁の半角数字)
備考:(任意/140字以内)
日時 編成 備考
2019-10-25 21:00:00 3408 62分遅れ
2019-10-24 14:55:00 3848
2019-10-23 19:51:00 3408
2019-10-21 07:50:00 3768
2019-10-17 07:51:00 3042
2019-10-15 18:19:00 3033
2019-10-10 07:50:00 3788
2019-10-03 07:51:00 3037
2019-09-30 09:51:00 3788
2019-09-26 07:51:00 3037
2019-09-25 14:43:00 3418
2019-09-24 18:19:00 3798
2019-09-17 14:56:00 3768
2019-09-02 14:32:00 3708 下り 京成西船3号踏切
2019-08-30 18:29:00 3848
2019-08-20 15:48:00 3768
2019-08-14 10:51:00 3029 上り 京成中山2号踏切
2019-08-05 14:42:00 3033
2019-08-02 14:32:00 3858 下り 京成西船3号踏切
2019-08-01 07:10:00 3042 京成開業110周年HMあり
2019-08-01 07:10:00 3042 京成開業110周年HMあり
2019-07-30 22:32:00 3030
2019-07-23 18:21:00 3818
2019-07-22 07:56:00 3033
2019-07-17 19:55:00 3041
2019-07-12 16:14:00 3858 上り 京成八幡~菅野
2019-07-04 22:32:00 3027
2019-07-03 19:43:00 3026
2019-07-02 18:18:00 3038
2019-06-25 07:52:00 3038
2019-06-21 18:21:00 3038
2019-06-20 16:08:00 3033 上り 京成西船3号踏切
2019-06-10 22:33:00 3033
2019-06-06 12:08:00 3029
2019-05-30 07:31:00 3041 成田駅発車
2019-05-24 20:00:00 3033
2019-05-23 08:56:00 3038
2019-05-22 08:00:00 3708
2019-05-21 07:26:00 3036
2019-05-20 08:30:00 3818
2019-04-24 15:50:00 3848
2019-04-22 15:46:00 3037
2019-04-18 12:06:00 3030
2019-04-15 18:29:00 3768
2019-04-02 18:19:00 3037
2019-04-01 08:07:00 3818 上り 船橋競馬場駅にて
2019-03-27 07:31:00 3718 上り京成成田駅発車
2019-03-26 07:41:00 3041 京成佐倉駅発車予定
2019-03-18 08:01:00 3708
2019-03-04 19:42:00 3788
2019-02-28 21:54:00 3028
2019-02-27 16:08:00 3001 上り 海神~京成西船
2019-02-22 18:19:00 3868
2019-02-19 14:18:00 3041
2019-02-15 16:01:00 3037
2019-02-13 07:51:00 3418
2019-02-12 14:33:00 3798 下り 海神1号踏切
2019-02-08 14:55:00 3033
2019-01-23 15:50:00 3027
2019-01-21 22:36:00 3027
2019-01-19 20:43:00 今日の投稿はミスです
2019-01-19 20:37:00 3728
2019-01-17 22:13:00 3030
2019-01-15 22:33:00 3028
2019-01-11 16:03:00 3858
2019-01-10 12:06:00 3438
2018-12-25 11:20:00 3418
2018-12-20 12:06:00 3868
2018-12-18 22:14:00 3718
2018-12-17 18:19:00 3035
2018-12-14 19:58:00 3001
2018-12-13 12:07:00 3848
2018-12-12 07:51:00 3858
2018-12-11 18:20:00 3035
2018-12-10 07:41:00 3868 上り佐倉駅発車