93(1)→73K(1)運用

運用表

692  高砂0620 → 上野0642 普通
693  上野0651 → 高砂0712 普通
773K 高砂0714 → 成田0812 快速
872K 成田0835 → 西馬1016 通勤特急普通
1073K 西馬1032 → 佐倉1206 快速快速
1073K 佐倉1215 → 宗吾1222 回送

運用情報

運行ダイヤ2018年12月8日修正
運転日平日
編成8連
備考なし

運用投稿

編成:編成
目撃時刻:(任意/4桁の半角数字)
備考:(任意/140字以内)
日時 編成 備考
2019-10-21 07:50:00 3038
2019-10-10 07:48:00 3035
2019-10-07 11:50:00 3035
2019-09-30 09:53:00 3868
2019-09-27 08:58:00 3027
2019-09-24 18:20:00 3858
2019-09-19 07:46:00 3688
2019-09-04 07:25:00 3858
2019-09-02 17:55:00 3658
2019-08-13 07:28:00 3708
2019-07-25 11:50:00 3718
2019-07-23 11:45:00 3658
2019-07-08 07:43:00 3037
2019-07-04 11:46:00 3428
2019-07-02 07:47:00 3438 勝田台
2019-07-01 07:43:00 3448
2019-06-28 06:47:00 3768 堀切菖蒲園〜お花茶屋
2019-06-27 11:54:00 3428
2019-06-20 06:55:00 3001 新三河島より乗った
2019-06-17 07:43:00 3036
2019-06-12 07:43:00 3718
2019-06-10 07:43:00 3001
2019-06-03 07:43:00 3718
2019-05-27 07:43:00 3658
2019-05-24 20:03:00 3042
2019-05-23 09:00:00 3638
2019-05-22 08:04:00 3768
2019-05-21 07:27:00 3658
2019-05-20 07:47:00 3408
2019-05-13 07:44:00 3042
2019-05-07 06:51:00 3438 上野駅にて
2019-04-23 08:59:00 3408
2019-04-22 07:43:00 3030
2019-04-03 07:42:00 3028
2019-03-27 19:30:00 06:20の投稿は、入力ミスです
2019-03-27 06:51:00 3858 下り京成上野駅発車
2019-03-27 06:20:00 4858 上り京成高砂発車
2019-03-15 08:55:00 3001 上り ユーカリが丘
2019-02-26 08:18:00 3768
2019-02-25 07:36:00 3818
2019-02-18 07:46:00 3001
2019-01-25 11:50:00 3448
2019-01-22 11:51:00 3858
2019-01-16 07:39:00 3858
2018-12-27 06:55:00 3038
2018-12-26 07:20:00 3056
2018-12-25 07:25:00 3638
2018-12-18 07:37:00 3056
2018-12-18 06:20:00 3056 上り高砂駅発車
2018-12-17 06:20:00 3768 上り高砂駅発車
2018-12-14 06:20:00 3638 上り高砂駅発車
2018-12-12 07:50:00 3428