95(1)→A23(1)→89K(1)→A27運用

運用表

694  高砂0629 → 上野0653 普通
7A23 上野0708 → 成空0831 特急
888K 成空0836 → 西馬1037 快速普通
1089K 西馬1052 → 佐倉1226 快速快速
1288K 佐倉1255 → 西馬1427 快速普通
1489K 西馬1432 → 佐倉1606 快速快速
1688K 佐倉1634 → 西馬1808 快速普通
1889K 西馬1814 → 成空2005 快特快特
20A26 成空2010 → 上野2125 特急
21A27 上野2139 → 高砂2156 快速

運用情報

運行ダイヤ2018年12月8日修正
運転日平日
編成8連
備考なし

運用投稿

編成:編成
目撃時刻:(任意/4桁の半角数字)
備考:(任意/140字以内)
日時 編成 備考
2019-10-24 15:56:00 3758
2019-10-23 19:31:00 3035
2019-10-21 07:56:00 3408
2019-10-17 07:53:00 3848
2019-10-10 07:53:00 3030
2019-10-07 12:04:00 3868
2019-09-30 09:16:00 3027
2019-09-26 07:53:00 3868
2019-09-25 15:57:00 3758
2019-09-24 12:15:00 3688
2019-09-19 07:50:00 3658
2019-09-18 16:51:00 3688
2019-09-06 21:07:00 3408
2019-09-05 20:57:00 3001
2019-09-05 12:56:00 3768
2019-09-05 08:49:00 3768
2019-08-30 12:21:00 3041
2019-08-27 13:26:00 3036
2019-08-26 16:46:00 3868
2019-08-20 15:56:00 3798
2019-08-13 12:11:00 3688
2019-08-07 17:07:00 3042 京成電鉄創立110周年記念ミュージアムトレイン運用番号表示器白色LED前照灯LED17インチLCD(全扉上)LED照明 上り 海神~京成西船
2019-07-25 12:01:00 3428
2019-07-24 09:14:00 3848
2019-07-23 12:02:00 3027
2019-07-22 07:53:00 3041
2019-07-18 12:07:00 3708
2019-07-17 09:15:00 3035
2019-07-12 15:28:00 3758 下り 菅野~八幡
2019-07-11 12:08:00 3029
2019-07-10 10:32:00 3818
2019-07-08 07:47:00 3798
2019-06-28 06:48:00 3036 堀切菖蒲園〜お花茶屋
2019-06-27 12:08:00 3658
2019-06-26 20:41:00 3428
2019-06-26 09:45:00 09:43の投稿は入力ミスです
2019-06-26 09:43:00 3758
2019-06-25 07:53:00 3728
2019-06-24 07:45:00 3029
2019-06-20 12:08:00 3688
2019-06-17 07:47:00 3037
2019-06-12 07:47:00 3041
2019-06-11 09:15:00 3718
2019-06-06 12:10:00 3026
2019-06-05 20:42:00 3428
2019-06-03 07:47:00 3688
2019-05-30 12:07:00 3718
2019-05-27 07:47:00 3428
2019-05-24 20:11:00 3408
2019-05-23 07:44:00 3027
2019-05-22 08:09:00 3688
2019-05-20 07:51:00 3658
2019-05-16 12:08:00 3438
2019-05-15 20:42:00 3418
2019-05-13 07:47:00 3848
2019-05-09 17:00:00 3438
2019-05-08 16:59:00 3026
2019-04-25 12:08:00 3041
2019-04-24 15:41:00 3758
2019-04-22 07:47:00 3758
2019-04-18 12:11:00 3758
2019-04-17 07:08:00 3818 京成上野駅発車
2019-04-16 16:59:00 3042
2019-04-15 07:50:00 3001
2019-04-11 12:07:00 3418
2019-04-08 07:44:00 3638
2019-04-03 07:47:00 3658
2019-03-27 16:42:00 3848 上りユーカリが丘駅発車
2019-03-22 13:06:00 3408
2019-03-08 16:59:00 3848
2019-03-04 15:45:00 3858 大久保から八千代台まで乗車
2019-02-26 08:18:00 3035
2019-02-22 15:47:00 3758
2019-02-19 13:40:00 3638
2019-02-13 13:10:00 3708
2019-02-12 15:26:00 3758
2019-02-08 13:06:00 3678
2019-01-28 17:01:00 3638
2019-01-25 12:01:00 3438
2019-01-24 13:10:00 3758
2019-01-23 15:41:00 3658
2019-01-22 12:01:00 3408
2019-01-21 09:16:00 3678
2019-01-19 20:43:00 昨日今日の投稿はミスです
2019-01-19 20:36:00 3030
2019-01-18 16:57:00 3028
2019-01-17 12:07:00 3428
2019-01-16 07:43:00 3848
2019-01-15 12:07:00 3708
2019-01-10 12:11:00 3798
2019-01-08 19:22:00 3768
2018-12-27 07:12:00 3678
2018-12-25 07:44:00 3678
2018-12-20 12:10:00 3033
2018-12-19 20:42:00 3708
2018-12-18 07:44:00 3798 下り津田沼駅到着
2018-12-14 06:29:00 3036 上り高砂駅発車
2018-12-13 12:11:00 3638
2018-12-12 07:53:00 3638
2018-12-10 09:29:00 3638 津田沼