A17→97(3)運用

運用表

4A16 成田0458→上野0615 快速
6A17 上野0628→東成0753 快速
8A16 東成0809→上野0940 快速
9A17 上野0954→成空1112 特急
11A16 成空1128→上野1248 特急
12A17 上野1254→成空1413 特急
14A16 成空1427→上野1548 特急
15A17 上野1554→成空1712 特急
17A16 成空1728→上野1844 特急
1897 上野1856→高砂1919 普通

運用情報

運行ダイヤ2018年12月8日修正
運転日平日
編成8連
備考なし

運用投稿

編成:編成
目撃時刻:(任意/4桁の半角数字)
備考:(任意/140字以内)
日時 編成 備考
2019-10-25 05:29:00 3418
2019-10-24 05:39:00 3038
2019-10-21 05:25:00 3428
2019-10-18 05:24:00 3028
2019-10-17 05:29:00 3768
2019-10-16 05:23:00 3868
2019-10-15 05:34:00 3688
2019-10-11 05:23:00 3041
2019-10-09 05:25:00 3029
2019-10-07 05:39:00 3038
2019-10-03 05:25:00 3028
2019-09-30 09:46:00 3042
2019-09-27 05:25:00 3788
2019-09-26 13:40:00 3768
2019-09-25 15:13:00 3041
2019-09-24 09:18:00 3001 8A16小岩にて確認
2019-09-20 05:24:00 3868
2019-09-19 05:24:00 3026
2019-09-18 13:40:00 3718
2019-09-17 15:03:00 3418
2019-09-13 10:39:00 3001
2019-09-09 15:21:00 【運休】 上り 京成西船3号踏切
2019-09-06 05:33:00 3036
2019-09-05 05:39:00 3030
2019-09-04 05:25:00 3036
2019-09-03 05:25:00 3030
2019-09-02 05:25:00 3028
2019-08-30 18:02:00 3438
2019-08-28 05:25:00 3038
2019-08-27 13:24:00 3027
2019-08-26 08:46:00 3030
2019-08-23 05:25:00 3030
2019-08-22 05:26:00 3758
2019-08-13 07:16:00 3438
2019-08-08 05:25:00 3868
2019-08-07 05:29:00 3033
2019-08-06 05:24:00 3030
2019-08-05 05:26:00 3026
2019-08-02 15:13:00 3708
2019-07-31 05:25:00 3818
2019-07-30 05:25:00 3027
2019-07-29 05:26:00 3041
2019-07-26 08:46:00 3042
2019-07-24 07:22:00 3028 下り志津
2019-07-23 07:23:00 3858 下り 志津
2019-07-22 07:23:00 3428 下り 志津
2019-07-19 07:22:00 3038 下り 志津
2019-07-18 07:22:00 3001 下り 志津
2019-07-17 07:25:00 3026 下り ユーカリが丘
2019-07-16 07:24:00 3036 上り 志津
2019-07-12 07:24:00 3038 下り 志津
2019-07-11 05:25:00 3848
2019-07-10 07:22:00 3042 下り 志津
2019-07-09 05:25:00 3041
2019-07-08 07:24:00 3448 上り ユーカリが丘
2019-07-08 07:24:00 3448 上り ユーカリが丘
2019-07-05 05:23:00 3428
2019-07-04 05:54:00 3028
2019-07-03 05:25:00 3041
2019-07-02 05:27:00 3798
2019-07-01 05:25:00 3428
2019-06-28 05:29:00 3758
2019-06-27 12:01:00 3033
2019-06-24 05:23:00 3758
2019-06-21 05:24:00 3448
2019-06-20 05:23:00 3041
2019-06-14 05:25:00 3035
2019-06-12 05:23:00 3035
2019-06-06 05:24:00 3035
2019-05-31 05:25:00 3728
2019-05-30 05:22:00 3026
2019-05-28 05:25:00 3448
2019-05-27 05:25:00 3718
2019-05-24 06:40:00 3041
2019-05-23 05:25:00 3448
2019-05-22 05:25:00 3848
2019-05-21 07:23:00 3037
2019-05-20 05:32:00 3035
2019-05-16 12:01:00 3001
2019-05-14 11:48:00 3028
2019-05-10 06:13:00 3027
2019-05-10 06:11:00 3027
2019-05-09 10:30:00 3418
2019-04-25 12:02:00 3868
2019-04-19 05:25:00 3768
2019-04-18 05:25:00 3858
2019-04-17 07:25:00 3798 1分遅れで下りユーカリが丘駅発車
2019-04-16 05:40:00 3028
2019-04-15 05:27:00 3718
2019-04-12 05:25:00 3708
2019-04-11 12:01:00 3438
2019-04-08 05:25:00 3001
2019-04-05 15:14:00 3758
2019-04-04 05:50:00 3033
2019-04-03 16:34:00 3788
2019-04-02 07:24:00 3798 ユーカリが丘駅発車
2019-04-01 10:19:00 3868 下り 菅野~八幡
2019-03-29 05:49:00 3038
2019-03-28 05:26:00 3448
2019-03-27 07:00:00 3798
2019-03-26 14:39:00 3001 上り京成成田駅発車
2019-03-26 07:27:00 3036 京成臼井発車
2019-03-25 12:13:00 3798
2019-03-22 13:34:00 3848
2019-03-19 05:52:00 3030
2019-03-18 05:25:00 3029
2019-03-15 05:41:00 3798
2019-03-11 05:29:00 3026
2019-03-08 08:33:00 3030
2019-03-07 07:27:00 3768 ユーカリが丘駅発車
2019-03-06 05:26:00 3818
2019-03-05 05:45:00 3027
2019-03-01 07:24:00 3758 下りユーカリが丘駅発車
2019-02-28 05:30:00 3026
2019-02-27 05:39:00 3030
2019-02-26 08:17:00 3848
2019-02-25 07:19:00 3036
2019-02-22 05:25:00 3026
2019-02-21 05:41:00 3848
2019-02-20 05:25:00 3001
2019-02-19 05:23:00 3027
2019-02-18 05:38:00 3038
2019-02-15 05:31:00 3818
2019-02-14 05:27:00 3030
2019-02-12 05:44:00 3448
2019-02-08 05:30:00 3768
2019-02-07 08:46:00 3448
2019-02-05 05:23:00 3036
2019-02-04 05:25:00 3036
2019-01-31 05:24:00 3798
2019-01-30 08:49:00 3026
2019-01-24 05:25:00 3708
2019-01-23 05:23:00 3026
2019-01-21 05:23:00 3688
2019-01-18 05:25:00 3001
2019-01-17 12:01:00 3818
2019-01-16 05:22:00 3037
2019-01-15 12:01:00 3758
2019-01-11 05:25:00 3001
2019-01-10 16:31:00 3036
2019-01-09 05:25:00 3858
2019-01-08 05:25:00 3033
2018-12-28 05:24:00 3026
2018-12-27 06:32:00 3718
2018-12-26 06:53:00 3035 下り 京成八幡
2018-12-25 08:44:00 3768
2018-12-21 15:20:00 3035 上り 京成西船3号踏切
2018-12-20 15:20:00 3026 上り 京成西船3号踏切
2018-12-18 05:29:00 3036 実籾
2018-12-17 16:57:00 3028相互直通50周年記念号 下り公津の杜駅発車
2018-12-17 07:27:00 3028相互直通50周年記念号 下り臼井駅発車
2018-12-14 07:24:00 3038 下りユーカリが丘駅発車
2018-12-13 13:22:00 3026
2018-12-12 16:30:00 3028