このページは過去のダイヤの運用表です。現行ダイヤはこちら。
京急電鉄の運用表です。
★編成
京急電鉄の運用表です。
★編成
- 新1000形(含SiC) 8連27編成
- 600形 8連8編成
- 1500形 8連5編成
- 京急電鉄の他社乗り入れ列車運用表です。
- 京急電鉄が公開している車両行路表に基づいてデータを作成しました。車両行路表に掲載されていない京成線内運用については補完し、京急線内のみの運用については省略しました。
- 泉岳寺以北へ直通する列車のみ掲載しています。
- ア特対応=1500形不可
- 都線直通=SiC車不可 ※今後解禁される見込み
- 運用表についての解説はこちら
| 51H(1) | 休日15行路 | |
| ア特対応 | ||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551H | 神奈川新町 | 5:08 | → | 成田空港 | 6:54 | 特急 | → | アクセス特急 | ||
| 750H | 成田空港 | 7:09 | → | 京急久里浜 | 9:31 | アクセス特急 | → | 快特 |
| 51H(2) | 休日16行路 | |
| 翌日 平日36行路/休日26行路 | 都線直通 | |
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (前略) | 1950H~ | |||||||||
| 1951H | 羽田空港 | 19:21 | → | 印旛日本医大 | 20:57 | 快特 | → | 普通 | ||
| 2150Ha | 印旛日本医大 | 21:09 | → | 印西牧の原 | 21:13 | 普通 | ||||
| 印旛車両基地に入庫 | ||||||||||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
| 2150Hb | 印西牧の原 | 21:55 | → | 三浦海岸 | 0:23 | 普通 | → | 特急 | ||
| 53H(1) | 休日17行路 | |
| 都線直通 | ||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553H | 神奈川新町 | 5:20 | → | 青砥 | 6:14 | 特急 | → | 普通 | ||
| 652H | 青砥 | 6:22 | → | 押上 | 6:30 | 普通 | ||||
| 653H | 押上 | 6:37 | → | 青砥 | 6:45 | 普通 | ||||
| 752H | 青砥 | 7:00 | → | 三崎口 | 8:46 | 普通 | → | 特急 | ||
| 953H | 三崎口 | 9:02 | → | 高砂 | 10:54 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1152H | 高砂 | 11:05 | → | 三崎口 | 12:54 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1353H | 三崎口 | 13:07 | → | 高砂 | 14:54 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1552H | 高砂 | 15:05 | → | 京急久里浜 | 16:40 | 普通 | → | 快特 |
| 53H(2) | 休日18行路 | |
| 翌日 平日34行路/休日20行路 | ア特対応 | |
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (前略) | 1652SH~ | |||||||||
| 1753H | 三崎口 | 17:07 | → | 高砂 | 18:54 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1952H | 高砂 | 19:07 | → | 三崎口 | 20:54 | 普通 | → | 快特 | ||
| (後略) | ~2153H~2252H | |||||||||
| 55H | 休日19行路 | |
| 都線直通 | ||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (前略) | 555H~654SH~655H~754H~ | |||||||||
| 855H | 三崎口 | 8:41 | → | 青砥 | 10:32 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1054H | 青砥 | 10:47 | → | 三崎口 | 12:34 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1255H | 三崎口 | 12:47 | → | 青砥 | 14:32 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1454H | 青砥 | 14:47 | → | 三崎口 | 16:34 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1655H | 三崎口 | 16:47 | → | 青砥 | 18:32 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1854H | 青砥 | 18:47 | → | 三崎口 | 20:34 | 普通 | → | 快特 | ||
| (後略) | ~2055H~2254H~2355H | |||||||||
| 57H(1) | 休日20行路 | |
| ア特対応 | ||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557H | 三崎口 | 5:05 | → | 成田空港 | 7:34 | 特急 | → | アクセス特急 | ||
| 756H | 成田空港 | 7:50 | → | 京急久里浜 | 10:10 | アクセス特急 | → | 快特 |
| 57H(2) | 休日21行路 | |
| 都線直通 | ||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (前略) | 1056SH~ | |||||||||
| 1057H | 三崎口 | 10:27 | → | 高砂 | 12:14 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1256H | 高砂 | 12:25 | → | 三崎口 | 14:14 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1457H | 三崎口 | 14:27 | → | 高砂 | 16:15 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1656H | 高砂 | 16:25 | → | 京急久里浜 | 18:00 | 普通 | → | 快特 | ||
| 57H(3) | 休日22行路 | |
| 都線直通 | ||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (前略) | 1756SH~ | |||||||||
| 1857H | 三崎口 | 18:27 | → | 青砥 | 20:07 | 快特 | → | 普通 | ||
| 2056H | 青砥 | 20:32 | → | 三崎口 | 22:17 | 普通 | → | 快特 | ||
| (後略) | ~2257H~2356H | |||||||||
| 59H | 休日23行路 | |
| 翌日 平日53行路/休日36行路 | ア特対応 | |
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (前略) | 559H~658H~ | |||||||||
| 859H | 三崎口 | 8:05 | → | 成田空港 | 10:38 | 特急 | → | アクセス特急 | ||
| 1058H | 成田空港 | 10:44 | → | 羽田空港 | 12:17 | アクセス特急 | → | 快特 | ||
| 1259H | 羽田空港 | 12:22 | → | 成田空港 | 13:57 | 快特 | → | アクセス特急 | ||
| 1458H | 成田空港 | 14:04 | → | 羽田空港 | 15:37 | アクセス特急 | → | 快特 | ||
| 1559H | 羽田空港 | 15:42 | → | 成田空港 | 17:17 | 快特 | → | アクセス特急 | ||
| 1758H | 成田空港 | 17:24 | → | 羽田空港 | 18:57 | アクセス特急 | → | 快特 | ||
| 1959H | 羽田空港 | 19:02 | → | 高砂 | 19:54 | 快特 | → | 普通 | ||
| 2058H | 高砂 | 20:05 | → | 羽田空港 | 21:04 | 普通 | → | 急行 | → | 急行 |
| 2159H | 羽田空港 | 21:11 | → | 成田空港 | 22:48 | 快特 | → | アクセス特急 | ||
| 2358H | 成田空港 | 23:00 | → | 西馬込 | 0:28 | アクセス特急 | → | 普通 | ||
| 61H(1) | 休日24行路 | |
| 都線直通 | ||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561H | 三崎口 | 5:26 | → | 青砥 | 7:13 | 特急 | → | 普通 | ||
| 760H | 青砥 | 7:21 | → | 三崎口 | 9:08 | 普通 | → | 特急 | ||
| 961H | 三崎口 | 9:21 | → | 青砥 | 11:12 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1160H | 青砥 | 11:27 | → | 京急久里浜 | 13:00 | 普通 | → | 快特 |
| 61H(2) | 休日25行路 | |
| 翌日 平日86行路/休日34行路 | 都線直通 | |
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (前略) | 1260SH~ | |||||||||
| 1361H | 三崎口 | 13:27 | → | 青砥 | 15:12 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1560H | 青砥 | 15:27 | → | 三崎口 | 17:14 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1761H | 三崎口 | 17:27 | → | 青砥 | 19:12 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1960H | 青砥 | 19:32 | → | 三崎口 | 21:13 | 普通 | → | 快特 | ||
| (後略) | ~2161H~2360H~2361H | |||||||||
| 63H(1) | 休日26行路 | |
| 都線直通 | ||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563H | 三浦海岸 | 5:44 | → | 青砥 | 7:27 | 特急 | → | 普通 | ||
| 762H | 青砥 | 7:41 | → | 京急久里浜 | 9:14 | 普通 | → | 特急 |
| 63H(2) | 休日27行路 | |
| 翌日 平日57行路/休日41行路 | 都線直通 翌日が平日の場合ア特対応 |
|
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (前略) | 962SH~ | |||||||||
| 963H | 三崎口 | 9:47 | → | 高砂 | 11:34 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1162H | 高砂 | 11:45 | → | 三崎口 | 13:34 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1363H | 三崎口 | 13:47 | → | 高砂 | 15:34 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1562H | 高砂 | 15:45 | → | 三崎口 | 17:34 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1763H | 三崎口 | 17:47 | → | 青砥 | 19:27 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1962H | 青砥 | 19:52 | → | 三崎口 | 21:40 | 普通 | → | 快特 | ||
| 2163H | 三崎口 | 21:47 | → | 高砂 | 23:48 | 特急 | → | 普通 | ||
| 65H | 休日28行路 | |
| 都線直通 | ||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (前略) | 564H~ | |||||||||
| 565H | 三崎口 | 5:48 | → | 印旛日本医大 | 8:27 | 特急 | → | 普通 | ||
| 864H | 印旛日本医大 | 8:34 | → | 羽田空港 | 10:08 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1065H | 羽田空港 | 10:11 | → | 印旛日本医大 | 11:46 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1164H | 印旛日本医大 | 11:56 | → | 羽田空港 | 13:28 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1365H | 羽田空港 | 13:31 | → | 印旛日本医大 | 15:06 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1564H | 印旛日本医大 | 15:16 | → | 羽田空港 | 16:48 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1665H | 羽田空港 | 16:51 | → | 印旛日本医大 | 18:26 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1864H | 印旛日本医大 | 18:36 | → | 印西牧の原 | 18:40 | 普通 | ||||
| 印旛車両基地に入庫 | ||||||||||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
| 1964H | 印西牧の原 | 19:22 | → | 羽田空港 | 20:54 | 普通 | → | 急行 | → | 急行 |
| 2165H | 羽田空港 | 21:01 | → | 印旛日本医大 | 22:34 | 快特 | → | 普通 | ||
| 2264H | 印旛日本医大 | 22:38 | → | 金沢文庫 | 0:37 | 普通 | → | 特急 | ||
| 69H(1) | 休日30行路 | |
| 都線直通 | ||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (前略) | 568H~ | |||||||||
| 669H | 三崎口 | 6:06 | → | 青砥 | 7:57 | 特急 | → | 普通 | ||
| 868H | 青砥 | 8:21 | → | 三崎口 | 10:04 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1069H | 三崎口 | 10:07 | → | 青砥 | 11:52 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1268H | 青砥 | 12:07 | → | 三崎口 | 13:54 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1469H | 三崎口 | 14:07 | → | 青砥 | 15:52 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1668H | 青砥 | 16:07 | → | 三崎口 | 17:54 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1869H | 三崎口 | 18:07 | → | 青砥 | 19:48 | 快特 | → | 普通 | ||
| 2068H | 青砥 | 20:12 | → | 京急久里浜 | 21:41 | 普通 | → | 快特 | ||
| 71H | 休日32行路 | |
| ア特対応 | ||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (前略) | 570H~ | |||||||||
| 671H | 三崎口 | 6:26 | → | 青砥 | 8:18 | 特急 | → | 普通 | ||
| 870H | 青砥 | 8:36 | → | 羽田空港 | 9:35 | 普通 | → | 急行 | → | 急行 |
| 971H | 羽田空港 | 9:42 | → | 成田空港 | 11:13 | 快特 | → | アクセス特急 | ||
| 1170H | 成田空港 | 11:24 | → | 羽田空港 | 12:57 | アクセス特急 | → | 快特 | ||
| 1371H | 羽田空港 | 13:02 | → | 成田空港 | 14:37 | 快特 | → | アクセス特急 | ||
| 1470H | 成田空港 | 14:44 | → | 羽田空港 | 16:17 | アクセス特急 | → | 快特 | ||
| 1671H | 羽田空港 | 16:22 | → | 成田空港 | 17:57 | 快特 | → | アクセス特急 | ||
| 1870H | 成田空港 | 18:04 | → | 羽田空港 | 19:44 | アクセス特急 | → | 快特 | → | 急行 |
| 1971H | 羽田空港 | 19:51 | → | 高砂 | 20:45 | 快特 | → | 普通 | ||
| 高砂検車区に入庫 | ||||||||||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
| 2270H | 高砂 | 22:40 | → | 羽田空港 | 23:44 | 普通 | → | 急行 | → | 急行 |
| (後略) | ~2470D | |||||||||
| 73H | 休日33行路 | |
| 都線直通 | ||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (前略) | 572H~ | |||||||||
| 673H | 三崎口 | 6:44 | → | 高砂 | 8:42 | 特急 | → | 普通 | ||
| 872H | 高砂 | 8:56 | → | 三崎口 | 10:44 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1073H | 三崎口 | 10:47 | → | 青砥 | 12:32 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1272H | 青砥 | 12:47 | → | 三崎口 | 14:34 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1473H | 三崎口 | 14:47 | → | 青砥 | 16:32 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1672H | 青砥 | 16:47 | → | 三崎口 | 18:34 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1873H | 三崎口 | 18:47 | → | 青砥 | 20:27 | 快特 | → | 普通 | ||
| 2072H | 青砥 | 20:47 | → | 羽田空港 | 21:44 | 普通 | → | 急行 | → | 急行 |
| (後略) | ~2173H~2272H~2273H~2372H | |||||||||
| 75H(1) | 休日34行路 | |
| 都線直通 | ||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (前略) | 574H~ | |||||||||
| 775H | 三崎口 | 7:06 | → | 青砥 | 8:59 | 特急 | → | 普通 | ||
| 974H | 青砥 | 9:12 | → | 三崎口 | 10:54 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1175H | 三崎口 | 11:07 | → | 高砂 | 12:54 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1374H | 高砂 | 13:05 | → | 三崎口 | 14:54 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1575H | 三崎口 | 15:07 | → | 高砂 | 16:54 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1774H | 高砂 | 17:05 | → | 京急久里浜 | 18:40 | 普通 | → | 快特 | ||
| 75H(2) | 休日35行路 | |
| 翌日 平日35行路/休日24行路 | 都線直通 | |
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (前略) | 1874SH~ | |||||||||
| 1975H | 三崎口 | 19:07 | → | 高砂 | 20:50 | 快特 | → | 普通 | ||
| 高砂検車区に入庫 | ||||||||||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
| 2174H | 高砂 | 21:37 | → | 押上 | 21:48 | 普通 | ||||
| 2175H | 押上 | 21:55 | → | 青砥 | 22:03 | 普通 | ||||
| 2274H | 青砥 | 22:13 | → | 三崎口 | 23:59 | 普通 | → | 特急 | ||
| 77H(1) | 休日36行路 | |
| ア特対応 | ||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577H | 西馬込 | 5:36 | → | 泉岳寺 | 5:47 | 普通 | ||||
| (後略) | ~576H | |||||||||
| 77H(2) | 休日37行路 | |
| 都線直通 | ||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (前略) | 676H~ | |||||||||
| 777H | 三崎口 | 7:22 | → | 青砥 | 9:17 | 特急 | → | 普通 | ||
| 976H | 青砥 | 9:27 | → | 京急久里浜 | 11:00 | 普通 | → | 快特 | ||
| 77H(3) | 休日38行路 | |
| 都線直通 | ||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (前略) | 1076SH~ | |||||||||
| 1177H | 三崎口 | 11:27 | → | 青砥 | 13:12 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1376H | 青砥 | 13:27 | → | 三崎口 | 15:14 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1577H | 三崎口 | 15:26 | → | 青砥 | 17:12 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1776H | 青砥 | 17:27 | → | 三崎口 | 19:14 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1977H | 三崎口 | 19:27 | → | 青砥 | 21:07 | 快特 | → | 普通 | ||
| 2176H | 青砥 | 21:45 | → | 京急久里浜 | 23:18 | 普通 | → | 特急 | ||
| 79H(1) | 休日39行路 | |
| 翌日 平日66行路/休日12行路 | 都線直通 | |
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779H | 浦賀 | 7:57 | → | 佐倉 | 10:26 | 特急 | → | 快速 | ||
| 1078H | 佐倉 | 10:54 | → | 西馬込 | 12:26 | 快速 | → | 普通 | ||
| 1279H | 西馬込 | 12:32 | → | 佐倉 | 14:06 | 快速 | ||||
| 1478H | 佐倉 | 14:34 | → | 西馬込 | 16:06 | 快速 | → | 普通 | ||
| 1679H | 西馬込 | 16:12 | → | 佐倉 | 17:46 | 快速 | ||||
| 回1679H | 佐倉 | 17:52 | → | 宗吾参道 | 17:59 | 回送 | ||||
| 回1978H | 宗吾参道 | 19:05 | → | 佐倉 | 19:12 | 回送 | ||||
| 1978H | 佐倉 | 19:14 | → | 西馬込 | 20:46 | 快速 | → | 普通 | ||
| 2079H | 西馬込 | 20:52 | → | 青砥 | 21:37 | 普通 | ||||
| 2178H | 青砥 | 21:59 | → | 羽田空港 | 22:58 | 普通 | → | 急行 | → | 急行 |
| (後略) | ~2378D~2378DX~2479SH | |||||||||
| 81H | 休日40行路 | |
| 都線直通 | ||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (前略) | 781H~780HX~ | |||||||||
| 881H | 三崎口 | 8:18 | → | 高砂 | 10:11 | 特急 | → | 普通 | ||
| 1080H | 高砂 | 10:25 | → | 三崎口 | 12:14 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1281H | 三崎口 | 12:27 | → | 高砂 | 14:14 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1480H | 高砂 | 14:25 | → | 三崎口 | 16:13 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1681H | 三崎口 | 16:27 | → | 高砂 | 18:14 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1880H | 高砂 | 18:22 | → | 三崎口 | 20:14 | 普通 | → | 快特 | ||
| 2081H | 三崎口 | 20:37 | → | 青砥 | 22:18 | 快特 | → | 普通 | ||
| 2280H | 青砥 | 22:29 | → | 京急久里浜 | 0:04 | 普通 | → | 特急 | ||
| 83H(1) | 休日41行路 | |
| 都線直通 | ||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482H | 高砂 | 4:48 | → | 羽田空港 | 5:42 | 普通 | → | 快特 | ||
| (前略) | ~583H~682H~ | |||||||||
| 683H | 羽田空港 | 6:51 | → | 高砂 | 7:57 | 急行 | → | 普通 | ||
| 1082H | 高砂 | 10:05 | → | 京急久里浜 | 11:40 | 普通 | → | 快特 | ||
| 83H(2) | 休日42行路 | |
| 都線直通 | ||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (前略) | 1182SH~ | |||||||||
| 1283H | 三崎口 | 12:07 | → | 青砥 | 13:52 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1482H | 青砥 | 14:07 | → | 三崎口 | 15:54 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1683H | 三崎口 | 16:06 | → | 青砥 | 17:52 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1882H | 青砥 | 18:07 | → | 三崎口 | 19:54 | 普通 | → | 快特 | ||
| (後略) | ~2083SH~2182SH~2283SH | |||||||||
| 87H | 休日43行路 | |
| 都線直通 前日が平日の場合ア特対応 |
||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (前略) | 586H~ | |||||||||
| 587H | 羽田空港 | 5:39 | → | 高砂 | 6:37 | 快特 | → | 普通 | ||
| 高砂検車区に入庫 | ||||||||||
| 列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
| 986H | 高砂 | 9:45 | → | 三崎口 | 11:34 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1187H | 三崎口 | 11:47 | → | 高砂 | 13:34 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1386H | 高砂 | 13:45 | → | 三崎口 | 15:34 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1587H | 三崎口 | 15:47 | → | 高砂 | 17:34 | 快特 | → | 普通 | ||
| 1786H | 高砂 | 17:45 | → | 三崎口 | 19:34 | 普通 | → | 快特 | ||
| 1987H | 三崎口 | 19:47 | → | 押上 | 21:18 | 快特 | → | 普通 | ||
| 2186H | 押上 | 21:25 | → | 羽田空港 | 22:14 | 急行 | → | 急行 | ||
| (後略) | ~2286H | |||||||||