このページは過去のダイヤの運用表です。現行ダイヤはこちら。
都営浅草線の運用表です。
★編成
都営浅草線の運用表です。
★編成
- 5300形 27 to 0編成
- 5500形 0 to 27編成
- 馬込車両基地所属の5300形/5500形の運用表です。
- 停泊=夜間停泊する運用(前日または翌日の運用が固定)
- 回送列車の時刻は一部推測を含みます。
- 運用表についての解説はこちら
01T | 走行距離:115km | |
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501T | 西馬込 | 5:00 | → | 印旛日本医大 | 6:21 | 普通 | ||||
600T | 印旛日本医大 | 6:27 | → | 西馬込 | 7:55 | 普通 |
03T | 走行距離:250km | |
翌日 平日51T/休日39T | 停泊 |
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403T | 品川 | 4:57 | → | 青砥 | 5:31 | 普通 | ||||
502T | 青砥 | 5:39 | → | 押上 | 5:48 | 普通 | ||||
503T | 押上 | 5:56 | → | 印旛日本医大 | 6:48 | 普通 | ||||
702T | 印旛日本医大 | 7:04 | → | 西馬込 | 8:35 | 普通 | ||||
803T | 西馬込 | 8:42 | → | 高砂 | 9:30 | 普通 | ||||
高砂検車区に入庫 | ||||||||||
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
2002T | 高砂 | 20:22 | → | 羽田空港 | 21:24 | 普通 | → | 急行 | → | 急行 |
2103T | 羽田空港 | 21:31 | → | 印旛日本医大 | 23:04 | 快特 | → | 普通 | ||
2302T | 印旛日本医大 | 23:19 | → | 印西牧の原 | 23:23 | 普通 |
05T | 走行距離:423.8km | |
停泊 |
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505T | 浅草橋 | 5:00 | → | 青砥 | 5:15 | 普通 | ||||
504T | 青砥 | 5:24 | → | 西馬込 | 6:08 | 普通 | ||||
605T | 西馬込 | 6:13 | → | 印旛日本医大 | 7:43 | 普通 | ||||
704T | 印旛日本医大 | 7:53 | → | 西馬込 | 9:17 | 普通 | ||||
905T | 西馬込 | 9:28 | → | 泉岳寺 | 9:40 | 普通 | ||||
904T | 泉岳寺 | 9:50 | → | 西馬込 | 10:01 | 普通 | ||||
1005Ta | 西馬込 | 10:07 | → | 泉岳寺 | 10:19 | 普通 | ||||
1004T | 泉岳寺 | 10:30 | → | 西馬込 | 10:41 | 普通 | ||||
1005Tb | 西馬込 | 10:47 | → | 泉岳寺 | 10:59 | 普通 | ||||
1104Ta | 泉岳寺 | 11:10 | → | 西馬込 | 11:21 | 普通 | ||||
1105T | 西馬込 | 11:27 | → | 泉岳寺 | 11:39 | 普通 | ||||
1104Tb | 泉岳寺 | 11:50 | → | 西馬込 | 12:01 | 普通 | ||||
1205Ta | 西馬込 | 12:07 | → | 泉岳寺 | 12:19 | 普通 | ||||
1204T | 泉岳寺 | 12:30 | → | 西馬込 | 12:41 | 普通 | ||||
1205Tb | 西馬込 | 12:47 | → | 泉岳寺 | 12:59 | 普通 | ||||
1304Ta | 泉岳寺 | 13:10 | → | 西馬込 | 13:21 | 普通 | ||||
1305T | 西馬込 | 13:27 | → | 泉岳寺 | 13:39 | 普通 | ||||
1304Tb | 泉岳寺 | 13:50 | → | 西馬込 | 14:01 | 普通 | ||||
1405Ta | 西馬込 | 14:07 | → | 泉岳寺 | 14:19 | 普通 | ||||
1404T | 泉岳寺 | 14:30 | → | 西馬込 | 14:41 | 普通 | ||||
1405Tb | 西馬込 | 14:47 | → | 泉岳寺 | 14:59 | 普通 | ||||
1504Ta | 泉岳寺 | 15:10 | → | 西馬込 | 15:21 | 普通 | ||||
1505T | 西馬込 | 15:27 | → | 泉岳寺 | 15:39 | 普通 | ||||
1504Tb | 泉岳寺 | 15:50 | → | 西馬込 | 16:01 | 普通 | ||||
1605Ta | 西馬込 | 16:07 | → | 泉岳寺 | 16:19 | 普通 | ||||
1604T | 泉岳寺 | 16:30 | → | 西馬込 | 16:41 | 普通 | ||||
1605Tb | 西馬込 | 16:47 | → | 泉岳寺 | 16:59 | 普通 | ||||
1704Ta | 泉岳寺 | 17:10 | → | 西馬込 | 17:21 | 普通 | ||||
1705T | 西馬込 | 17:27 | → | 泉岳寺 | 17:39 | 普通 | ||||
1704Tb | 泉岳寺 | 17:50 | → | 西馬込 | 18:01 | 普通 | ||||
1805Ta | 西馬込 | 18:07 | → | 泉岳寺 | 18:19 | 普通 | ||||
1804T | 泉岳寺 | 18:30 | → | 西馬込 | 18:41 | 普通 | ||||
1805Tb | 西馬込 | 18:47 | → | 泉岳寺 | 18:59 | 普通 | ||||
1904Ta | 泉岳寺 | 19:10 | → | 西馬込 | 19:21 | 普通 | ||||
1905T | 西馬込 | 19:27 | → | 泉岳寺 | 19:39 | 普通 | ||||
1904Tb | 泉岳寺 | 19:50 | → | 西馬込 | 20:01 | 普通 | ||||
2005Ta | 西馬込 | 20:07 | → | 泉岳寺 | 20:19 | 普通 | ||||
2004T | 泉岳寺 | 20:30 | → | 西馬込 | 20:41 | 普通 | ||||
2005Tb | 西馬込 | 20:47 | → | 泉岳寺 | 20:59 | 普通 | ||||
2104Ta | 泉岳寺 | 21:10 | → | 西馬込 | 21:21 | 普通 | ||||
2105T | 西馬込 | 21:32 | → | 泉岳寺 | 21:44 | 普通 | ||||
2104Tb | 泉岳寺 | 21:54 | → | 西馬込 | 22:06 | 普通 | ||||
2205T | 西馬込 | 22:19 | → | 泉岳寺 | 22:31 | 普通 | ||||
2204T | 泉岳寺 | 22:39 | → | 西馬込 | 22:51 | 普通 |
07T | 走行距離:372.6km | |
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回507Ta | 西馬込 | 5:06 | → | 泉岳寺 | 5:16 | 回送 | ||||
506T | 泉岳寺 | 5:23 | → | 西馬込 | 5:34 | 普通 | ||||
507Tb | 西馬込 | 5:46 | → | 泉岳寺 | 5:57 | 普通 | ||||
606Ta | 泉岳寺 | 6:07 | → | 西馬込 | 6:18 | 普通 | ||||
607T | 西馬込 | 6:28 | → | 泉岳寺 | 6:40 | 普通 | ||||
606Tb | 泉岳寺 | 6:47 | → | 西馬込 | 6:58 | 普通 | ||||
707Ta | 西馬込 | 7:07 | → | 泉岳寺 | 7:19 | 普通 | ||||
706T | 泉岳寺 | 7:28 | → | 西馬込 | 7:40 | 普通 | ||||
707Tb | 西馬込 | 7:48 | → | 泉岳寺 | 8:00 | 普通 | ||||
806Ta | 泉岳寺 | 8:09 | → | 西馬込 | 8:20 | 普通 | ||||
807T | 西馬込 | 8:27 | → | 泉岳寺 | 8:39 | 普通 | ||||
806Tb | 泉岳寺 | 8:49 | → | 西馬込 | 9:01 | 普通 | ||||
907Ta | 西馬込 | 9:08 | → | 泉岳寺 | 9:20 | 普通 | ||||
906T | 泉岳寺 | 9:30 | → | 西馬込 | 9:41 | 普通 | ||||
907Tb | 西馬込 | 9:46 | → | 泉岳寺 | 9:58 | 普通 | ||||
1006Ta | 泉岳寺 | 10:10 | → | 西馬込 | 10:21 | 普通 | ||||
1007T | 西馬込 | 10:27 | → | 泉岳寺 | 10:39 | 普通 | ||||
1006Tb | 泉岳寺 | 10:50 | → | 西馬込 | 11:01 | 普通 | ||||
1107Ta | 西馬込 | 11:07 | → | 泉岳寺 | 11:19 | 普通 | ||||
1106T | 泉岳寺 | 11:30 | → | 西馬込 | 11:41 | 普通 | ||||
1107Tb | 西馬込 | 11:47 | → | 泉岳寺 | 11:59 | 普通 | ||||
1206Ta | 泉岳寺 | 12:10 | → | 西馬込 | 12:21 | 普通 | ||||
1207T | 西馬込 | 12:27 | → | 泉岳寺 | 12:39 | 普通 | ||||
1206Tb | 泉岳寺 | 12:50 | → | 西馬込 | 13:01 | 普通 | ||||
1307Ta | 西馬込 | 13:07 | → | 泉岳寺 | 13:19 | 普通 | ||||
1306T | 泉岳寺 | 13:30 | → | 西馬込 | 13:41 | 普通 | ||||
1307Tb | 西馬込 | 13:47 | → | 泉岳寺 | 13:59 | 普通 | ||||
1406Ta | 泉岳寺 | 14:10 | → | 西馬込 | 14:21 | 普通 | ||||
1407T | 西馬込 | 14:27 | → | 泉岳寺 | 14:39 | 普通 | ||||
1406Tb | 泉岳寺 | 14:50 | → | 西馬込 | 15:01 | 普通 | ||||
1507Ta | 西馬込 | 15:07 | → | 泉岳寺 | 15:19 | 普通 | ||||
1506T | 泉岳寺 | 15:30 | → | 西馬込 | 15:41 | 普通 | ||||
1507Tb | 西馬込 | 15:47 | → | 泉岳寺 | 15:59 | 普通 | ||||
1606Ta | 泉岳寺 | 16:10 | → | 西馬込 | 16:21 | 普通 | ||||
1607T | 西馬込 | 16:27 | → | 泉岳寺 | 16:39 | 普通 | ||||
1606Tb | 泉岳寺 | 16:50 | → | 西馬込 | 17:01 | 普通 | ||||
1707Ta | 西馬込 | 17:07 | → | 泉岳寺 | 17:19 | 普通 | ||||
1706T | 泉岳寺 | 17:30 | → | 西馬込 | 17:41 | 普通 | ||||
1707Tb | 西馬込 | 17:47 | → | 泉岳寺 | 17:59 | 普通 | ||||
1806Ta | 泉岳寺 | 18:10 | → | 西馬込 | 18:21 | 普通 | ||||
1807T | 西馬込 | 18:27 | → | 泉岳寺 | 18:39 | 普通 | ||||
1806Tb | 泉岳寺 | 18:50 | → | 西馬込 | 19:01 | 普通 | ||||
1907Ta | 西馬込 | 19:07 | → | 泉岳寺 | 19:19 | 普通 | ||||
1906T | 泉岳寺 | 19:30 | → | 西馬込 | 19:41 | 普通 | ||||
1907Tb | 西馬込 | 19:47 | → | 泉岳寺 | 19:59 | 普通 | ||||
2006Ta | 泉岳寺 | 20:10 | → | 西馬込 | 20:21 | 普通 | ||||
2007T | 西馬込 | 20:27 | → | 泉岳寺 | 20:39 | 普通 | ||||
2006Tb | 泉岳寺 | 20:50 | → | 西馬込 | 21:01 | 普通 | ||||
2107Ta | 西馬込 | 21:07 | → | 泉岳寺 | 21:19 | 普通 | ||||
2106T | 泉岳寺 | 21:28 | → | 西馬込 | 21:39 | 普通 | ||||
2107Tb | 西馬込 | 21:49 | → | 泉岳寺 | 22:01 | 普通 | ||||
2206Ta | 泉岳寺 | 22:11 | → | 西馬込 | 22:23 | 普通 | ||||
2207T | 西馬込 | 22:30 | → | 泉岳寺 | 22:42 | 普通 | ||||
2206Tb | 泉岳寺 | 22:54 | → | 西馬込 | 23:06 | 普通 |
09T | 走行距離:285.7km | |
翌日 平日49T/休日41T | 停泊 |
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509T | 西馬込 | 5:09 | → | 高砂 | 5:54 | 普通 | ||||
608T | 高砂 | 6:03 | → | 西馬込 | 6:47 | 普通 | ||||
609T | 西馬込 | 6:52 | → | 泉岳寺 | 7:04 | 普通 | ||||
708Ta | 泉岳寺 | 7:17 | → | 西馬込 | 7:29 | 普通 | ||||
709T | 西馬込 | 7:34 | → | 泉岳寺 | 7:46 | 普通 | ||||
708Tb | 泉岳寺 | 7:53 | → | 西馬込 | 8:05 | 普通 | ||||
809Ta | 西馬込 | 8:14 | → | 泉岳寺 | 8:26 | 普通 | ||||
808T | 泉岳寺 | 8:33 | → | 西馬込 | 8:45 | 普通 | ||||
809Tb | 西馬込 | 8:51 | → | 印旛日本医大 | 10:28 | 普通 | ||||
1008T | 印旛日本医大 | 10:34 | → | 印西牧の原 | 10:38 | 普通 | ||||
印旛車両基地に入庫 | ||||||||||
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
1808T | 印西牧の原 | 18:41 | → | 羽田空港 | 20:14 | 普通 | → | 急行 | → | 急行 |
2009T | 羽田空港 | 20:21 | → | 印旛日本医大 | 21:53 | 快特 | → | 普通 | ||
2208T | 印旛日本医大 | 22:12 | → | 印西牧の原 | 22:16 | 普通 |
11T | 走行距離:485.2km | |
翌日 平日07T/休日27T | 停泊 |
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回510Ta | 泉岳寺 | 5:02 | → | 西馬込 | 5:12 | 回送 | ||||
511Ta | 西馬込 | 5:18 | → | 泉岳寺 | 5:29 | 普通 | ||||
510Tb | 泉岳寺 | 5:37 | → | 西馬込 | 5:48 | 普通 | ||||
511Tb | 西馬込 | 5:56 | → | 印旛日本医大 | 7:27 | 普通 | ||||
710T | 印旛日本医大 | 7:36 | → | 羽田空港 | 9:16 | 普通 | → | 急行 | → | 急行 |
911T | 羽田空港 | 9:21 | → | 佐倉 | 11:04 | 急行 | → | 快速 | ||
1110T | 佐倉 | 11:34 | → | 西馬込 | 13:06 | 快速 | → | 普通 | ||
1311T | 西馬込 | 13:12 | → | 佐倉 | 14:46 | 快速 | ||||
1510T | 佐倉 | 15:13 | → | 西馬込 | 16:46 | 快速 | → | 普通 | ||
1611T | 西馬込 | 16:52 | → | 成田 | 18:43 | 快速 | ||||
回1810T | 成田 | 18:48 | → | 宗吾参道 | 18:53 | 回送 |
13T | 走行距離:396.8km | |
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513T | 西馬込 | 5:28 | → | 泉岳寺 | 5:39 | 普通 | ||||
512T | 泉岳寺 | 5:48 | → | 西馬込 | 6:00 | 普通 | ||||
613T | 西馬込 | 6:21 | → | 青砥 | 7:06 | 普通 | ||||
712T | 青砥 | 7:15 | → | 羽田空港 | 8:17 | 普通 | → | 急行 | → | 急行 |
813T | 羽田空港 | 8:23 | → | 泉岳寺 | 8:49 | 急行 | ||||
812T | 泉岳寺 | 8:59 | → | 西馬込 | 9:11 | 普通 | ||||
913T | 西馬込 | 9:21 | → | 泉岳寺 | 9:33 | 普通 | ||||
912T | 泉岳寺 | 9:43 | → | 西馬込 | 9:54 | 普通 | ||||
1013Ta | 西馬込 | 10:02 | → | 泉岳寺 | 10:14 | 普通 | ||||
1012T | 泉岳寺 | 10:25 | → | 西馬込 | 10:36 | 普通 | ||||
1013Tb | 西馬込 | 10:42 | → | 泉岳寺 | 10:54 | 普通 | ||||
1112Ta | 泉岳寺 | 11:05 | → | 西馬込 | 11:16 | 普通 | ||||
1113T | 西馬込 | 11:22 | → | 泉岳寺 | 11:34 | 普通 | ||||
1112Tb | 泉岳寺 | 11:45 | → | 西馬込 | 11:56 | 普通 | ||||
1213Ta | 西馬込 | 12:02 | → | 泉岳寺 | 12:14 | 普通 | ||||
1212T | 泉岳寺 | 12:25 | → | 西馬込 | 12:36 | 普通 | ||||
1213Tb | 西馬込 | 12:42 | → | 泉岳寺 | 12:54 | 普通 | ||||
1312Ta | 泉岳寺 | 13:05 | → | 西馬込 | 13:16 | 普通 | ||||
1313T | 西馬込 | 13:22 | → | 泉岳寺 | 13:34 | 普通 | ||||
1312Tb | 泉岳寺 | 13:45 | → | 西馬込 | 13:56 | 普通 | ||||
1413Ta | 西馬込 | 14:02 | → | 泉岳寺 | 14:14 | 普通 | ||||
1412T | 泉岳寺 | 14:25 | → | 西馬込 | 14:36 | 普通 | ||||
1413Tb | 西馬込 | 14:42 | → | 泉岳寺 | 14:54 | 普通 | ||||
1512Ta | 泉岳寺 | 15:05 | → | 西馬込 | 15:16 | 普通 | ||||
1513T | 西馬込 | 15:22 | → | 泉岳寺 | 15:34 | 普通 | ||||
1512Tb | 泉岳寺 | 15:45 | → | 西馬込 | 15:56 | 普通 | ||||
1613Ta | 西馬込 | 16:02 | → | 泉岳寺 | 16:14 | 普通 | ||||
1612T | 泉岳寺 | 16:25 | → | 西馬込 | 16:36 | 普通 | ||||
1613Tb | 西馬込 | 16:42 | → | 泉岳寺 | 16:54 | 普通 | ||||
1712Ta | 泉岳寺 | 17:05 | → | 西馬込 | 17:16 | 普通 | ||||
1713T | 西馬込 | 17:22 | → | 泉岳寺 | 17:34 | 普通 | ||||
1712Tb | 泉岳寺 | 17:45 | → | 西馬込 | 17:56 | 普通 | ||||
1813Ta | 西馬込 | 18:02 | → | 泉岳寺 | 18:14 | 普通 | ||||
1812T | 泉岳寺 | 18:25 | → | 西馬込 | 18:36 | 普通 | ||||
1813Tb | 西馬込 | 18:42 | → | 泉岳寺 | 18:54 | 普通 | ||||
1912Ta | 泉岳寺 | 19:05 | → | 西馬込 | 19:16 | 普通 | ||||
1913T | 西馬込 | 19:22 | → | 泉岳寺 | 19:34 | 普通 | ||||
1912Tb | 泉岳寺 | 19:45 | → | 西馬込 | 19:56 | 普通 | ||||
2013Ta | 西馬込 | 20:02 | → | 泉岳寺 | 20:14 | 普通 | ||||
2012T | 泉岳寺 | 20:25 | → | 西馬込 | 20:36 | 普通 | ||||
2013Tb | 西馬込 | 20:42 | → | 泉岳寺 | 20:54 | 普通 | ||||
2112Ta | 泉岳寺 | 21:01 | → | 西馬込 | 21:12 | 普通 | ||||
2113T | 西馬込 | 21:24 | → | 泉岳寺 | 21:36 | 普通 | ||||
2112Tb | 泉岳寺 | 21:48 | → | 西馬込 | 22:00 | 普通 | ||||
2213Ta | 西馬込 | 22:08 | → | 泉岳寺 | 22:20 | 普通 | ||||
2212T | 泉岳寺 | 22:32 | → | 西馬込 | 22:44 | 普通 | ||||
2213Tb | 西馬込 | 22:59 | → | 泉岳寺 | 23:11 | 普通 | ||||
2312Ta | 泉岳寺 | 23:19 | → | 西馬込 | 23:31 | 普通 | ||||
2313T | 西馬込 | 23:36 | → | 泉岳寺 | 23:48 | 普通 | ||||
2312Tb | 泉岳寺 | 23:56 | → | 西馬込 | 0:07 | 普通 |
15T | 走行距離:69km | |
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
615Ta | 西馬込 | 6:05 | → | 泉岳寺 | 6:17 | 普通 | ||||
614T | 泉岳寺 | 6:26 | → | 西馬込 | 6:37 | 普通 | ||||
615Tb | 西馬込 | 6:43 | → | 泉岳寺 | 6:55 | 普通 | ||||
714Ta | 泉岳寺 | 7:10 | → | 西馬込 | 7:21 | 普通 | ||||
715T | 西馬込 | 7:27 | → | 泉岳寺 | 7:39 | 普通 | ||||
714Tb | 泉岳寺 | 7:48 | → | 西馬込 | 7:59 | 普通 | ||||
815Ta | 西馬込 | 8:07 | → | 泉岳寺 | 8:19 | 普通 | ||||
814T | 泉岳寺 | 8:28 | → | 西馬込 | 8:40 | 普通 | ||||
815Tb | 西馬込 | 8:47 | → | 泉岳寺 | 8:59 | 普通 | ||||
914T | 泉岳寺 | 9:13 | → | 西馬込 | 9:25 | 普通 |
17T | 走行距離:519.8km | |
翌日 平日17T/休日29T | 停泊 |
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617T | 西馬込 | 6:32 | → | 印旛日本医大 | 8:07 | 普通 | ||||
816T | 印旛日本医大 | 8:20 | → | 羽田空港 | 9:58 | 普通 | → | 快特 | ||
1017T | 羽田空港 | 10:01 | → | 青砥 | 10:47 | 快特 | → | 快特 | → | 快速特急 |
1116T | 青砥 | 11:13 | → | 羽田空港 | 11:58 | 快速特急 | → | 快特 | → | 快特 |
1217T | 羽田空港 | 12:01 | → | 青砥 | 12:47 | 快特 | → | 快特 | → | 快速特急 |
1316T | 青砥 | 13:13 | → | 羽田空港 | 13:58 | 快速特急 | → | 快特 | → | 快特 |
1417T | 羽田空港 | 14:01 | → | 青砥 | 14:47 | 快特 | → | 快特 | → | 快速特急 |
1516T | 青砥 | 15:13 | → | 羽田空港 | 15:58 | 快速特急 | → | 快特 | → | 快特 |
1617T | 羽田空港 | 16:01 | → | 青砥 | 16:47 | 快特 | → | 快特 | → | 快速特急 |
1716T | 青砥 | 17:13 | → | 羽田空港 | 17:58 | 快速特急 | → | 快特 | → | 快特 |
1817T | 羽田空港 | 18:01 | → | 青砥 | 18:47 | 快特 | → | 快特 | → | 快速特急 |
1916T | 青砥 | 19:07 | → | 羽田空港 | 20:04 | 普通 | → | 急行 | → | 急行 |
2017T | 羽田空港 | 20:11 | → | 高砂 | 21:05 | 快特 | → | 普通 | ||
高砂検車区に入庫 | ||||||||||
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
2316T | 高砂 | 23:01 | → | 羽田空港 | 0:05 | 普通 | → | 急行 | → | 急行 |
19T | 走行距離:138.3km | |
翌日 平日03T/休日03T | 停泊 |
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719T | 西馬込 | 7:37 | → | 印旛日本医大 | 9:11 | 普通 | ||||
回918T | 印旛日本医大 | 9:19 | → | 印西牧の原 | 9:22 | 回送 | ||||
印旛車両基地に入庫 | ||||||||||
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
2118T | 印西牧の原 | 21:38 | → | 羽田空港 | 23:20 | 普通 | → | 急行 | → | 急行 |
2319T | 羽田空港 | 23:27 | → | 品川 | 23:50 | 急行 |
21T | 走行距離:401.1km | |
翌日 平日43T/休日37T | 停泊 |
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821T | 西馬込 | 8:02 | → | 青砥 | 8:47 | 普通 | ||||
820T | 青砥 | 8:56 | → | 羽田空港 | 9:49 | 普通 | → | 快特 | ||
921T | 羽田空港 | 9:51 | → | 印旛日本医大 | 11:23 | 快特 | → | 普通 | ||
1120T | 印旛日本医大 | 11:34 | → | 羽田空港 | 13:08 | 普通 | → | 快特 | ||
1321T | 羽田空港 | 13:11 | → | 印西牧の原 | 14:40 | 快特 | → | 普通 | ||
印旛車両基地に入庫 | ||||||||||
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
回2021T | 印西牧の原 | 20:25 | → | 印旛日本医大 | 20:29 | 回送 | ||||
2020T | 印旛日本医大 | 20:34 | → | 久里浜 | 22:57 | 普通 | → | 特急 | ||
2321T | 久里浜 | 23:03 | → | 神奈川新町 | 23:42 | 特急 |
23T | 走行距離:98.7km | |
翌日 平日13T/休日11T | 停泊 |
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回1923T | 西馬込 | 19:44 | → | 押上 | 20:20 | 回送 | ||||
2022T | 押上 | 20:31 | → | 西馬込 | 21:06 | 普通 | ||||
2123Ta | 西馬込 | 21:17 | → | 泉岳寺 | 21:29 | 普通 | ||||
2122T | 泉岳寺 | 21:37 | → | 西馬込 | 21:48 | 普通 | ||||
2123Tb | 西馬込 | 21:58 | → | 泉岳寺 | 22:10 | 普通 | ||||
2222T | 泉岳寺 | 22:18 | → | 西馬込 | 22:29 | 普通 | ||||
2223T | 西馬込 | 22:40 | → | 泉岳寺 | 22:52 | 普通 | ||||
2322Ta | 泉岳寺 | 23:02 | → | 西馬込 | 23:13 | 普通 | ||||
2323Ta | 西馬込 | 23:23 | → | 泉岳寺 | 23:35 | 普通 | ||||
2322Tb | 泉岳寺 | 23:41 | → | 西馬込 | 23:53 | 普通 | ||||
回2323Tb | 西馬込 | 23:58 | → | 泉岳寺 | 0:08 | 回送 |
25T | 走行距離:103.2km | |
翌日 平日05T/休日05T | 停泊 |
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回2025T | 西馬込 | 20:04 | → | 押上 | 20:40 | 回送 | ||||
2024T | 押上 | 20:51 | → | 西馬込 | 21:26 | 普通 | ||||
2125T | 西馬込 | 21:38 | → | 泉岳寺 | 21:50 | 普通 | ||||
2124T | 泉岳寺 | 21:58 | → | 羽田空港 | 22:22 | 急行 | ||||
2225T | 羽田空港 | 22:29 | → | 高砂 | 23:28 | 急行 | → | 普通 | ||
高砂検車区に入庫 | ||||||||||
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
2424T | 高砂 | 0:11 | → | 浅草橋 | 0:28 | 普通 |
27T | 走行距離:376.9km | |
停泊 |
列車番号 | 始発駅 | 発車 | → | 終着駅 | 到着 | 種別 | → | 種別 | → | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526T | 宗吾参道 | 5:21 | → | 羽田空港 | 7:03 | 快速 | → | 快特 | ||
727T | 羽田空港 | 7:23 | → | 泉岳寺 | 7:49 | 急行 | ||||
726T | 泉岳寺 | 7:58 | → | 西馬込 | 8:09 | 普通 | ||||
827Ta | 西馬込 | 8:18 | → | 泉岳寺 | 8:30 | 普通 | ||||
826T | 泉岳寺 | 8:38 | → | 西馬込 | 8:50 | 普通 | ||||
827Tb | 西馬込 | 8:58 | → | 泉岳寺 | 9:10 | 普通 | ||||
926T | 泉岳寺 | 9:19 | → | 西馬込 | 9:31 | 普通 | ||||
927T | 西馬込 | 9:37 | → | 泉岳寺 | 9:49 | 普通 | ||||
1026Ta | 泉岳寺 | 10:05 | → | 西馬込 | 10:16 | 普通 | ||||
1027T | 西馬込 | 10:22 | → | 泉岳寺 | 10:34 | 普通 | ||||
1026Tb | 泉岳寺 | 10:45 | → | 西馬込 | 10:56 | 普通 | ||||
1127Ta | 西馬込 | 11:02 | → | 泉岳寺 | 11:14 | 普通 | ||||
1126T | 泉岳寺 | 11:25 | → | 西馬込 | 11:36 | 普通 | ||||
1127Tb | 西馬込 | 11:42 | → | 泉岳寺 | 11:54 | 普通 | ||||
1226Ta | 泉岳寺 | 12:05 | → | 西馬込 | 12:16 | 普通 | ||||
1227T | 西馬込 | 12:22 | → | 泉岳寺 | 12:34 | 普通 | ||||
1226Tb | 泉岳寺 | 12:45 | → | 西馬込 | 12:56 | 普通 | ||||
1327Ta | 西馬込 | 13:02 | → | 泉岳寺 | 13:14 | 普通 | ||||
1326T | 泉岳寺 | 13:25 | → | 西馬込 | 13:36 | 普通 | ||||
1327Tb | 西馬込 | 13:42 | → | 泉岳寺 | 13:54 | 普通 | ||||
1426Ta | 泉岳寺 | 14:05 | → | 西馬込 | 14:16 | 普通 | ||||
1427T | 西馬込 | 14:22 | → | 泉岳寺 | 14:34 | 普通 | ||||
1426Tb | 泉岳寺 | 14:45 | → | 西馬込 | 14:56 | 普通 | ||||
1527Ta | 西馬込 | 15:02 | → | 泉岳寺 | 15:14 | 普通 | ||||
1526T | 泉岳寺 | 15:25 | → | 西馬込 | 15:36 | 普通 | ||||
1527Tb | 西馬込 | 15:42 | → | 泉岳寺 | 15:54 | 普通 | ||||
1626Ta | 泉岳寺 | 16:05 | → | 西馬込 | 16:16 | 普通 | ||||
1627T | 西馬込 | 16:22 | → | 泉岳寺 | 16:34 | 普通 | ||||
