駅一覧に戻る
京成電鉄/北総鉄道/都営浅草線
2016.11.19修正ダイヤ 回送列車時刻表
2016.11.19修正ダイヤ 回送列車時刻表
| 時 | [土休日]宗吾参道駅時刻表(下り) |
|---|---|
| 4 | *50成 |
| 5 | *20成 *29成 *59成 |
| 6 | *19成 27× *32空 *49成 |
| 7 | *29成 *33成 *44成 |
| 8 | *18成 19× 55× |
| 9 | 19× 50× |
| 10 | 05× *22空 27× *51空 |
| 11 | 19× |
| 12 | *30空 |
| 13 | 19× *32空 *52空 |
| 14 | 27× *47空 *52東成 |
| 15 | 39× |
| 16 | |
| 17 | *19空 21× 47× 59× |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | *10空 33× |
| 21 | *51空 |
| 22 | 22× *25空 |
| 23 | *34東成 |
種別凡例:00=定期回送 00=臨時回送
駅名略称:成=成田行き 空=成田空港行き 東成=東成田行き ×=当駅止まり
* = 当駅始発