駅一覧に戻る
京成電鉄/北総鉄道/都営浅草線
2016.11.19修正ダイヤ 回送列車時刻表
2016.11.19修正ダイヤ 回送列車時刻表
| 時 | [土休日]宗吾参道駅時刻表(上り) | 
|---|---|
| 4 | *50上 | 
| 5 | |
| 6 | *31佐 *39う | 
| 7 | *03上 *15う 57× | 
| 8 | 07× 22× *37佐 44× | 
| 9 | *17う *22佐 47× 50× | 
| 10 | *01佐 10× *13佐 49× | 
| 11 | 08× *17佐 48× | 
| 12 | 48× | 
| 13 | *17佐 | 
| 14 | 08× *17う | 
| 15 | *37佐 | 
| 16 | |
| 17 | *16佐 *57佐 | 
| 18 | *40佐 | 
| 19 | *05佐 (10佐) 13× 17× *34津 36× 51× | 
| 20 | 15× 18× (51佐) | 
| 21 | 10× 20× 58× | 
| 22 | 06× 14× 18× 32× 39× | 
| 23 | 15× 21× 30× 53× | 
| 0 | 05× 32× 36× | 
種別凡例:00=定期回送 00=臨時回送
駅名略称:上=上野行き 佐=佐倉行き う=うすい行き 津=京成津田沼行き ×=当駅止まり
* = 当駅始発